Simple dames des Internationaux de France 1973
Cet article présente les résultats détaillés[1] du simple dames de l’édition 1973 des Internationaux de France de tennis qui est disputé du 21 mai au . Ce tournoi est le deuxième de la tournée du Grand Chelem.
Faits marquants
    
Margaret Smith Court bat Chris Evert en finale de cette édition ; elle décroche à cette occasion son 23e titre du Grand Chelem et le 175e tournoi de sa carrière sur le circuit WTA.
En demi-finale, les deux protagonistes avaient respectivement battu Evonne Goolagong et Françoise Dürr.
Parcours
    
| No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire | 
|---|---|---|---|
| 1 |  Margaret Smith Court | Victoire |  Chris Evert (2) | 
| 2 |  Chris Evert | Finale |  Margaret Smith Court (1) | 
| 3 | .svg.png.webp) Virginia Wade | 3e tour |  Odile de Roubin | 
| 4 |  Evonne Goolagong | 1/2 finale |  Margaret Smith Court (1) | 
| 5 |  Nancy Richey-Gunter | 3e tour |  Martina Navrátilová | 
| 6 |  Françoise Dürr | 1/2 finale |  Chris Evert (2) | 
| 7 |  Helga Masthoff | 1/4 de finale |  Chris Evert (2) | 
| No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire | 
|---|---|---|---|
| 1 |  Hideko Goto | 2e tour |  Chris Evert (2) | 
| 2 | .svg.png.webp) Carmen Perea-Alcala | 1er tour |  Raquel Giscafré | 
| 3 |  Mirka Koželuhová | 1er tour |  Martina Navrátilová | 
| 4 |  Daniela Marzano | 1er tour | .svg.png.webp) Laura Rossouw | 
| 5 |  Florence Guedy | 1er tour |  Katja Ebbinghaus | 
| 6 |  Patricia Bostrom | 3e tour |  Katja Ebbinghaus | 
| 7 |  Mimi Wikstedt | 1er tour | .svg.png.webp) Jackie Fayter-Hough | 
| 8 |  Danièle Bouteleux | 1er tour |  Betty Stöve | 
| 9 | .svg.png.webp) Daphne Pattison | 1er tour | .svg.png.webp) Judith Gohn | 
| 10 |  Rosie Darmon | 1er tour |  Patricia Coleman | 
| No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire | 
|---|---|---|---|
| 1 |  Carmen Ibarra | 1er tour |  Fiorella Bonicelli | 
Résultats
    
    Tableau final
    
| 1/2 finale | Finale | |||||||||||
|  Chris Evert | (2) | 6 | 6 | |||||||||
|  Françoise Dürr | (6) | 1 | 0 | |||||||||
|  Chris Evert | (2) | 7 | 6 | 4 | ||||||||
|  Margaret Smith Court | (1) | 6 | 7 | 6 | ||||||||
|  Evonne Goolagong | (4) | 3 | 6 | |||||||||
|  Margaret Smith Court | (1) | 6 | 7 | |||||||||
Haut du tableau
    
Bas du tableau
    
Notes et références
    
- Source : (en) site de l'ITF – fiche complète de l'épreuve
Navigation
    
- Portail du tennis
- Portail des années 1970
- Portail de Paris
    Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.
.svg.png.webp)






