Simple dames des Internationaux de France 1966
Cet article présente les résultats détaillés[1] du simple dames de l’édition 1966 des Internationaux de France de tennis qui est disputé du 23 mai au . Ce tournoi est le deuxième de la tournée du Grand Chelem.
Faits marquants
    
Ann Haydon-Jones bat Nancy Richey en finale de cette édition ; elle décroche à cette occasion son 2e titre du Grand Chelem.
En demi-finale, les deux protagonistes avaient respectivement battu Maria Bueno et Margaret Smith.
Parcours
    
37 joueuses sont exemptées de premier tour.
| No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire | 
|---|---|---|---|
| 1 |  Margaret Smith | 1/2 finale |  Nancy Richey (5) | 
| 2 | .svg.png.webp) Maria Bueno | 1/2 finale | .svg.png.webp) Ann Haydon-Jones (3) | 
| 3 | .svg.png.webp) Ann Haydon-Jones | Victoire |  Nancy Richey (5) | 
| 4 | .svg.png.webp) Annette Van Zyl | 1/4 de finale |  Nancy Richey (5) | 
| 5 |  Nancy Richey | Finale | .svg.png.webp) Ann Haydon-Jones (3) | 
| 6 |  Carole Caldwell | 1er tour |  Maud Galtier | 
| 7 |  Judy Tegart | 4e tour |  Françoise Dürr (10) | 
| 8 |  Edda Buding | 4e tour |  Julie Heldman | 
| No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire | 
|---|---|---|---|
| 9 |  Raquel Giscafré | 2e tour |  Johanne Venturino | 
| 10 |  Françoise Dürr | 1/4 de finale | .svg.png.webp) Maria Bueno (2) | 
| 11 | .svg.png.webp) Maryna Godwin | 3e tour |  Helga Schultze (12) | 
| 12 |  Helga Schultze | 1/4 de finale | .svg.png.webp) Ann Haydon-Jones (3) | 
| 13 |  Jitka Horcickova | 3e tour |  Norma Baylon | 
| 14 |  Robyn Ebbern | 1er tour |  Mary Habitch | 
| 15 |  Gail Sherriff | 4e tour | .svg.png.webp) Maria Bueno (2) | 
| 16 | .svg.png.webp) Glenda Swan | 4e tour |  Margaret Smith (1) | 
Résultats
    
    Tableau final
    
| 1/4 de finale | 1/2 finale | Finale | |||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) Maria Bueno | (2) | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
|  Françoise Dürr | (10) | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| .svg.png.webp) Maria Bueno | (2) | 6 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
| .svg.png.webp) Ann Haydon-Jones | (3) | 4 | 8 | 6 | |||||||||||||||||
| .svg.png.webp) Ann Haydon-Jones | (3) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
|  Helga Schultze | (12) | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) Ann Haydon-Jones | (3) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
|  Nancy Richey | (5) | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
|  Nancy Richey | (5) | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| .svg.png.webp) Annette Van Zyl | (4) | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
|  Nancy Richey | (5) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
|  Margaret Smith | (1) | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
|  Julie Heldman | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
|  Margaret Smith | (1) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Première partie
    
| 1er tour | 3e tour | 1/4 de finale | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2e tour | 4e tour | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) Maria Bueno | (2) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|  Kerry Wilkinson | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) Maria Bueno | (2) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) Pilar Barril | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) Pilar Barril | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|  Claudine Pierval | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) Maria Bueno | (2) | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
|  Gail Sherriff | (15) | 4 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
|  Gail Sherriff | (15) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|  Anne-Marie Seghers | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|  Gail Sherriff | (15) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|  Jacqueline Kermina | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|  Jacqueline Kermina | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) Vivienne Wiggil | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) Maria Bueno | (2) | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
|  Françoise Dürr | (10) | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
|  Judy Tegart | (7) | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) Mary McAnally | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|  Judy Tegart | (7) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|  Faye Urban | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|  Faye Urban | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|  Irène de Lansalut | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|  Judy Tegart | (7) | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|  Françoise Dürr | (10) | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|  Françoise Dürr | (10) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|  Vicky Berner | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|  Françoise Dürr | (10) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|  Christiane Spinoza | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|  Christiane Spinoza | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) A. Estalella-Manso | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Deuxième partie
    
| 1er tour | 3e tour | 1/4 de finale | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2e tour | 4e tour | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) Ann Haydon-Jones | (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) Betty Harrison | forfait | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) Ann Haydon-Jones | (3) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|  Karen Krantzcke | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|  Kathleen Harter | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|  Jacqueline Rees-Lewis | 4 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|  Kathleen Harter | 1 | 10 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|  Karen Krantzcke | 6 | 8 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|  Monica Giorgi | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|  Karen Krantzcke | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) Ann Haydon-Jones | (3) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|  Jeanine Lieffrig | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|  Robyn Ebbern | (14) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|  Mary Habitch | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|  Mary Habitch | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) Heather Segal | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|  Nicole Seghers | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) Heather Segal | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) Heather Segal | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|  Jeanine Lieffrig | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|  Fay Toyne | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|  Paola Palacios | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|  Fay Toyne | 3 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|  Jeanine Lieffrig | 6 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|  Graziella Perna | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|  Jeanine Lieffrig | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) Ann Haydon-Jones | (3) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|  Helga Schultze | (12) | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|  Carole Caldwell | (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|  Maud Galtier | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|  Maud Galtier | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) Esme Emanuel | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|  Helen Gourlay | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) Esme Emanuel | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) Esme Emanuel | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|  Dorothy Head | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|  Pierrette Tacchini | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|  Margarita Bender | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|  Pierrette Tacchini | 2 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|  Dorothy Head | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|  Michele Mizen | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|  Dorothy Head | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) Esme Emanuel | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|  Helga Schultze | (12) | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) Maryna Godwin | (11) | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
|  Carol Sherriff | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) Maryna Godwin | (11) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|  Susan Behlmar | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|  María Eugenia Guzmán | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|  Susan Behlmar | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) Maryna Godwin | (11) | 8 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
|  Helga Schultze | (12) | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
|  Anne-Marie Rouchon | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|  Madeleine Pegel | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|  Anne-Marie Rouchon | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|  Helga Schultze | (12) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|  Brenda Nunns | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|  Helga Schultze | (12) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Troisième partie
    
| 1er tour | 3e tour | 1/4 de finale | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2e tour | 4e tour | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|  Roberta Beltrame | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|  Kerry Melville | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|  Roberta Beltrame | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) Laura Rossouw | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|  Nell Hall Hopman | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) Laura Rossouw | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|  Roberta Beltrame | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|  Jill Blackman | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|  Jill Blackman | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|  Alice Luthy | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|  Jill Blackman | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|  Maylis Burel | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|  Ingrid Löfdahl | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|  Maylis Burel | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|  Jill Blackman | 6 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|  Nancy Richey | (5) | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) Pat Walkden | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|  Eva Lundquist | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) Pat Walkden | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|  Évelyne Terras | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|  Graciela Moran | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|  Évelyne Terras | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) Pat Walkden | 2 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|  Nancy Richey | (5) | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
|  Francesca Gordigiani | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) Rausa Islanova | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|  Francesca Gordigiani | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|  Nancy Richey | (5) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) Teresa Cuadrado | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|  Nancy Richey | (5) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|  Nancy Richey | (5) | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) Annette Van Zyl | (4) | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
|  Madonna Schacht | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|  Aline Nenot | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|  Madonna Schacht | 8 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|  Norma Baylon | 10 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) Maria-Jose Aubet | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|  Norma Baylon | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|  Norma Baylon | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|  Jitka Horcickova | (13) | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|  Andrée Martin | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|  Margot Schultze | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|  Andrée Martin | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|  Jitka Horcickova | (13) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) Ingrid Loeys | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|  Jitka Horcickova | (13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|  Norma Baylon | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) Annette Van Zyl | (4) | 6 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
|  Rosie Darmon | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|  Teresa Van Haren | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|  Rosie Darmon | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) Frances McLennan | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) Frances McLennan | 8 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) Annette Van Zyl | (4) | 10 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|  Margaret Harris | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) Annette Van Zyl | (4) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Quatrième partie
    
| 1er tour | 3e tour | 1/4 de finale | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2e tour | 4e tour | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|  Julie Heldman | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) Greta Delport | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|  Julie Heldman | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|  Johanne Venturino | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|  Johanne Venturino | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|  Raquel Giscafré | (9) | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
|  Julie Heldman | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|  Edda Buding | (8) | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) Galina Baksheeva | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|  Marion Cristiani | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) Galina Baksheeva | 6 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|  Edda Buding | (8) | 8 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
|  Edda Buding | (8) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|  Eva Andersson | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|  Julie Heldman | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|  Margaret Smith | (1) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|  Odile de Roubin | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|  Helga Masthoff | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|  Odile de Roubin | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) Glenda Swan | (16) | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) Glenda Swan | (16) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|  Chantal Langanay | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) Glenda Swan | (16) | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|  Margaret Smith | (1) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|  Louise Brown | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|  Françoise Lemal | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|  Louise Brown | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|  Margaret Smith | (1) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) Mercedes Solsona | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|  Margaret Smith | (1) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Notes et références
    
- Source : [PDF] Tableau des simples dames sur le site officiel du tournoi
Navigation
    
- Portail du tennis
- Portail des années 1960
- Portail de Paris
    Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.


