Simple dames des Internationaux de France 1959
Cet article présente les résultats détaillés[1] du simple dames de l’édition 1959 des Internationaux de France de tennis qui est disputé du 19 au . Ce tournoi est le deuxième de la tournée du Grand Chelem.
Faits marquants
    
Christine Truman bat Zsuzsa Körmöczy en finale de cette édition ; elle décroche à cette occasion son 1er titre du Grand Chelem.
En demi-finale, les deux protagonistes avaient respectivement battu Sandra Reynolds et Rosie Reyes.
Parcours
    
| No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire | 
|---|---|---|---|
| 1 |  Zsuzsa Körmöczy | Finale | .svg.png.webp) Christine Truman (2) | 
| 2 | .svg.png.webp) Christine Truman | Victoire |  Zsuzsa Körmöczy (1) | 
| 3 | .svg.png.webp) Maria Bueno | 1/4 de finale | .svg.png.webp) Sandra Reynolds (6) | 
| 4 | .svg.png.webp) Shirley Bloomer | 3e tour | .svg.png.webp) Rosie Reyes (13) | 
| 5 |  Mary Carter Reitano | 1/4 de finale | .svg.png.webp) Rosie Reyes (13) | 
| 6 | .svg.png.webp) Sandra Reynolds | 1/2 finale | .svg.png.webp) Christine Truman (2) | 
| 7 | .svg.png.webp) Jeanne Arth | 2e tour |  Paule Courteix | 
| 8 | .svg.png.webp) Yola Ramírez | 3e tour |  Věra Pužejová (9) | 
| No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire | 
|---|---|---|---|
| 9 |  Věra Pužejová | 1/4 de finale |  Zsuzsa Körmöczy (1) | 
| 10 | .svg.png.webp) Christiane Mercelis | 2e tour |  Marie-Odile Bouchet | 
| 11 | .svg.png.webp) Janet Hopps | 3e tour | .svg.png.webp) Sandra Reynolds (6) | 
| 12 |  Florence de la Courtie | 3e tour |  Mary Carter Reitano (5) | 
| 13 | .svg.png.webp) Rosie Reyes | 1/2 finale |  Zsuzsa Körmöczy (1) | 
| 14 |  Sylvana Lazzarino | 3e tour | .svg.png.webp) Maria Bueno (3) | 
| 15 | .svg.png.webp) Renee Schuurman | 2e tour |  Lucia Bassi | 
| 16 | .svg.png.webp) Mimi Arnold | 3e tour |  Zsuzsa Körmöczy (1) | 
Résultats
    
    Tableau final
    
| 1/2 finale | Finale | |||||||||||
| .svg.png.webp) Christine Truman | (2) | 4 | 8 | 6 | ||||||||
| .svg.png.webp) Sandra Reynolds | (6) | 6 | 6 | 2 | ||||||||
| .svg.png.webp) Christine Truman | (2) | 6 | 7 | |||||||||
|  Zsuzsa Körmöczy | (1) | 4 | 5 | |||||||||
|  Zsuzsa Körmöczy | (1) | 6 | 6 | |||||||||
| .svg.png.webp) Rosie Reyes | (13) | 3 | 0 | |||||||||
Haut du tableau
    
| 1er tour | 3e tour | 1/2 finale | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2e tour | 1/4 de finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) Christine Truman | (2) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|  Suzanne Schmitt | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) Christine Truman | (2) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|  Pat Nettleton | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) Marlene Gerson | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|  Pat Nettleton | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) Christine Truman | (2) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|  Lucia Bassi | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|  Lucia Bassi | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|  Irène de Lansalut | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|  Lucia Bassi | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) Renee Schuurman | (15) | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|  Françoise Bonniard | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) Renee Schuurman | (15) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) Christine Truman | (2) | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|  Paule Courteix | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|  Paule Courteix | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|  Colette Levy | forfait | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|  Paule Courteix | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) Jeanne Arth | (7) | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|  Fay Muller | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) Jeanne Arth | (7) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|  Paule Courteix | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|  Marie-Odile Bouchet | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|  Marie-Odile Bouchet | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) Pat Stewart | 6 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|  Marie-Odile Bouchet | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) Christiane Mercelis | (10) | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
|  Nicole Huve | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) Christiane Mercelis | (10) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) Christine Truman | (2) | 4 | 8 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) Sandra Reynolds | (6) | 6 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) Sandra Reynolds | (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|  Maria Tort de Ayala | forfait | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) Sandra Reynolds | (6) | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
|  Margaret Hellyer | 7 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|  Aline Nenot | 6 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|  Margaret Hellyer | 3 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) Sandra Reynolds | (6) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) Janet Hopps | (11) | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) Janet Hopps | (11) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) Gwyneth Thomas | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) Janet Hopps | (11) | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|  Anne-Marie Seghers | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|  Maud Galtier | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|  Anne-Marie Seghers | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) Sandra Reynolds | (6) | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) Maria Bueno | (3) | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) Maria Bueno | (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|  Totta Zehden | forfait | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) Maria Bueno | (3) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) Pat Ward | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|  Solange Galtier | 1 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) Pat Ward | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) Maria Bueno | (3) | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
|  Sylvana Lazzarino | (14) | 0 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
|  Sylvana Lazzarino | (14) | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
|  Jacqueline Berson | 8 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|  Sylvana Lazzarino | (14) | 8 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
|  Jacqueline Rees-Lewis | 6 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) Pauline Edwards | 8 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|  Jacqueline Rees-Lewis | 10 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bas du tableau
    
| 1er tour | 3e tour | 1/2 finale | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2e tour | 1/4 de finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|  Zsuzsa Körmöczy | (1) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) Rita Bentley | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|  Zsuzsa Körmöczy | (1) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|  Ginette Bucaille | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|  Cécile Trancart | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|  Ginette Bucaille | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|  Zsuzsa Körmöczy | (1) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) Mimi Arnold | (16) | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) Mimi Arnold | (16) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|  Jadwiga Jędrzejowska | forfait | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) Mimi Arnold | (16) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|  Andrée Varin | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|  Micheline Inglebert | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|  Andrée Varin | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|  Zsuzsa Körmöczy | (1) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|  Věra Pužejová | (9) | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|  Věra Pužejová | (9) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) Linda Vail | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|  Věra Pužejová | (9) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|  Josette Amouretti | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|  Ilse Buding | forfait | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|  Josette Amouretti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|  Věra Pužejová | (9) | 1 | 8 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) Yola Ramírez | (8) | 6 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) Yola Ramírez | (8) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|  Maria Weiss | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) Yola Ramírez | (8) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|  Martha Peterdy | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) Mrs. J.A. Lawrence | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|  Martha Peterdy | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|  Zsuzsa Körmöczy | (1) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) Rosie Reyes | (13) | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) Rosie Reyes | (13) | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
|  Ruia Morrison | 7 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) Rosie Reyes | (13) | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) Pilar Barril | 4 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|  Henriette Siarry | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) Pilar Barril | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) Rosie Reyes | (13) | 7 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) Shirley Bloomer | (4) | 5 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) Shirley Bloomer | (4) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|  Jacqueline Trauttmann | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) Shirley Bloomer | (4) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) Joan Cross | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|  Josette Billaz | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) Joan Cross | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) Rosie Reyes | (13) | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
|  Mary Carter Reitano | (5) | 6 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
|  Mary Carter Reitano | (5) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|  Françoise Rouwenhorst | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|  Mary Carter Reitano | (5) | 7 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
|  Edda Buding | 5 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|  Michelle Bourbonnais | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|  Edda Buding | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|  Mary Carter Reitano | (5) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|  F. de la Courtie | (12) | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|  F. de la Courtie | (12) | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
|  Monique Coste | 4 | 8 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|  F. de la Courtie | (12) | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
|  Zsofia Broszmann | 3 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) Karol Fageros | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|  Zsofia Broszmann | 6 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Notes et références
    
- Source : [PDF] Tableau des simples dames sur le site officiel du tournoi
Navigation
    
- Portail du tennis
- Portail des années 1950
- Portail de Paris
    Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.


