Simple dames de l'Open d'Australie 2013
Cet article présente les résultats détaillés[1] du simple dames de l’édition 2013 de l’Open d'Australie qui est disputé du 14 au . Ce tournoi de tennis est le premier de la tournée du Grand Chelem.
Faits marquants
    
    Avant le tournoi
    
- Déjà absente lors de l'édition précédente à cause d'une blessure, Andrea Petkovic se blesse de nouveau au ménisque droit lors de la Coupe Hopman et doit déclarer forfait pour l'Open d'Australie[2].
- Blessée à l'épaule droite, Vera Zvonareva déclare forfait, elle est remplacée l'Ukrainienne Elina Svitolina[3].
Pendant le tournoi
    
- À 42 ans, Kimiko Date est la joueuse la plus âgée de l'ère Open à gagner un match à l'Open d'Australie.
- Maria Sharapova remporte 28 jeux de suite sans en perdre un seul. C'est Venus Williams qui arrête cette série lors du 3e tour. Elle atteint ensuite les demi-finales en ne perdant que 9 jeux. Henri Leconte dit, sur Eurosport, que Maria est arrivée au 3e tour en voiture, en référence à ses deux premiers tours gagnés 6-0, 6-0.
- Sloane Stephens crée la surprise en éliminant Serena Williams, qui était une grande favorite, en 1/4 de finale (3-6, 7-5, 6-4).
- Victoria Azarenka remporte le tournoi et conserve son titre à Melbourne. Elle s'impose en finale face à Li Na qui échoue pour la 2e fois à ce stade du tournoi, mais qui prend la 5e place mondiale.
Parcours
    
| Tête de série | Rang | Joueuses | Points[4] | Points à défendre | Points gagnés | Nouveau total | Nouveau rang | Parcours | Ultime adversaire | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 |  Victoria Azarenka | 10325 | 2000 | 2000 | 10325 | 1 (=) | Victoire |  Li Na (6) | 
| 2 | 2 |  Maria Sharapova | 10045 | 1400 | 900 | 9545 | 3 (-1) | 1/2 finale |  Li Na (6) | 
| 3 | 3 |  Serena Williams | 9750 | 280 | 500 | 9970 | 2 (+1) | 1/4 de finale |  Sloane Stephens (29) | 
| 4 | 4 |  Agnieszka Radwańska | 7750 | 500 | 500 | 7750 | 4 (=) | 1/4 de finale |  Li Na (6) | 
| 5 | 5 |  Angelique Kerber | 5575 | 160 | 280 | 5695 | 6 (-1) | 1/8 de finale |  Ekaterina Makarova (19) | 
| 6 | 6 |  Li Na | 5135 | 280 | 1400 | 6255 | 5 (+1) | Finale |  Victoria Azarenka (1) | 
| 7 | 7 |  Sara Errani | 5100 | 500 | 5 | 4605 | 7 (=) | 1er tour |  Carla Suárez Navarro | 
| 8 | 8 |  Petra Kvitová | 5085 | 900 | 100 | 4285 | 8 (=) | 2e tour | .svg.png.webp) Laura Robson | 
| 9 | 9 |  Samantha Stosur | 4135 | 5 | 100 | 4230 | 9 (=) | 2e tour |  Zheng Jie | 
| 10 | 10 |  Caroline Wozniacki | 3765 | 500 | 280 | 3545 | 11 (-1) | 1/8 de finale |  Svetlana Kuznetsova | 
| 11 | 11 |  Marion Bartoli | 3740 | 160 | 160 | 3740 | 10 (+1) | 3e tour |  Ekaterina Makarova (19) | 
| 12 | 12 |  Nadia Petrova | 3040 | 100 | 5 | 2945 | 12 (=) | 1er tour |  Kimiko Date | 
| 13 | 13 |  Ana Ivanović | 2841 | 280 | 280 | 2841 | 13 (=) | 1/8 de finale |  Agnieszka Radwańska (4) | 
| 14 | 15 |  Maria Kirilenko | 2570 | 160 | 280 | 2690 | 15 (=) | 1/8 de finale |  Serena Williams (3) | 
| 15 | 14 |  Dominika Cibulková | 2695 | 100 | 100 | 2695 | 14 (=) | 2e tour |  Valeria Savinykh (Q) | 
| 16 | 16 |  Roberta Vinci | 2525 | 100 | 160 | 2585 | 16 (=) | 3e tour |  Elena Vesnina | 
| 17 | 17 |  Lucie Šafářová | 2065 | 5 | 100 | 2160 | 18 (-1) | 2e tour |  Bojana Jovanovski | 
| 18 | 18 |  Julia Görges | 1965 | 280 | 280 | 1965 | 19 (-1) | 1/8 de finale |  Li Na (6) | 
| 19 | 19 |  Ekaterina Makarova | 1881 | 500 | 500 | 1881 | 20 (-1) | 1/4 de finale |  Maria Sharapova (2) | 
| 20 | 24 | .svg.png.webp) Yanina Wickmayer | 1680 | 5 | 160 | 1835 | 22 (+2) | 3e tour |  Maria Kirilenko (14) | 
| 21 | 20 |  Varvara Lepchenko | 1835 | 60 | 100 | 1875 | 21 (-1) | 2e tour |  Elena Vesnina | 
| 22 | 21 |  Jelena Janković | 1751 | 280 | 160 | 1631 | 26 (-5) | 3e tour |  Ana Ivanović (13) | 
| 23 | 22 |  Klára Zakopalová | 1705 | 5 | 100 | 1800 | 24 (-2) | 2e tour | .svg.png.webp) Kirsten Flipkens | 
| 24 | 23 |  Anastasia Pavlyuchenkova | 1690 | 100 | 5 | 1595 | 28 (-5) | 1er tour |  Lesia Tsurenko (Q) | 
| 25 | 26 |  Venus Williams | 1650 | 0 | 160 | 1810 | 23 (+3) | 3e tour |  Maria Sharapova (2) | 
| 26 | 27 |  Hsieh Su-Wei | 1636 | 40 | 100 | 1696 | 25 (+2) | 2e tour |  Svetlana Kuznetsova | 
| 27 | 29 |  Sorana Cîrstea | 1565 | 160 | 160 | 1565 | 30 (-1) | 3e tour |  Li Na (6) | 
| 28 | 28 |  Yaroslava Shvedova | 1583 | 2 | 5 | 1582 | 29 (-1) | 1er tour |  Annika Beck | 
| 29 | 25 |  Sloane Stephens | 1666 | 100 | 900 | 2466 | 17 (+8) | 1/2 finale |  Victoria Azarenka (1) | 
| 30 | 30 |  Tamira Paszek | 1523 | 5 | 100 | 1618 | 27 (+3) | 2e tour |  Madison Keys (WC) | 
| 31 | 31 |  Urszula Radwańska | 1490 | 100 | 5 | 1395 | 36 (-5) | 1er tour |  Jamie Hampton | 
| 32 | 38 |  Mona Barthel | 1380 | 160 | 5 | 1225 | 45 (-7) | 1er tour |  Ksenia Pervak | 
| No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire | 
|---|---|---|---|
| 1 |  Lesia Tsurenko | 3e tour |  Caroline Wozniacki (10) | 
| 2 |  Valeria Savinykh | 3e tour | .svg.png.webp) Kirsten Flipkens | 
| 3 |  Gréta Arn | 1er tour |  Jana Čepelová | 
| 4 |  Vera Dushevina | 1er tour |  Julia Görges (18) | 
| 5 |  Chan Yung-Jan | 2e tour |  Ana Ivanović (13) | 
| 6 |  Vesna Dolonc | 2e tour |  Marion Bartoli (11) | 
| 7 |  Akgul Amanmuradova | 2e tour |  Roberta Vinci (16) | 
| 8 |  Karin Knapp | 1er tour |  Maria João Koehler (Q) | 
| 9 |  Luksika Kumkhum | 2e tour |  Jamie Hampton | 
| 10 |  Maria João Koehler | 2e tour |  Jelena Janković (22) | 
| 11 |  Daria Gavrilova | 2e tour |  Lesia Tsurenko (Q) | 
| 12 |  M. Larcher de Brito | 1er tour |  Ekaterina Makarova (19) | 
| No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire | 
|---|---|---|---|
| 1 |  Zhang Yuxuan | 1er tour |  Zheng Jie | 
| 2 |  Ashleigh Barty | 1er tour |  Dominika Cibulková (15) | 
| 3 |  Bojana Bobusic | 1er tour |  Agnieszka Radwańska (4) | 
| 4 |  Jarmila Gajdošová | 1er tour | .svg.png.webp) Yanina Wickmayer (20) | 
| 5 |  Sacha Jones | 1er tour |  Kristýna Plíšková | 
| 6 |  Olivia Rogowska | 1er tour |  Vesna Dolonc (Q) | 
| 7 |  Madison Keys | 3e tour |  Angelique Kerber (5) | 
| 8 |  Caroline Garcia | 1er tour |  Elena Vesnina | 
Résultats
    
    Tableau final
    
| 1/4 de finale | 1/2 finale | Finale | |||||||||||||||||||
|  Victoria Azarenka | (1) | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
|  Svetlana Kuznetsova | 5 | 1 | |||||||||||||||||||
|  Victoria Azarenka | (1) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
|  Sloane Stephens | (29) | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
|  Serena Williams | (3) | 6 | 5 | 4 | |||||||||||||||||
|  Sloane Stephens | (29) | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
|  Victoria Azarenka | (1) | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
|  Li Na | (6) | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||
|  Li Na | (6) | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
|  Agnieszka Radwańska | (4) | 5 | 3 | ||||||||||||||||||
|  Li Na | (6) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
|  Maria Sharapova | (2) | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
|  Ekaterina Makarova | (19) | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
|  Maria Sharapova | (2) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Première partie
    
Deuxième partie
    
Troisième partie
    
Quatrième partie
    
Classement par nation
    
Confrontations entre compatriotes
    
| N° | Tour | Vainqueur | Adversaire | Score | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1er tour |  Zheng Jie |  Zhang Yuxuan (WC) | 6-1, 3-6, 6-4 | 
| 2 | 1er tour |  Maria Sharapova (2) |  Olga Puchkova | 6-0, 6-0 | 
| 3 | 3e tour |  Ana Ivanović (13) |  Jelena Janković (22) | 7-5, 6-3 | 
| 4 | 1/4 de finale |  Sloane Stephens (29) |  Serena Williams (3) | 3-6, 7-5, 6-4 | 
| 5 | 1/4 de finale |  Maria Sharapova (2) |  Ekaterina Makarova (19) | 6-2, 6-2 | 
Notes et références
    
- Source : (en) site de l'ITF – fiche complète de l'épreuve
- Pauline Dahlem, « Petkovic renonce », (consulté le )
- Antoine Sillières, « Vera Zvonareva » (consulté le )
- (en) « WTA Singles Rankings Page », sur Women's Tennis Association (consulté le ).
Voir aussi
    
    Article connexe
    
Lien externe
    
Navigation
    
- Portail du tennis
- Portail des années 2010
- Portail de Melbourne
    Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.












.svg.png.webp)



