Shawn Weller
Shawn Weller (né le à Glens Falls, dans l'État de New York aux États-Unis) est un joueur professionnel de hockey sur glace. Il évolue au poste d'ailier gauche[1].
Carrière
Il est repêché au 3e tour, 77e au total par les Sénateurs d'Ottawa au repêchage d'entrée de 2004.
Le , il est échangé aux Ducks d'Anaheim par les Sénateurs d'Ottawa en retour de Jason Bailey.
Statistiques
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.
| Saison | Équipe | Ligue | Saison régulière | Séries éliminatoires | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PJ | B | A | Pts | Pun | PJ | B | A | Pts | Pun | ||||||
| 2001-2002 | South Glen Falls High | (USHS-NY) | 25 | 32 | 31 | 63 | 0 | - | - | - | - | - | |||
| 2002-2003 | Selects de Capital District | EJHL | 35 | 6 | 6 | 12 | 109 | - | - | - | - | - | |||
| 2003-2004 | Selects de Capital District | EJHL | 36 | 17 | 22 | 39 | 117 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | |||
| 2004-2005 | Golden Knights de Clarkson | NCAA | 33 | 3 | 11 | 14 | 72 | - | - | - | - | - | |||
| 2005-2006 | Golden Knights de Clarkson | NCAA | 37 | 14 | 10 | 24 | 103 | - | - | - | - | - | |||
| 2006-2007 | Golden Knights de Clarkson | NCAA | 39 | 19 | 21 | 40 | 62 | - | - | - | - | - | |||
| 2006-2007 | Senators de Binghamton | LAH | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | - | - | |||
| 2007-2008 | Senators de Binghamton | LAH | 59 | 8 | 8 | 16 | 40 | - | - | - | - | - | |||
| 2007-2008 | Jackals d'Elmira | ECHL | 10 | 4 | 5 | 9 | 11 | - | - | - | - | - | |||
| 2008-2009 | Senators de Binghamton | LAH | 70 | 4 | 5 | 9 | 57 | - | - | - | - | - | |||
| 2008-2009 | Jackals d'Elmira | ECHL | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | |||
| 2009-2010 | Heat d'Abbotsford | LAH | 31 | 8 | 4 | 12 | 19 | 3 | 1 | 1 | 2 | 14 | |||
| 2009-2010 | Condors de Bakersfield | ECHL | 42 | 18 | 28 | 46 | 55 | - | - | - | - | - | |||
| 2010-2011 | Moose du Manitoba | LAH | 67 | 12 | 11 | 23 | 50 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
| 2011-2012 | IceCaps de Saint-Jean | LAH | 41 | 10 | 14 | 24 | 28 | - | - | - | - | - | |||
| 2011-2012 | Stars du Texas | LAH | 18 | 2 | 1 | 3 | 6 | - | - | - | - | - | |||
| 2012-2013 | IceCaps de Saint-Jean | LAH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |||
| 2012-2013 | Stingrays de la Caroline du Sud | ECHL | 24 | 7 | 8 | 15 | 24 | - | - | - | - | - | |||
| 2012-2013 | Thunder de Stockton | ECHL | 19 | 5 | 12 | 17 | 17 | 23 | 8 | 3 | 11 | 30 | |||
| 2013-2014 | Starbulls Rosenheim | DEL2 | 44 | 24 | 46 | 70 | 56 | 11 | 6 | 10 | 16 | 6 | |||
| 2014-2015 | Ravensburg Towerstars | DEL2 | 28 | 7 | 20 | 27 | 8 | - | - | - | - | - | |||
| 2014-2015 | Dresdner Eislöwen | DEL2 | 16 | 2 | 7 | 9 | 20 | 6 | 1 | 0 | 1 | 20 | |||
| 2015-2016 | Bietigheim Steelers | DEL2 | 42 | 5 | 26 | 31 | 46 | 12 | 5 | 13 | 18 | 26 | |||
| 2016-2017 | Bietigheim Steelers | DEL2 | 33 | 17 | 25 | 42 | 40 | - | - | - | - | - | |||
| 2017-2018 | Bietigheim Steelers | DEL2 | 50 | 25 | 42 | 67 | 140 | - | - | - | - | - | |||
| 2017-2018 | Bietigheim Steelers | DEL2 | 38 | 18 | 28 | 46 | 74 | 7 | 4 | 1 | 5 | 8 | |||
| 2018-2019 | Bietigheim Steelers | DEL2 | 38 | 18 | 28 | 46 | 74 | 7 | 4 | 1 | 5 | 8 | |||
| 2019-2020 | EC Bad Tölz | DEL2 | 47 | 26 | 28 | 54 | 89 | - | - | - | - | - | |||
| 2021-2022 | Mavericks de Kansas City | ECHL | 19 | 1 | 5 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | |||
| 2021-2022 | Thunder de l'Adirondack | ECHL | 22 | 0 | 5 | 5 | 10 | - | - | - | - | - | |||
| 2022-2023 | Thunder de l'Adirondack | ECHL | 51 | 14 | 13 | 27 | 49 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||
Références
- (en) « Shawn Weller », sur Eliteprospects.com
- (en) « Shawn Weller hockey statistics & profile », sur The Internet Hockey Database.
- Portail du hockey sur glace
- Portail de New York
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.