Sharon Day-Monroe
Sharon Day-Monroe (née le à Costa Mesa) est une athlète américaine, spécialiste des épreuves combinées.
| Sharon Day-Monroe | |||||
Sharon Day lors d'une épreuve de lancer du poids | |||||
| Informations | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Disciplines | Heptathlon | ||||
| Nationalité | |||||
| Naissance | Costa Mesa |
||||
| Taille | 1,75 m | ||||
| Masse | 70 kg | ||||
| Palmarès | |||||
|
|||||
Biographie
Lors des Championnats des États-Unis d'athlétisme 2009, à Eugene (Oregon), elle se qualifie pour les Mondiaux de Berlin, en atteignant 1,95 m au 3e essai (record personnel de 2008 égalé). Lors des mêmes championnats, elle se qualifie également à l'heptathlon, en terminant 2e avec 6 177 points, record personnel.
Palmarès
International
| Date | Compétition | Lieu | Résultat | Épreuve | Marque |
|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | Championnats panaméricains juniors | Bridgetown | 1re | Hauteur | 1,85 m |
| 2004 | Championnats du monde juniors | Grosseto | 3e | Hauteur | 1,91 m |
| 2007 | Jeux panaméricains | Rio de Janeiro | 6e | Hauteur | 1,81 m |
| 2008 | Jeux olympiques | Pékin | qual. | Hauteur | 1,85 m |
| 2009 | Championnats du monde | Berlin | qual. | Hauteur | 1,89 m |
| 9e | Heptathlon | 6 126 pts | |||
| 2011 | Championnats du monde | Daegu | 16e | Heptathlon | 6 043 pts |
| 2012 | Jeux olympiques | Londres | 14e | Heptathlon | 6 232 pts |
| 2013 | Championnats du monde | Moscou | 6e | Heptathlon | 6 407 pts |
| 2014 | Championnats du monde en salle | Sopot | 4e | Pentathlon | 4 718 pts |
| 2015 | Championnats du monde | Pékin | 14e | Heptathlon | 6 246 pts |
| 2017 | Championnats du monde | Londres | 20e | Heptathlon | 6 006 pts |
Records
|
|
Notes et références
Lien externe
- Ressources relatives au sport :
- Portail de l’athlétisme
- Portail des États-Unis
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.
