Shanti Pereira
Veronica Shanti Pereira (née le 20 septembre 1996 à Singapour) est une athlète singapourienne, spécialiste des épreuves de sprint.
| Shanti Pereira | |||||||||
Shanti Pereira en 2023. | |||||||||
| Informations | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disciplines | 100 m, 200 m | ||||||||
| Période d'activité | 2011 - | ||||||||
| Nationalité | |||||||||
| Naissance | Singapour |
||||||||
| Taille | 1,64 m | ||||||||
| Masse | 54 kg | ||||||||
| Records | |||||||||
| Détentrice du record du Singapour du 60 m (7 s 61, 2014), du 100 m (11 s 20, 2023) et du 200 m (22 s 57, 2023). | |||||||||
| Palmarès | |||||||||
|
|||||||||
Biographie
Elle remporte les épreuves du 100 m et du 200 m lors des championnats d'Asie 2023. Elle remporte également 10 médailles, dont 4 titres, lors de différentes éditions des Jeux d'Asie du Sud-Est.
Elle détient les records nationaux du 60 m, 100 m et 200 m .
Palmarès
| Date | Compétition | Lieu | Résultat | Épreuve | Marque |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | Championnats d'Asie en salle | Séries | 60 m | 8 s 00 | |
| Championnats d'Asie juniors | 5e | 100 m | 12 s 21 | ||
| 3e | 200 m | 25 s 09 | |||
| 2013 | Championnats du monde jeunesse | ½ finale | 100 m | 11 s 96 | |
| ½ finale | 200 m | 24 s 76 | |||
| Jeux d'Asie du Sud-Est | 4e | 100 m | 11 s 99 | ||
| 4e | 200 m | 24 s 16 | |||
| 4e | 4×400 m | 3 min 44 s 80 | |||
| 2014 | Championnats d'Asie en salle | 3e | 60 m | 7 s 61 | |
| Championnats d'Asie juniors | 3e | 100 m | 11 s 79 | ||
| 2e | 200 m | 23 s 99 | |||
| 5e | 4×100 m | 46 s 78 | |||
| Championnats du monde juniors | ½ finale | 200 m | 24 s 24 | ||
| Jeux du Commonwealth | ½ finale | 200 m | 24 s 29 | ||
| Séries | 4×100 m | 46 s 84 | |||
| Jeux asiatiques | Séries | 100 m | 12 s 02 | ||
| Séries | 4×400 m | 3 min 49 s 97 | |||
| 2015 | Jeux d'Asie du Sud-Est | 3e | 100 m | 11 s 88 | |
| 1re | 200 m | 23 s 60 | |||
| 4e | 4×100 m | 45 s 41 | |||
| 4e | 4×400 m | 3 min 40 s 58 | |||
| Championnats du monde | Séries | 200 m | 24 s 22 | ||
| 2017 | Championnats d'Asie | 7e | 200 m | 23 s 80 | |
| 7e | 4×100 m | 45 s 87 | |||
| Jeux d'Asie du Sud-Est | 3e | 100 m | 11 s 76 | ||
| 3e | 200 m | 23 s 68 | |||
| 4e | 4×100 m | 44 s 96 | |||
| 4e | 4×400 m | 3 min 47 s 69 | |||
| 2018 | Jeux asiatiques | Séries | 100 m | 12 s 01 | |
| ½ finale | 200 m | 24 s 33 | |||
| Séries | 4×100 m | 45 s 93 | |||
| 2019 | Championnats d'Asie | ½ finale | 100 m | 11 s 71 | |
| Séries | 200 m | 23 s 96 | |||
| 7e | 4×100 m | 45 s 78 | |||
| Universiade | ½ finale | 100 m | 11 s 73 | ||
| ½ finale | 200 m | 23 s 78 | |||
| Championnats du monde | ½ finale | 200 m | 24 s 00 | ||
| Jeux d'Asie du Sud-Est | 3e | 100 m | 11 s 66 | ||
| 3e | 200 m | 23 s 77 | |||
| 6e | 4×100 m | 45 s 37 | |||
| 2021 | Jeux olympiques | Séries | 200 m | 23 s 96 | |
| 2022 | Jeux d'Asie du Sud-Est | 2e | 100 m | 11 s 62 | |
| 1re | 200 m | 23 s 52 | |||
| Championnats du monde | Séries | 100 m | 23 s 53 | ||
| Jeux du Commonwealth | ½ finale | 100 m | 11 s 57 | ||
| ½ finale | 200 m | 23 s 46 | |||
| ½ finale | 4×100 m | 45 s 58 | |||
| 2023 | Jeux d'Asie du Sud-Est | 1re | 100 m | 11 s 41 | |
| 1re | 200 m | 22 s 69 | |||
| Championnats d'Asie | 1re | 100 m | 11 s 20 | ||
| 1re | 200 m | 22 s 70 | |||
| 6e | 4 × 100 m | 45 s 60 | |||
| Jeux asiatiques | Hangzhou | 2e | 100 m | 11 s 27 | |
| 1re | 200 m | 23 s 03 |
Records
| Épreuves | Temps | Lieu | Date | |
|---|---|---|---|---|
| 60 m | En salle | 7 s 61 (NR) | ||
| 100 m | Plein air | 11 s 20 (NR) | ||
| 200 m | Plein air | 22 s 57 (NR) | ||
Notes et références
- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Shanti Pereira » (voir la liste des auteurs).
Liens externes
- Ressources relatives au sport :
- Portail de Singapour
- Portail de l’athlétisme
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.
