Championnat d'Italie de football 2002-2003
Le Championnat d'Italie de football 2002-2003 est la 101e édition de la compétition qui fut remportée par la Juventus.
Classement
    
| Rang | Équipe | Pts | J | P | Diff | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juventus | 72 | 34 | 4 | +35 | 
| 2 | Inter Milan | 65 | 34 | 7 | +26 | 
| 3 | Milan AC | 61 | 34 | 9 | +25 | 
| 4 | Lazio Rome | 60 | 34 | 4 | +25 | 
| 5 | Parme FC | 56 | 34 | 8 | +19 | 
| 6 | Udinese Calcio | 56 | 34 | 10 | +3 | 
| 7 | Chievo Vérone | 55 | 34 | 11 | +12 | 
| 8 | AS Rome | 49 | 34 | 11 | +9 | 
| 9 | Brescia | 42 | 34 | 10 | -2 | 
| 10 | Perugia | 42 | 34 | 12 | -8 | 
| 11 | Bologne FC | 41 | 34 | 13 | -8 | 
| 12 | Modène FC | 38 | 34 | 14 | -18 | 
| 13 | Empoli | 38 | 34 | 14 | -10 | 
| 14 | Reggina Calcio | 38 | 34 | 16 | -15 | 
| 15 | Atalanta Bergame | 38 | 34 | 12 | -12 | 
| 16 | Piacenza | 30 | 34 | 20 | -18 | 
| 17 | Côme Calcio 1907 | 24 | 34 | 18 | -28 | 
| 18 | Torino FC | 21 | 34 | 21 | -35 | 
| Champion | |
| Relégation en 2e division | 
Buteurs
    
| Place | Joueur | Nationalité | Club | Buts | 
|---|---|---|---|---|
| 1er | Christian Vieri |  Italie | Inter Milan | 24 | 
| 2e | Adrian Mutu |  Roumanie | Parme FC | 18 | 
| 3e | Filippo Inzaghi |  Italie | Milan AC | 17 | 
- Portail du football
- Portail des années 2000
- Portail de l’Italie
    Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.



