Schöppenstedt
Schöppenstedt est une municipalité allemande du land de Basse-Saxe et de l’arrondissement de Wolfenbüttel.
| Schöppenstedt | |||
|   | |||
|  Armoiries |  Drapeau | ||
| Administration | |||
|---|---|---|---|
| Pays |  Allemagne | ||
| Land |  Basse-Saxe | ||
| Arrondissement (Landkreis) | Samtgemeinde Elm-Asse et Wolfenbüttel | ||
| Code postal | 38170 | ||
| Indicatif téléphonique | 05332 | ||
| Immatriculation | WF | ||
| Démographie | |||
| Population | 5 653 hab. () | ||
| Densité | 143 hab./km2 | ||
| Géographie | |||
| Coordonnées | 52° 07′ 59″ nord, 10° 46′ 42″ est | ||
| Altitude | 100 m | ||
| Superficie | 3 965 ha = 39,65 km2 | ||
| Localisation | |||
| Géolocalisation sur la carte : Allemagne 
 Géolocalisation sur la carte : Basse-Saxe 
 | |||
| Liens | |||
| Site web | www.schoeppenstedt.de | ||

Place du marché de Schöppenstedt
Notes et références
    
    Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.


