Saori Ishioka
Saori Ishioka (石岡 沙織, Ishioka Saori), née le dans la préfecture de Hiroshima au Japon, est une pratiquante de MMA japonaise.
|  Saori Ishioka
       | |
| Fiche d’identité | |
|---|---|
| Surnom | Shooting Star | 
| Nationalité |  Japon | 
| Naissance | Préfecture de Hiroshima, Japon | 
| Équipe | Zendokai Koganei | 
| Taille | 5′ 2″ (1,57 m) | 
| Catégorie | Poids pailles | 
| Palmarès en MMA | |
| Combats | 21 | 
| Victoires | 13 | 
| Défaites | 8 | 
Palmarès en MMA
    
| 21 combats | 13 victoires | 8 défaites | 
|---|---|---|
| Par KO | 1 | 0 | 
| Par soumission | 7 | 3 | 
| Sur décision | 5 | 5 | 
| Résultat | Record | Adversaire | Méthode | Événement | Date | Round | Temps | Lieu | Notes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Défaite | 13-8 |  Seohee Ham | Soumission (clé de bras) | Deep: Jewels 6 | 2 | 2:43 | Tokyo, Japon | ||
| Victoire | 13-7 |  Satomi Takano | Soumission technique (clé de bras) | Deep: Jewels 4 | 1 | 4:44 | Tokyo, Japon | ||
| Victoire | 12-7 |  Tomomi Sunaba | Soumission (clé de bras) | Pancrase: Progress Tour 3 | 2 | 1:04 | Tokyo, Japon | ||
| Défaite | 11-7 |  Yuka Tsuji | Décision unanime | Jewels: 15th Ring | 2 | 5:00 | Tokyo, Japon | ||
| Défaite | 11-6 |  Seohee Ham | Décision unanime | Deep: 52 Impact | 2 | 5:00 | Tokyo, Japon | ||
| Victoire | 11-5 |  Yuko Oya | Soumission (clé de bras) | Jewels: 11th Ring | 1 | 2:14 | Tokyo, Japon | Réserve du tournoi Jewels Lightweight Queen | |
| Victoire | 10-5 |  Celine Haga | Décision unanime | Jewels: 10th Ring | 2 | 5:00 | Tokyo, Japon | ||
| Défaite | 9-5 |  Sakura Nomura | Décision unanime | Jewels: 9th Ring | 2 | 5:00 | Tokyo, Japon | Premier tour du tournoi Jewels Lightweight Queen | |
| Victoire | 9-4 |  Mai Ichii | Soumission (clé de bras) | Jewels: 8th Ring | 2 | 2:41 | Tokyo, Japon | ||
| Victoire | 8-4 |  Sally Krumdiack | Soumission technique (clé de bras) | Jewels: 6th Ring | 1 | 2:45 | Tokyo, Japon | ||
| Défaite | 7-4 |  Megumi Fujii | Soumission (clé de bras) | Jewels: 4th Ring | 2 | 4:17 | Tokyo, Japon | ||
| Victoire | 7-3 |  Hanako Kobayashi | TKO (coups de poing) | Jewels: 2nd Ring | 1 | 2:20 | Tokyo, Japon | ||
| Victoire | 6-3 |  Mika Nagano | Décision unanime | Jewels: First Ring | 2 | 5:00 | Tokyo, Japon | ||
| Victoire | 5-3 |  Harumi Harumi | Soumission (clé de bras) | Kingdom of Grapple: Summerfest 2008 | 1 | 2:45 | Tokyo, Japon | ||
| Défaite | 4-3 |  Seohee Ham | Décision unanime | Smackgirl: World ReMix Tournament 2008 - Opening Round | 2 | 5:00 | Tokyo, Japon | Premier tour des poids légers du Tournoi Smackgirl World ReMix 2008 | |
| Victoire | 4-2 |  Thricia Poovey | Soumission (clé de bras) | Smackgirl: Starting Over | 1 | 4:18 | Tokyo, Japon | ||
| Victoire | 3-2 |  Miyuki Ariga | Décision unanime | Kingdom of Grapple: Live 2007 | 2 | 5:00 | Tokyo, Japon | Règles de combat spéciales | |
| Victoire | 2-2 |  Masako Yoshida | Décision unanime | Smackgirl 2007: Queens' Hottest Summer | 2 | 5:00 | Tokyo, Japon | ||
| Défaite | 1-2 |  Mei Yamaguchi | Soumission (clé de genou) | Smackgirl: The Next Cinderella Tournament 2007 Second Stage | 2 | 1:24 | Tokyo, Japon | Demi-finale du tournoi poids légers Smackgirl The Next Cinderella 2007. | |
| Victoire | 1-1 |  Yoko Oyama | Décision unanime | Smackgirl: The Dance of the Taisho Romance | 2 | 5:00 | Osaka, Japon | Premier tour du tournoi poids légers Smackgirl The Next Cinderella 2007. | |
| Défaite | 0-1 |  Kyoko Takabayashi | Décision unanime | Smackgirl: The Next Cinderella Tournament 2007 First Stage | 2 | 5:00 | Tokyo, Japon | 
Notes et références
    
Liens externes
    
- (en) Saori Ishioka sur Sherdog
- Portail arts martiaux et sports de combat
- Portail du Japon
    Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.
