San Joaquin (Californie)
San Joaquin est une ville du comté de Fresno en Californie, aux États-Unis.
Démographie
| Historique des recensements | |||
| Ann. | Pop. | %± | |
|---|---|---|---|
| 1930 | 163 | — | |
| 1940 | 240 | ▲ +47,24 % | |
| 1950 | 632 | ▲ +163,33 % | |
| 1960 | 879 | ▲ +39,08 % | |
| 1970 | 1 506 | ▲ +71,33 % | |
| 1980 | 1 930 | ▲ +28,15 % | |
| 1990 | 2 311 | ▲ +19,74 % | |
| 2000 | 3 270 | ▲ +41,5 % | |
| 2010 | 4 001 | ▲ +22,35 % | |
| Est. 2017 | 4 043 | ||

Notes et références
- « Statistiques des États-Unis - Californie - Profils des communautés de 2010 » (consulté en )
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.