Sajóbábony
Sajóbábony est une ville et une commune du comitat de Borsod-Abaúj-Zemplén en Hongrie.
| Sajóbábony | |||||
|   | |||||
| 
 | |||||
| Administration | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pays |  Hongrie | ||||
| Comitat (megye) |  Borsod-Abaúj-Zemplén (Hongrie septentrionale) | ||||
| District (járás) | Miskolc | ||||
| Rang | Ville | ||||
| Bourgmestre (polgármester) Mandat | Dr. Szilva István  (Fidesz-KDNP) (2014-2019) | ||||
| Code postal | 3792 | ||||
| Indicatif téléphonique | (+36) 46 | ||||
| Démographie | |||||
| Population | 2 559 hab. () | ||||
| Densité | 191 hab./km2 | ||||
| Géographie | |||||
| Coordonnées | 48° 10′ 27″ nord, 20° 44′ 14″ est | ||||
| Superficie | 1 343 ha = 13,43 km2 | ||||
| Divers | |||||
| Collectivités des minorités | Slovaques (1er janv. 2011) | ||||
| Identités ethniques (nemzetiségi kötődés) | Hongrois 97,0 %, Tsiganes 5,6 %, Slovaques 0,1 % (2001) | ||||
| Religions | catholiques 41,6 %, grecs-catholiques 7,2 %, réformés 32,4 %, évangéliques 0,2 %, autres confessions 0,2 %, sans religion 11,0 % (2001) | ||||
| Liens | |||||
| Site web | www.sajobabony.hu | ||||
| Sources | |||||
| Office central de statistiques (KSH) | |||||
| Élections municipales 2014 | |||||
Histoire
    
Villes jumelées
    
- Portail de la Hongrie
    Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.




