Saison NBA 1984-1985
La saison NBA 1984-1985 est la 36e saison de la NBA (la 39e en comptant les 3 saisons de BAA). Les Los Angeles Lakers remportent le titre NBA en battant en Finale les Celtics de Boston par 4 victoires à 2.
Faits notables
    
- Le All-Star Game 1985 s'est déroulé à la Market Square Arena à Indianapolis où l'Ouest a battu l'Est 140-129. Ralph Sampson (Houston Rockets) a été élu Most Valuable Player.
- Michael Jordan devient le premier rookie de l'histoire à être le leader de son équipe dans quatre statistiques (points, rebonds, passes décisives, interceptions).
- Les Clippers furent relocalisés, déménageant de San Diego à Los Angeles.
- Les Kings jouent leur dernière saison à Kansas City avant de déménager la saison suivante à Sacramento.
- Cette saison 1984-1985 est la première de quatre joueurs qui marqueront la NBA : Michael Jordan, Charles Barkley, Hakeem Olajuwon et John Stockton.
- À la suite de l'effondrement du toit du Pontiac Silverdome, les Detroit Pistons sont obligés de louer la Joe Louis Arena pour le reste de la saison.
- À l'âge de 38 ans, Kareem Abdul-Jabbar devient le joueur le plus âgé à remporter le titre de MVP des Finales.
- Michael Ray Richardson remporte son troisième titre de meilleur intercepteur NBA, ce qui constitue un record ; par la suite il sera rejoint par Alvin Robertson, Michael Jordan, Allen Iverson et Chris Paul.
- 5e titre consécutif de meilleur rebondeur NBA pour Moses Malone qui bat le record détenu auparavant par Wilt Chamberlain.
- Mark Eaton réalise la plus belle saison de l'histoire dans la catégorie des contres, en réalisant deux records qui tiennent encore aujourd'hui : celui de la plus grande moyenne par match (5,56) et du record de contres en une saison (456).
Classements de la saison régulière
    
| Champion de division | Qualifié pour les playoffs | Non qualifié pour les playoffs | 
Par division
    
| 
 
 | 
 
 | 
Par conférence
    
| 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C - Champions NBA
Playoffs
    
| 1er tour | Demi-finales de Conférence | Finales de Conférence | Finales NBA | |||||||||||||||
| 1 | Celtics de Boston | 3 | ||||||||||||||||
| 8 | Cavaliers de Cleveland | 1 | ||||||||||||||||
| 1 | Celtics de Boston | 4 | ||||||||||||||||
| 4 | Pistons de Détroit | 2 | ||||||||||||||||
| 4 | Pistons de Détroit | 3 | ||||||||||||||||
| 5 | Nets du New Jersey | 0 | ||||||||||||||||
| 1 | Celtics de Boston | 4 | ||||||||||||||||
| Conférence Est | ||||||||||||||||||
| 3 | 76ers de Philadelphie | 1 | ||||||||||||||||
| 3 | 76ers de Philadelphie | 3 | ||||||||||||||||
| 6 | Bullets de Washington | 1 | ||||||||||||||||
| 3 | 76ers de Philadelphie | 4 | ||||||||||||||||
| 2 | Bucks de Milwaukee | 0 | ||||||||||||||||
| 2 | Bucks de Milwaukee | 3 | ||||||||||||||||
| 7 | Bulls de Chicago | 1 | ||||||||||||||||
| E1 | Celtics de Boston | 2 | ||||||||||||||||
| O1 | Lakers de Los Angeles | 4 | ||||||||||||||||
| 1 | Lakers de Los Angeles | 3 | ||||||||||||||||
| 8 | Suns de Phoenix | 0 | ||||||||||||||||
| 1 | Lakers de Los Angeles | 4 | ||||||||||||||||
| 5 | Trail Blazers de Portland | 1 | ||||||||||||||||
| 4 | Mavericks de Dallas | 1 | ||||||||||||||||
| 5 | Trail Blazers de Portland | 3 | ||||||||||||||||
| 1 | Lakers de Los Angeles | 4 | ||||||||||||||||
| Conférence Ouest | ||||||||||||||||||
| 2 | Nuggets de Denver | 1 | ||||||||||||||||
| 3 | Rockets de Houston | 2 | ||||||||||||||||
| 6 | Jazz de l'Utah | 3 | ||||||||||||||||
| 6 | Jazz de l'Utah | 1 | ||||||||||||||||
| 2 | Nuggets de Denver | 4 | ||||||||||||||||
| 2 | Nuggets de Denver | 3 | ||||||||||||||||
| 7 | Spurs de San Antonio | 2 | ||||||||||||||||
Leaders de la saison régulière
    
| Catégorie | Joueur | Équipe | Statistiques | 
|---|---|---|---|
| Points par match | Bernard King | Knicks de New York | 32.9 | 
| Rebonds par match | Moses Malone | 76ers de Philadelphie | 13.1 | 
| Passes décisives par match | Isiah Thomas | Detroit Pistons | 13.9 | 
| Interceptions par match | Micheal Ray Richardson | New Jersey Nets | 3.0 | 
| Contres par match | Mark Eaton | Utah Jazz | 5.6 | 
| % aux tirs | James Donaldson | Los Angeles Clippers | 63.7 | 
| % aux lancers-francs | Kyle Macy | Phoenix Suns | 90.7 | 
| % à 3-points | Byron Scott | Los Angeles Lakers | 43.3 | 
Récompenses individuelles
    
- Most Valuable Player : Larry Bird, Celtics de Boston
- Rookie of the Year : Michael Jordan, Chicago Bulls
- Defensive Player of the Year : Mark Eaton, Utah Jazz
- Sixth Man of the Year : Kevin McHale, Celtics de Boston
- Coach of the Year : Don Nelson, Milwaukee Bucks
- Executive of the Year : Frank Layden, Utah Jazz
- J.Walter Kennedy Sportsmanship Award : Dan Issel, Denver Nuggets
- All-NBA Second Team :
- NBA All-Defensive Second Team :
Notes et références
    
Liens externes
    
- Portail du basket-ball
- Portail des années 1980
- Portail des États-Unis
    Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.


