Saison 9 de Bob's Burgers
La neuvième saison de la série télévisée d'animation Bob's Burgers est diffusée aux États-Unis entre le et le sur la Fox. Elle comporte vingt-deux épisodes.
En France, elle est disponible depuis le sur le service de vidéos à la demande Fox Play. Par ailleurs, elle est diffusée sur MCM à partir du .
Épisodes
| № | # | Titre | Réalisation | Scénario | Première diffusion | Code de prod. | Audiences |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 1 | Ian Hamilton | Lizzie Molyneux et Wendy Molyneux | 8ASA06 | 2,47[1] | ||
|
Tina se rend à une audition dans l'espoir d'y rencontrer l'homme de sa vie. Teddy demande à sa famille de s'occuper de son bébé rat... | |||||||
| 152 | 2 | Chris Song | Justin Hook | 7ASA13 | 3,08[2] | ||
|
Louise et les autres enfants veulent gagner un prix. Teddy demande à Bob et Linda de surveiller un poulet... | |||||||
| 153 | 3 | Ryan Mattos | Greg Thompson | 8ASA09 | 2,14[3] | ||
|
Louise, Tina et Gene rejoignent un club de jeunes entrepreneurs à l'école. Bob et Linda ont affaire à un indélicat qui laisse ses amies payer ses repas... | |||||||
| 154 | 4 | Tyree Dillihay | Dan Fybel | 8ASA07 | 2,80[4] | ||
|
Les enfants enquêtent sur un voleur de bonbons d'Halloween. Pendant ce temps, Teddy a des soucis avec un autre homme à tout faire... | |||||||
| 155 | 5 | Chris Song | Rich Rinaldi | 8ASA11 | 3,16[5] | ||
|
Les enfants veulent prendre leur revanche sur Mr Frond, qui les mis dans l'embarras. Linda et Bob, de leur côté, participent à un concours d'avion en papier... | |||||||
| 156 | 6 | Ryan Mattos | Scott Jacobson | 8ASA12 | 2,23[6] | ||
|
Bob se retrouve par accident conducteur en fuite. Pendant ce temps, les enfants organisent une soirée sur le thème de Gatsby le magnifique... | |||||||
| 157 | 7 | Chris Song | Nora Smith | 8ASA08 | 2,91[7] | ||
|
Les Belcher tentent de sauver une dinde, menacée par le maire... | |||||||
| 158 | 8 | Kev Wotton | Lizzie Molyneux et Wendy Molyneux | 8ASA13 | 1,97[8] | ||
|
Le meilleur ami de Gene lui pose un lapin pour aller faire du roller avec une fille. Un client inquiétant se présente au restaurant... | |||||||
| 159 | 9 | Tyree Dillihay | Steven Davis | 8ASA14 | 2,99[9] | ||
|
Le travail pratique de science de Tina lui permet d'entrer en contact avec des extraterrestres... | |||||||
| 160 | 10 | Ian Hamilton | Holly Schlesinger | 8ASA10 | 4,35[10] | ||
|
Les enfants se battent contre des adolescents. Bob, lui, aide Linda a préparer Noël... | |||||||
| 161 | 11 | Chris Song | Jon Schroeder | 8ASA16 | 2,21[11] | ||
|
Linda ne peut plus se passer de ses huiles essentielles. Pendant ce temps, Bob et Teddy donnent un coup de main à monsieur Higgins... | |||||||
| 162 | 12 | Ryan Mattos | Dan Fybel | 8ASA17 | 4,89[12] | ||
|
Les Belcher aident Teddy à séduire la fille de ses rêves, mais Tina pense lui avoir trouvé un meilleur parti... | |||||||
| 163 | 13 | Ian Hamilton | Kelvin Yu | 8ASA15 | 1,66[13] | ||
|
Les enfants font tout pour sauver la soirée de Saint-Valentin de leurs parents... | |||||||
| 164 | 14 | Kev Wotton | Holly Schlesinger | 8ASA18 | 2,18[14] | ||
|
Tina a pour nouvelle amie une dinde. Linda, de son côté, aide Gretchen à trouver l'âme sœur... | |||||||
| 165 | 15 | Tyree Dillihay | Greg Thompson | 8ASA19 | 1,98[15] | ||
|
Louise remporte un concours pour devenir proviseur d'un jour dans son école. Bob n'arrive plus à retourner les steaks de ses burgers... | |||||||
| 166 | 16 | Ian Hamilton | Lizzie Molyneux-Logelin et Wendy Molyneux | 8ASA20 | 2,00[16] | ||
|
Bob profite de son jour de congé pour aller travailler dans une sandwicherie du quartier... | |||||||
| 167 | 17 | Chris Song | Rich Rinaldi | 8ASA21 | 2,08[17] | ||
|
Gene parvient à convaincre Tina et Louise de l'aider à sauver un blob, menacé par la construction d'une marina... | |||||||
| 168 | 18 | Ryan Mattos | Katie Crown | 8ASA22 | 2,03[18] | ||
|
Les enfants assistent à un spectacle de marionnettes. Louise visite les coulisses... | |||||||
| 169 | 19 | Ian Hamilton | Scott Jacobson | 8ASA23 | 1,76[19] | ||
|
Bob rencontre son héros : un animateur de radio qui travaille au bowling du quartier et refuse tout compromis... | |||||||
| 170 | 20 | Tyree Dillihay | Steven Davis | 8ASA24 | 1,84[20] | ||
|
Les enfants doivent participer au cross scolaire alors qu'est organisée une journée «glace gratuite». Ils tentent de quitter l'épreuve sans se faire remarquer... | |||||||
| 171 | 21 | Ian Hamilton | Kelvin Yu | 8ASA25 | 1,58[21] | ||
|
Linda rejoint l'association des parents d'élèves de l'école et découvre des pratiques scandaleuses... | |||||||
| 172 | 22 | Chris Song | Jon Schroeder | 8ASA26 | 1,48[22] | ||
|
Les enfants tentent d'aider Zeke à bien se comporter afin qu'il ne soit pas obligé de changer d'école... | |||||||
Notes et références
- Alex Welch, « ‘Sunday Night Football’ adjusts up, ‘The Simpsons,’ ‘Bob’s Burgers,’ and more adjust down: Sunday final ratings », TV by the Numbers, (consulté le )
- Alex Welch, « 'Bob's Burgers' and 'Sunday Night Football' adjust up, 'Family Guy' adjusts down: Sunday final ratings », TV by the Numbers, (consulté le )
- Alex Welch, « 'DWTS: Juniors' and 'Family Guy' adjust up, 'Alec Baldwin Show' and 'God Friended Me' adjust down: Sunday final ratings », TV by the Numbers, (consulté le )
- Alex Welch, « 'The Simpsons' and 'Bob’s Burgers' adjust up, 'Madam Secretary' and 'Alec Baldwin Show' adjust down: Sunday final ratings », TV by the Numbers, (consulté le )
- Alex Welch, « 'Sunday Night Football' adjusts up, 'Madam Secretary,' '60 Minutes,' and more adjust down: Sunday final rating », TV by the Numbers, (consulté le )
- Alex Welch, « 'Sunday Night Football' and 'Family Guy' adjust up, 'The Simpsons,' 'God Friended Me' adjust down: Sunday final ratings », TV by the Numbers, (consulté le )
- Alex Welch, « 'Sunday Night Football' adjusts up: Sunday final ratings », TV by the Numbers, (consulté le )
- Alex Welch, « 'Sunday Night Football' adjusts up, 'The Simpsons' and '60 Minutes' adjust down: Sunday final ratings », TV by the Numbers, (consulté le )
- Alex Welch, « 'Sunday Night Football' adjusts up, 'Garth! Live' and '60 Minutes' adjust down: Sunday final ratings », TV by the Numbers, (consulté le )
- Alex Welch, « 'The Flash' and 'Sunday Night Football' adjust up, 'Football Night in America' adjusts down: Sunday final ratings », TV by the Numbers, (consulté le )
- Alex Welch, « Golden Globes adjust up: Sunday final ratings », TV by the Numbers, (consulté le )
- Alex Welch, « 'The Simpsons,' 'REL,' 'Bob’s Burgers,' and 'Family Guy' adjust down: Sunday final ratings », TV by the Numbers, (consulté le )
- Alex Welch, « Grammy Awards adjusts up, 'The Simpsons' adjusts down: Sunday final ratings », TV by the Numbers, (consulté le )
- Alex Welch, « 'God Friended Me' adjusts down: Sunday final ratings », TV by the Numbers, (consulté le )
- Alex Welch, « '60 Minutes,' 'The Simpsons' adjust down: Sunday final ratings », TV by the Numbers, (consulté le )
- Alex Welch, « 'World of Dance,' 'Aretha! A Grammy Celebration' adjust down: Sunday final ratings », TV by the Numbers, (consulté le )
- Alex Welch, « 'Good Girls,' 'God Friended Me,' 'The Simpsons,' everything else unchanged: Sunday final ratings », TV by the Numbers, (consulté le )
- Alex Welch, « 'Madam Secretary,' '60 Minutes' adjust down, 'Shark Tank' adjusts up: Sunday final ratings », TV by the Numbers, (consulté le )
- Alex Welch, « 'Ellen's Game of Games,' 'The Simpsons' repeats adjust down: Sunday final ratings », TV by the Numbers, (consulté le )
- Alex Welch, « 'American Idol,' 'The Simpsons' adjust up, 'The Red Line' adjusts down: Sunday final ratings », TV by the Numbers, (consulté le )
- Alex Welch, « 'American Idol' adjusts up: Sunday final ratings », TV by the Numbers, (consulté le )
- Alex Welch, « 'American Idol' adjusts up, 'The Red Line' adjusts down: Sunday final ratings », TV by the Numbers, (consulté le )
- Portail de l’animation
- Portail des séries télévisées américaines