Saison 2018-2019 de Manchester United
La saison 2018-2019 du Manchester United Football Club est la 27e saison du club en Premier League, et sa 44e saison consécutive dans la première division du football anglais.
Avant-saison
    
Pendant la période de repos à l'inter-saison, plusieurs joueurs participent à la Coupe du monde (l'Espagnol David de Gea, le Suédois Victor Lindelöf, l'Argentin Marcos Rojo, le Français Paul Pogba, le Serbe Nemanja Matić, les Belges Romelu Lukaku et Marouane Fellaini et les Anglais Phil Jones, Jesse Lingard, Ashley Young et Marcus Rashford).
Le club mancunien dispute l'International Champions Cup pour la cinquième fois après 2014, 2015, 2016 et 2017, avec cinq rencontres aux États-Unis et une en Allemagne pour conclure.
| 1er match | Manchester United  | 1 - 0 |  Club América | University of Phoenix Stadium, Glendale | |
| 4:00 | Juan Mata  78e | (10000 - 0) |  59e Henry Martínn | Spectateurs : 37 660 Arbitrage : Kevin Stott | |
| Rapport | |||||
| 2e match | Manchester United  | 0 - 0 |  Earthquakes de San José | Levi's Stadium, Santa Clara | |
| 23:00 | Spectateurs : 32 549 | ||||
| Axel Tuanzebe  90e | Rapport |  17e Florian Jungwirth  52e Aníbal Godoy | |||
| 3e match | Milan AC  | 1 - 1 tab |  Manchester United | StubHub Center, Carson | |
| 5:05 | Suso  15e | (1 - 1) |  12e Alexis Sánchez | Spectateurs : 21 747 Arbitrage :  Baldomero Toledo | |
| Rapport |  90+1e Ander Herrera | ||||
| Hakan Çalhanoğlu  Fabio Borini  Franck Kessié  Suso  Pepe Reina  Alessio Romagnoli  Davide Calabria  Nikola Kalinić  Mateo Musacchio  José Mauri  Luca Antonelli  Hakan Çalhanoğlu  Franck Kessié   | Tirs au but 8 - 9 |  Andreas Pereira  Ander Herrera  Alexis Sánchez  Scott McTominay  Joel Pereira  Éric Bailly  Chris Smalling  Axel Tuanzebe  Timothy Fosu-Mensah  Ethan Hamilton  Matteo Darmian  Andreas Pereira  Ander Herrera | |||
| 4e match | Manchester United  | 1 - 4 |  Liverpool FC | Michigan Stadium, Ann Arbor | |
| 23:05 | Andreas Pereira  31e | (1 - 1) |  28e (pén.) Sadio Mané  66e Daniel Sturridge  74e (pén.) Oluwaseyi Ojo  82e Xherdan Shaqiri | Spectateurs : 101 254 Arbitrage :  Ismail Elfath | |
| Rapport |  82e Fabinho | ||||
| 5e match | Manchester United  | 2 - 1 |  Real Madrid | Hard Rock Stadium, Miami | |
| 2:05 | Alexis Sánchez  18e Ander Herrera  27e | (2 - 1) |  45+3e Karim Benzema | Spectateurs : 64 141 Arbitrage :  Allen Chapman | |
| Rapport | |||||
| 6e match | Bayern Munich  | 1 - 0 |  Manchester United | Allianz Arena, Munich | |
| 20:15 | Javi Martínez  59e | (0 - 0) | |||
| Jérôme Boateng  69e | Rapport | ||||
Transferts
    
    Transferts estivaux
    
Pendant ce mercato, Mourinho a fait l'achat de Fred pour 59 millions d'euros et l'achat de Diogo Dalot pour 22 millions d'euros. Mais Michael Carrick prend sa retraite et Daley Blind sera transféré vers l'Ajax Amsterdam. Carrick deviendra ensuite entraîneur adjoint d'Ole Gunnar Solskjær.
Transferts hivernaux
    
| Nom | Nationalité | Poste | Transfert | Provenance/Destination | Division | 
|---|---|---|---|---|---|
|  Départ | |||||
| Marouane Fellaini | .svg.png.webp) Belgique | Milieu | Transfert (10 millions d'euros) | Shandong Luneng Taishan |  Chinese Super League | 
Compétitions
    
| Premier League | Ligue des champions | FA Cup | League Cup | 
|---|---|---|---|
| 6e place 66 points | 1/4 de finale face au  | 1/4 de finale face à Wolverhampton (2-1) | Seizièmes de finale face à Derby County (2) (2-2, 7-8tab) | 
| 19V 9N 10D | 4V 1N 5D | 3V 0N 1D | 0V 1N 0D | 
| TOTAL : 26V 11N 16D | |||
Phase aller
    
| 1re journée | Manchester United | 2 - 1 | Leicester City | Old Trafford, Manchester | |
| 21h00 | Paul Pogba  3e (pén.) Luke Shaw  83e | (1 - 0) |  90+2e Jamie Vardy | Spectateurs : 74 439 Arbitrage : Andre Marriner | |
| Fred  54e Andreas Pereira  69e | Rapport |  51e Daniel Amartey | |||
| 2e journée | Brighton | 3 - 2 | Manchester United | Falmer Stadium, Falmer | |
| 17h00 | Glenn Murray  25e Shane Duffy  27e Pascal Groß  44e (pén.) | (3 - 1) |  34e Romelu Lukaku  90+5e (pén.) Paul Pogba | Spectateurs : 30 592 Arbitrage : Kevin Friend | |
| Glenn Murray  67e | Rapport |  45+2e Anthony Martial | |||
| 3e journée | Manchester United | 0 - 3 | Tottenham Hotspur | Old Trafford, Manchester | |
| 21h00 | (0 - 0) |  50e Harry Kane  52e  84e Lucas Moura | Spectateurs : 74 400 Arbitrage : Craig Pawson | ||
| Ander Herrera  19e Antonio Valencia  58e | Rapport |  10e Lucas Moura  24e Harry Kane  77e Danny Rose | |||
| 4e journée | Burnley | 0 - 2 | Manchester United | Turf Moor, Burnley | |
| 17h00 | (0 - 2) |  27e  44e Romelu Lukaku | Spectateurs : 21 525 Arbitrage : Jonathan Moss | ||
| Dwight McNeil  52e Phil Bardsley  71e | Rapport |  18e Alexis Sánchez  71e Marcus Rashford  74e Romelu Lukaku  74e Luke Shaw | |||
| 5e journée | Watford | 1 - 2 | Manchester United | Vicarage Road, Watford | |
| 18h30 | Andre Gray  65e | (0 - 2) |  35e Romelu Lukaku  38e Chris Smalling | Spectateurs : 20 537 Arbitrage : Mike Dean | |
| Étienne Capoue  34e José Holebas  36e | Rapport |     70e,  93+3e Nemanja Matic  81e Antonio Valencia | |||
| 6e journée | Manchester United | 1 - 1 | Wolverhampton Wanderers | Old Trafford, Manchester | |
| 16h00 | Fred  18e | (1 - 0) |  53e João Moutinho | Spectateurs : 74 489 Arbitrage : Kevin Friend | |
| Luke Shaw  40e | Rapport |  61e Rúben Neves | |||
| 7e journée | West Ham | 3 - 1 | Manchester United | Stade olympique de Londres, Londres | |
| 13h30 | Felipe Anderson  5e Victor Lindelöf  43e (csc) Marko Arnautović  74e | (2 - 0) |  71e Marcus Rashford | Spectateurs : 56 938 Arbitrage : Michael Oliver | |
| Rapport |  78e Ashley Young | ||||
| 8e journée | Manchester United | 3 - 2 | Newcastle United | Old Trafford, Manchester | |
| 18h30 |  7e Kenedy  10e Yoshinori Muto Alexis Sánchez  90e | (0 - 2) |  7e Kenedy  10e Yoshinori Muto | Spectateurs : 74 519 Arbitrage : Anthony Taylor | |
| Luke Shaw  45+2e Paul Pogba  63e | Rapport |  58e Matt Ritchie  69e Mohamed Diamé | |||
| 9e journée | Chelsea | 2 - 2 | Manchester United | Stamford Bridge, Londres | |
| 13h30 | Antonio Rüdiger  21e Ross Barkley  90+6e | (1 - 0) |  55e  73e Anthony Martial | Spectateurs : 40 721 Arbitrage : Mike Dean | |
| Antonio Rüdiger  30e Eden Hazard  34e | Rapport |  13e Nemanja Matić  27e Ashley Young  67e Juan Mata  90+4e Alexis Sánchez  90+5e Andreas Pereira | |||
| 10e journée | Manchester United | 2 - 1 | Everton | Old Trafford, Manchester | |
| 17h00 | Paul Pogba  27e Anthony Martial  49e | (1 - 0) |  77e (pén.) Gylfi Sigurðsson | Spectateurs : 74 525 Arbitrage : Jonathan Moss | |
| Chris Smalling  20e Nemanja Matić  39e | Rapport |  22e Idrissa Gueye | |||
| 11e journée | Bournemouth | 1 - 2 | Manchester United | Dean Court, Bournemouth | |
| 13h30 | Callum Wilson  11e | (1 - 1) |  35e Anthony Martial  90+2e Marcus Rashford | Spectateurs : 10 792 Arbitrage : Paul Tierney | |
| Jefferson Lerma  58e Junior Stanislas  63e Callum Wilson  64e Adam Smith  83e | Rapport |  54e Luke Shaw  82e Ashley Young  90+3e Marcus Rashford | |||
| 12e journée | Manchester City | 3 - 1 | Manchester United | Etihad Stadium, Manchester | |
| 17h30 | David Silva  12e Sergio Agüero  48e Ilkay Gündogan  86e | (1 - 0) |  58e (pén.) Anthony Martial | Spectateurs : 54 316 Arbitrage : Anthony Taylor | |
| Bernardo Silva  33e | Rapport |  42e Luke Shaw | |||
| 13e journée | Manchester United | 0 - 0 | Crystal Palace | Old Trafford, Manchester | |
| 16h00 | (0 - 0) | Spectateurs : 74 516 Arbitrage : Lee Stephen Mason | |||
| Ashley Young  71e | Rapport |  9e Luka Milivojević  27e Mamadou Sakho | |||
| 14e journée | Southampton | 2 - 2 | Manchester United | St Mary's Stadium, Southampton | |
| 18h00 | Stuart Armstrong  13e Cédric Soares  20e | (2 - 2) |  33eRomelu Lukaku  39e Ander Herrera | Spectateurs : 30 317 Arbitrage : Kevin Friend | |
| Pierre Højbjerg  35e Mario Lemina  54e Jannik Vestergaard  59e Stuart Armstrong  90+5e | Rapport |  18e Marcus Rashford  35e Marouane Fellaini  53e Paul Pogba  90+3e Ashley Young | |||
| 15e journée | Manchester United | 2 - 2 | Arsenal | Old Trafford, Manchester | |
| 21h00 | Anthony Martial  30e Jesse Lingard  69e | (1 - 1) |  26e Shkodran Mustafi  68e (csc) Marcos Rojo | Spectateurs : 74 007 Arbitrage : Andre Marriner | |
| Marcos Rojo  38e Jesse Lingard  40e Nemanja Matic  42e | Rapport |  37e Shkodran Mustafi  41e Hector Bellerin  86e Lucas Torreira | |||
| 16e journée | Manchester United | 4 - 1 | Fulham | Old Trafford, Manchester | |
| 16h00 | Ashley Young  13e Juan Mata  28e Romelu Lukaku  42e Marcus Rashford  82e | (3 - 0) |  67e (pén.) Aboubakar Kamara | Spectateurs : 74 523 Arbitrage : Lee Probert | |
| Diogo Dalot  45+1e | Rapport |     31e,  68e André Zambo Anguissa  72e Jean Michaël Seri | |||
| 17e journée | Liverpool | 3 - 1 | Manchester United | Anfield, Liverpool | |
| 17h00 | Sadio Mané  24e Xherdan Shaqiri  73e  80e | (1 - 1) |  33e Jesse Lingard | Spectateurs : 52 908 Arbitrage : Martin Atkinson | |
| Rapport |  26e Diogo Dalot  40e Romelu Lukaku | ||||
| 18e journée | Cardiff City | 1 -5 | Manchester United | Cardiff City Stadium, Cardiff  | |
| 18h30 | Víctor Camarasa  38e | (1 - 3) |  3e Marcus Rashford  29e Ander Herrera  41e Anthony Martial  57e (pén.)  90e Jesse Lingard | Spectateurs : 33 028 Arbitrage : Michael Oliver | |
| Aron Gunnarsson  58e Greg Cunningham  79e | Rapport |  35e Luke Shaw | |||
| 19e journée | Manchester United | 3 - 1 | Huddersfield Town | Old Trafford, Manchester | |
| 16h00 | Nemanja Matić  28e Paul Pogba  64e  78e | (1 - 0) |  88e Zanka | Spectateurs : 74 523 Arbitrage : Jonathan Moss | |
| Fred  30e | Rapport |  23e Elias Kachunga | |||
Phase retour
    
| 20e journée | Manchester United | 4 - 1 | Bournemouth | Old Trafford, Manchester | |
| 17h30 | Paul Pogba  5e  33e Marcus Rashford  45e Romelu Lukaku  72e | (3 - 1) |  45+2e Nathan Aké | Spectateurs : 74 556 Arbitrage : Lee Stephen Mason | |
| Ashley Young  36e Ander Herrera  51e Eric Bailly  79e | Rapport | ||||
| 21e journée | Newcastle United | 0 - 2 | Manchester United | St James' Park, Newcastle | |
| 21h00 | (0 - 0) |  64e Romelu Lukaku  80e Marcus Rashford | Spectateurs : 52 217 Arbitrage : Andre Marriner | ||
| Jamaal Lascelles  28e | Rapport |  46e Victor Lindelöf  75e Luke Shaw | |||
| 22e journée | Tottenham Hotspur | 0 - 1 | Manchester United | Wembley Stadium, Londres | |
| 17h30 | (0 - 1) |  44e Marcus Rashford | Spectateurs : 80 062 Arbitrage : Mike Dean | ||
| Dele Alli  50e | Rapport |  66e Ander Herrera  78e Paul Pogba | |||
| 23e journée | Manchester United | 2 - 1 | Brighton | Old Trafford, Manchester | |
| 16h00 | Paul Pogba  27e (pén.) Marcus Rashford  42e | (1 - 0) |  72e Pascal Groß | Spectateurs : 74 532 Arbitrage : Paul Tierney | |
| Marcus Rashford  90+3e | Rapport | ||||
| 24e journée | Manchester United | 2 - 2 | Burnley | Old Trafford, Manchester | |
| 21h00 | Paul Pogba  87e (pén.) Victor Lindelöf  90+2e | (0 - 0) |  51e Ashley Barnes  81e Chris Wood | Spectateurs : 74 529 Arbitrage : Jonathan Moss | |
| Juan Mata  72e | Rapport |  60e Ashley Barnes  73e Charlie Taylor  90+5e Jack Cork | |||
| 25e journée | Leicester City | 0 - 1 | Manchester United | King Power Stadium, Leicester | |
| 15h05 | (0 - 1) |  9e Marcus Rashford | Spectateurs : 32 148 Arbitrage : Mike Dean | ||
| Jamie Vardy  32e Nampalys Mendy  45e Rachid Ghezzal  82e Wilfred Ndidi  90+3e | Rapport |  20e Jesse Lingard  42e Nemanja Matić  80e Luke Shaw  90+3e  Anthony Martial | |||
| 26e journée | Fulham | 0 - 3 | Manchester United | Craven Cottage, Londres | |
| 13h30 | (0 - 2) |  14e  65e (pén.) Paul Pogba  23e Anthony Martial | Spectateurs : 25 001 Arbitrage : Paul Tierney | ||
| Joe Bryan  25e Calum Chambers  38e Aleksandar Mitrović  90e | Rapport |  43e Nemanja Matić  90e David De Gea | |||
| 27e journée | Manchester United | 0 - 0 | Liverpool | Old Trafford, Manchester | |
| 15h05 | (0 - 0) | Spectateurs : 74 519 Arbitrage : Michael Oliver | |||
| Ashley Young  81e | Rapport |  23e James Milner  83e Xherdan Shaqiri  90e Georginio Wijnaldum | |||
| 28e journée | Crystal Palace | 1 - 3 | Manchester United | Selhurst Park, Londres | |
| 21h00 | Joel Ward  66e | (0 - 1) |  33e  52e Romelu Lukaku  83e Ashley Young | Spectateurs : 25 754 Arbitrage : Martin Atkinson | |
| Martin Kelly  41e Wilfried Zaha  90+1e | Rapport |  69e Alexis Sánchez  81e Luke Shaw  90+5e Romelu Lukaku | |||
| 29e journée | Manchester United | 3 - 2 | Southampton | Old Trafford, Manchester | |
| 16h00 | Andreas Pereira  53e Romelu Lukaku  59e  88e | (0 - 1) |  26e Yan Valery  75e James Ward-Prowse | Spectateurs : 74 459 Arbitrage : Stuart Attwell | |
| Romelu Lukaku  89e Paul Pogba  90+6e | Rapport |  39e Ryan Bertrand | |||
| 30e journée | Arsenal | 2 - 0 | Manchester United | Emirates Stadium, Londres | |
| 17h30 | Granit Xhaka  12e Pierre-Emerick Aubameyang  69e (pén.) | (1 - 0) | Spectateurs : 60 000 Arbitrage : Jonathan Moss | ||
| Sokratis Papastathopoulos  38e Sead Kolašinac  90e | Rapport |  68e Nemanja Matić  76e Paul Pogba | |||
| 32e journée | Manchester United | 2 - 1 | Watford | Old Trafford, Manchester | |
| 16h00 | Marcus Rashford  28e Anthony Martial  72e | (1 - 0) |  90e Abdoulaye Doucouré | Spectateurs : 74 543 Arbitrage : Stuart Attwell | |
| Andreas Pereira  90+2e | Rapport |  17e Will Hughes  82e Adam Masina | |||
| 33e journée | Wolverhampton Wanderers | 2 - 1 | Manchester United | Molineux Stadium, Wolverhampton | |
| 20h45 | Diogo Jota  25e Chris Smalling  77e (csc) | (1 - 1) |  13e Scott McTominay | Spectateurs : 31 302 Arbitrage : Mike Dean | |
| Jonny Otto  90+4e | Rapport |  38e Luke Shaw  42e Diogo Dalot     52e,  57e Ashley Young | |||
| 34e journée | Manchester United | 2 - 1 | West Ham | Old Trafford, Manchester | |
| 18h30 | Paul Pogba  19e (pén.)  80e (pén.) | (1 - 0) |  49e Felipe Anderson | Spectateurs : 74 478 Arbitrage : Graham Scott | |
| Juan Mata  34e | Rapport |  79e Ryan Fredericks | |||
| 35e journée | Everton | 4 - 0 | Manchester United | Goodison Park, Liverpool | |
| 14h30 | Richarlison  13e Gylfi Sigurdsson  28e Lucas Digne  56e Theo Walcott  64e | (2 - 0) | Spectateurs : 39 395 Arbitrage : Paul Tierney | ||
| Idrissa Gueye  23e | Rapport |  68e Scott McTominay | |||
| 31e journée | Manchester United | 0 - 2 | Manchester City | Old Trafford, Manchester | |
| 21h00 | (0 - 0) |  54e Bernardo Silva  66e Leroy Sané | Spectateurs : 74 431 Arbitrage : Andre Marriner | ||
| Andreas Pereira  24e Luke Shaw  89e | Rapport |  10e Vincent Kompany  26e Oleksandr Zinchenko | |||
| 36e journée | Manchester United | 1 - 1 | Chelsea | Old Trafford, Manchester | |
| 17h30 | Juan Mata  11e | (1 - 1) |  43e Marcos Alonso | Spectateurs : 74 526 Arbitrage : Martin Atkinson | |
| Ander Herrera  43e Marcos Rojo  80e Ashley Young  89e | Rapport |  52e Willian  54e Mateo Kovačić | |||
| 37e journée | Huddersfield Town | 1 - 1 | Manchester United | John Smith's Stadium, Huddersfield | |
| 17h30 | Isaac Mbenza  60e | (0 - 1) |  8e Scott McTominay | Spectateurs : 24 263 Arbitrage : Lee Stephen Mason | |
| Jonas Lössl  90+4e | Rapport |  33e Phil Jones | |||
| 38e journée | Manchester United | 0 - 2 | Cardiff City | Old Trafford, Manchester | |
| 16h00 | (0 - 1) | Nathaniel Mendez-Laing  23e (pén.) | Spectateurs : 74 457 Arbitrage : Jon Moss | ||
| Andreas Pereira  44e Paul Pogba  61e Jesse Lingard  71e | Rapport |  28e Leandro Bacuna  61e Josh Murphy  90+1e Sean Morrison | |||
Classement
    
| Rang | Équipe | Pts | J | Qualification ou relégation | 
|---|---|---|---|---|
| 4 | Tottenham Hotspur | 71 | 38 | Qualification pour la phase de groupes de la Ligue des champions | 
| 5 | Arsenal FC | 70 | 38 | Qualification pour la phase de groupes de la Ligue Europa | 
| 6 | Manchester United | 66 | 38 | |
| 7 | Wolverhampton Wanderers P | 57 | 38 | Qualification pour le deuxième tour de qualification de la Ligue Europa | 
| 8 | Everton FC | 54 | 38 | 
Critères de départage : 1) Points; 2) Différence de buts; 3) Buts marqués; 4) Match d'appui (uniquement si le titre de champion, une qualification à une compétition européenne ou la relégation sont en jeu).
Évolution du classement et des résultats
    
| Journée | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 32 | 33 | 34 | 35 | 31 | 36 | 37 | 38 | Journées en tête | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | 7 | 9 | 13 | 10 | 8 | 7 | 10 | 8 | 10 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 
| Résultat | V | D | D | V | V | N | D | V | N | V | V | D | N | N | N | V | D | V | V | V | V | V | V | N | V | V | N | V | V | D | V | D | V | D | D | N | N | D | - | 
Coupe d'Angleterre
    
| 3e tour (1/32 de finale) | Manchester United | 2 - 0 | Reading | Old Trafford, Manchester | |
| 13h30 | Juan Mata  22e (pén.) Romelu Lukaku  45+4e | (2 - 0) | Spectateurs : 73 918 Arbitrage : Stuart Attwell | ||
| Tahith Chong  77e | Rapport |  33e Andy Yiadom | |||
| 4e tour (1/16 de finale) | Arsenal | 1 - 3 | Manchester United | Emirates Stadium, Londres | |
| 20h55 | Pierre-Emerick Aubameyang  43e | (1 - 2) |  31e Alexis Sánchez  33e Jesse Lingard  82e Anthony Martial | Spectateurs : 59 571 Arbitrage : Craig Pawson | |
| Laurent Koscielny  54e Sead Kolašinac  86e Mattéo Guendouzi  90+1e | Rapport |  68e Ashley Young  76e Jesse Lingard  86e Marcus Rashford | |||
| 5e tour (1/8 de finale) | Chelsea | 0 - 2 | Manchester United | Stamford Bridge, Londres | |
| 20h30 | (0 - 2) |  31e Ander Herrera  45e Paul Pogba | Spectateurs : 40 562 Arbitrage : Kevin Friend | ||
| Antonio Rüdiger  60e N'Golo Kanté  65e | Rapport |  15e Nemanja Matić  21e Ashley Young | |||
| 6e tour (1/4 de finale) | Wolverhampton Wanderers | 2 - 1 | Manchester United | Molineux Stadium, Wolverhampton | |
| 20h55 | Raúl Jiménez  70e Diogo Jota  76e | (0 - 0) |  90+5e Marcus Rashford | Spectateurs : 31 004 Arbitrage : Martin Atkinson | |
| Willy Boly  41e Rúben Neves  43e Conor Coady  86e | [ Rapport] |  45+1e Nemanja Matić  52e Marcus Rashford  62e Ander Herrera  84e Victor Lindelöf  90+4e Diogo Dalot | |||
Coupe de la Ligue
    
| Seizièmes de finale | Manchester United | 2 - 2 | Derby County | Old Trafford, Manchester | |
| 21h00 | Juan Mata  3e Marouane Fellaini  90+5e | (1 - 0) |  59e Harry Wilson  85e Jack Marriott | Spectateurs : 55 227 Arbitrage : Stuart Attwell | |
| Jesse Lingard  54e Sergio Romero  67e Nemanja Matić  90+7e | Rapport |  25e Mason Bennett  48e Craig Forsyth | |||
| Romelu Lukaku  Ashley Young  Marouane Fellaini  Fred  Anthony Martial  Diogo Dalot  Nemanja Matić  Phil Jones   | Tirs au but 7 - 8 |  Mason Mount  Florian Jozefzoon  Harry Wilson  Jack Marriott  Bradley Johnson  Craig Bryson  Craig Forsyth  Richard Keogh | |||
Ligue des champions
    
| Rang | Équipe | Pts | J | P | Diff | Résultats (▼ dom., ► ext.) |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Juventus FC | 12 | 6 | 2 | +5 |  Juventus FC | 1-2 | 1-0 | 3-0 | |
| 2 |  Manchester United | 10 | 6 | 2 | +1 |  Manchester United | 0-1 | 0-0 | 1-0 | |
| 3 |  Valence CF | 8 | 6 | 2 | 0 |  Valence CF | 0-2 | 2-1 | 3-1 | |
| 4 |  BSC Young Boys | 4 | 6 | 4 | -8 |  BSC Young Boys | 2-1 | 0-3 | 1-1 | 
Phase de groupes
    
| 1re journée | BSC Young Boys  | 0 - 3 | Manchester United | Stade de Suisse, Berne | |
| 21h00 | (0 - 2) |  35e  44e (pén.) Paul Pogba  66e Anthony Martial | Spectateurs : 31 120 Arbitrage :  Deniz Aytekin | ||
| Rapport |  49e Fred | ||||
| 2e journée | Manchester United | 0 - 0 |  Valence CF | Old Trafford, Manchester | |
| 21h00 | (0 - 0) | Spectateurs : 73 569 Arbitrage :  Slavko Vinčić | |||
| Romelu Lukaku  86e | Rapport |  21e Francis Coquelin  32e Rodrigo  45e Daniel Parejo  85e Cristiano Piccini  87e José Gayà  90+2e Geoffrey Kondogbia | |||
| 3e journée | Manchester United | 0 - 1 |  Juventus FC | Old Trafford, Manchester | |
| 21h00 | (0 - 1) |  17e Paulo Dybala | Spectateurs : 73 946 Arbitrage :  Milorad Mažić | ||
| Ashley Young  77e | Rapport |  59e Blaise Matuidi  83e Giorgio Chiellini | |||
| 4e journée | Juventus FC  | 1 - 2 | Manchester United | Juventus Stadium, Turin | |
| 21h00 | Cristiano Ronaldo  65e | (0 - 0) |  86e Juan Mata  90e (csc) Leonardo Bonucci | Spectateurs : 41 470 Arbitrage :  Ovidiu Haţegan | |
| Alex Sandro  55e Paulo Dybala  75e | Rapport |  12e Nemanja Matić  75e Ander Herrera  90+5e Anthony Martial | |||
| 5e journée | Manchester United | 1 - 0 |  BSC Young Boys | Old Trafford, Manchester | |
| 21h00 | Marouane Fellaini  90+1e | (0 - 0) | Spectateurs : 72 876 Arbitrage :  Felix Brych | ||
| Nemanja Matić  22e Antonio Valencia  72e | Rapport |  48e Mohamed Ali Camara  61e Loris Benito | |||
| 6e journée | Valence CF  | 2 - 1 | Manchester United | Stade de Mestalla, Valence | |
| 21h00 | Carlos Soler  17e Phil Jones  47e (csc) | (1 - 0) |  87e Marcus Rashford | Spectateurs : 36 544 Arbitrage :  Georgi Kabakov | |
| Toni Lato  29e | Rapport |  11e Antonio Valencia  30e Eric Bailly  82e Marcus Rashford | |||
Phase finale
    
| Huitième de finale (aller) | Manchester United | 0 - 2 |  Paris Saint-Germain | Old Trafford, Manchester | |
| 21h00 | (0 - 0) |  53e Presnel Kimpembe  60e Kylian Mbappé | Spectateurs : 74 054 Arbitrage :  Daniele Orsato | ||
| Paul Pogba     26e,  89e Ashley Young  30e Victor Lindelöf  50e Ander Herrera  87e Luke Shaw  90+2e | Rapport |  11e Presnel Kimpembe  19e Julian Draxler  34e Juan Bernat  62e Dani Alves | |||
| Huitième de finale (retour) | Paris Saint-Germain  | 1 - 3 | Manchester United | Parc des Princes, Paris | |
| 21h00 | Juan Bernat  12e | (1 - 2) |  2e  30e Romelu Lukaku  90+4e (pén.) Marcus Rashford | Spectateurs : 47 441 Arbitrage :  Damir Skomina | |
| Ángel Di María  34e Leandro Paredes  75e Marquinhos  90+4e | Rapport |  90+9e Luke Shaw | |||
| Quart de finale (aller) | Manchester United | 0 - 1 |  FC Barcelone | Old Trafford, Manchester | |
| 21h00 | (0 - 1) |  12e (csc) Luke Shaw | Spectateurs : 74 093 Arbitrage :  Gianluca Rocchi | ||
| Luke Shaw  19e Jesse Lingard  76e Chris Smalling  86e | Rapport |  18e Sergio Busquets  71e Arturo Vidal | |||
| Quart de finale (retour) | FC Barcelone  | 3 - 0 | Manchester United | Camp Nou, Barcelone | |
| 21h00 | Lionel Messi  16e  20e Philippe Coutinho  61e | (2 - 0) | Spectateurs : 96 708 Arbitrage :  Felix Brych | ||
| Luis Suárez  77e | Rapport | ||||
Statistiques
    
    Statistiques collectives
    
| Compétition | Débute au tour | Termine | Matches joués | Gagnés | Nuls | Perdus | Buts pour | Buts contre | Différence | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | - | 6e | 38 | 19 | 9 | 10 | 65 | 54 | +11 | 
| Coupe d'Angleterre | 3e tour (1/32 de finale) | 1/4 de finale | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 3 | +5 | 
| Coupe de la Ligue | 1/16 de finale | 1/16 de finale | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 
| Ligue des champions | Phase de groupes | 1/4 de finale | 10 | 4 | 1 | 5 | 10 | 13 | -3 | 
| Total | 53 | 26 | 11 | 16 | 85 | 72 | +13 | ||
Statistiques individuelles
    
| N | P | Nat. | Nom | Premier League | FA Cup | League Cup | Ligue des Champions | Total | |||||||||||||||
