Saison 2011-2012 du Chelsea FC
La saison 2011-2012 du Chelsea FC est la 97e saison consécutive du club en Premier League. Chelsea joue 3 autres compétitions en plus du championnat, la FA Cup, la Carling Cup et la Ligue des champions.
Effectif
    
| Joueurs | Encadrement technique | ||
|---|---|---|---|
| 
 
 
 
 
 
 
 
 
 | 
Transferts
    
    
 Arrivées
  Arrivées
    
 Arrivées
  Arrivées| Date | Type | Prix | Joueur | Ancien club | Championnat | 
| Achat | 9.10 M€ | .svg.png.webp) Thibaut Courtois | .svg.png.webp) Racing Genk | .svg.png.webp) Pro League | |
| Achat | 5 M€ |  Oriol Romeu |  FC Barcelone |  Liga | |
| Achat | 20.50 M€ | .svg.png.webp) Romelu Lukaku | .svg.png.webp) RSC Anderlecht | .svg.png.webp) Pro League | |
| Achat | 26.80 M€ |  Juan Mata |  Valence CF |  Liga | |
| Achat | Indéfini |  Ulises Dávila |  Chivas de Guadalajara |  Primera División | |
| Achat | 13.70 M€ |  Raul Meireles |  Liverpool FC |  Premier League | 
Total dépenses : 75.10 M€
 Départs
 Départs
    
 Départs
 DépartsTotal dépenses : 27.60 M€
 Arrivées
  Arrivées
    
 Arrivées
  Arrivées| Date | Type | Prix | Joueur | Ancien club | Championnat | 
| Achat | 8.5 M€ |  Gary Cahill |  Bolton Wanderers |  Premier League | 
Total dépenses : 8.5 M€
 Départs
 Départs
    
 Départs
 Départs| Date | Type | Prix | Joueur | Ancien club (Championnat) | Nouveau club (Championnat) | 
| Vente | Indéfini |  Nicolas Anelka |  Bolton Wanderers   (Premier League) |  Shanghai Shenhua (Chinese Super League) | |
| Prêt | Indéfini |  Gaël Kakuta |  Bolton Wanderers   (Premier League) |  Dijon FCO (Ligue 1) | |
| Prêt | Indéfini |  Patrick van Aanholt |  Wigan Athletic   (Premier League) |  Vitesse Arnhem (Eredivisie) | |
| Prêt | Indéfini |  Josh McEachran |  Chelsea Football Club   (Premier League) |  Swansea City (Premier League) | 
Total dépenses : 0 M€
Matchs
    
Source : chelseafc.com
Dernière mise à jour : le 
Matchs amicaux
    
Détails des matchs
| 1er match | Chelsea  | 3 – 0 |  Wycombe Wanderers | Cobham Training Centre, Cobham  Angleterre | |
| Benayoun  4e Torres  52e Rajković  56e | (1 - 0) | Arbitrage : Phil Dowd | |||
| Rapport | |||||
| 2e match | Portsmouth  | 0 – 1 |  Chelsea | Fratton Park, Portsmouth  Angleterre | |
| 16:00 | (0 - 1) | Ben Haim  7e (csc) | Spectateurs : 19 345 Arbitrage : Keith Stroud | ||
| Rapport | |||||
| 3e match | Malaisie XI  | 0 – 1 |  Chelsea | Bukit Jalil Stadium, Kuala Lumpur  Malaisie | |
| 14:45 | (0 - 0) | Izham Tarmizi  78e (csc) | Spectateurs : 84 980 Arbitrage : Subkhiddin Mohd Salleh | ||
| Rapport | |||||
| 4e match | Thailand XI  | 0 – 4 |  Chelsea | Rajamangala Stadium, Bangkok  Thaïlande | |
| 12:45 | (0 - 1) | Lampard  37e Bosingwa  49e Ivanović  51e Malouda  72e | Spectateurs : 50 000 Arbitrage : Apisit Aonrak | ||
| Rapport | |||||
| 5e match | Rangers  | 1 – 3 |  Chelsea | Ibrox Stadium, Glasgow  Écosse | |
| 16:00 | Jelavić  6e | (1 - 2) | Sturridge  21e  29e Malouda  71e | Spectateurs : 47 379 Arbitrage : Craig Thomson | |
| Rapport | |||||
Barclays Asia Trophy
    
Détails des matchs
| Demi-finale | Kitchee SC  | 0 – 4 |  Chelsea | Hong Kong Stadium  Hong Kong | |
| 14:30 | (0 - 1) | Lampard  38e (pén.) Luzardo  50e (csc) Drogba  61e Sturridge  78e | Spectateurs : 33 967 Arbitrage : Phil Dowd | ||
| Rapport | |||||
| Finale |  Chelsea | 2 – 0 |  Aston Villa | Hong Kong Stadium  Hong Kong | |
| 14:30 | McEachran  1re Torres  59e | (1 - 0) | Spectateurs : 38 911 Arbitrage : Mike Dean | ||
| Rapport | |||||
Premier League
    
Détails des matchs
| 1re journée | Stoke City | 0 - 0 | Chelsea | Britannia Stadium, Stoke | |
| Dimanche 14:30 | (0-0) | Spectateurs : 27 412 Arbitrage : Mark Halsey | |||
| Rapport | |||||
| 2e journée | Chelsea | 2 - 1 | West Bromwich Albion | Stamford Bridge, Londres | |
| Samedi 18:30 | Anelka  53e Malouda  83e | (0-1) | Long  4e | Spectateurs : 41 091 Arbitrage : Lee Mason | |
| Rapport | |||||
| 3e journée | Chelsea | 3 - 1 | Norwich City | Stamford Bridge, Londres | |
| Samedi 16:00 | Bosingwa  6e Lampard  82e (pén.) Mata  90+11e | (1-0) | Holt  63e | Spectateurs : 41 765 Arbitrage : Mike Jones | |
| Rapport | |||||
| 4e journée | Sunderland | 1 - 2 | Chelsea | Stadium of Light, Sunderland | |
| Samedi 16:00 | Ji  90+1e | (0-1) | Terry  18e Sturridge  51e | Spectateurs : 36 699 Arbitrage : Lee Probert | |
| Rapport | |||||
| 5e journée | Manchester United | 3 - 1 | Chelsea | Old Trafford, Manchester | |
| Dimanche 17:00 | Smalling  8e Nani  37e Rooney  45e | (3-0) | Torres  46e | Spectateurs : 75 455 Arbitrage : Phil Dowd | |
| Rapport | |||||
| 6e journée | Chelsea | 4 - 1 | Swansea City | Stamford Bridge, Londres | |
| Samedi 16:00 | Torres  29e Ramires  35e  76e Drogba  90+3e | (2-0) | Williams  85e | Spectateurs : 41 800 Arbitrage : Mike Dean | |
| Rapport | |||||
| 7e journée | Bolton Wanderers | 1 - 5 | Chelsea | Reebok Stadium, Bolton | |
| Dimanche 14:30 | Boyata  46e | (0-4) | Sturridge  2e  25e Lampard  15e  27e  59e | Spectateurs : 24 657 Arbitrage : Peter Walton | |
| Rapport | |||||
| 8e journée | Chelsea | 3 - 1 | Everton | Stamford Bridge, Londres | |
| Samedi 18:30 | Sturridge  31e Terry  45+2e Ramires  61e | (2-0) | Véllios  81e | Spectateurs : 41 789 Arbitrage : Mike Jones | |
| Rapport | |||||
| 9e journée | Queens Park Rangers | 1 - 0 | Chelsea | Loftus Road, Londres | |
| Dimanche 17:00 | Helguson  10e (pén.) | (1-0) | Bosingwa  32e Drogba  41e | Spectateurs : 18 050 Arbitrage : Chris Foy | |
| Rapport | |||||
| 10e journée | Chelsea | 3 - 5 | Arsenal | Stamford Bridge, Londres | |
| Samedi 13:45 | Lampard  14e Terry  45e Mata  80e | (2-1) | Van Persie  36e  84e  90e André Santos  48e Walcott  55e | Spectateurs : 41 801 Arbitrage : Andre Marriner | |
| Rapport | |||||
| 11e journée | Blackburn | 0 - 1 | Chelsea | Ewood Park, Blackburn | |
| Samedi 16:00 | (0-0) | Lampard  50e | Spectateurs : 21 985 Arbitrage : Mike Dean | ||
| Rapport | |||||
| 12e journée | Chelsea | 1 - 2 | Liverpool | Stamford Bridge, Londres | |
| Dimanche 17:00 | Sturridge  54e | (0-1) | Maxi Rodríguez  33e Glen Johnson  87e | Spectateurs : 41 820 Arbitrage : Lee Probert | |
| Rapport | |||||
| 13e journée | Chelsea | 3 - 0 | Wolverhampton | Stamford Bridge, Londres | |
| Samedi 16:00 | Terry  6e Sturridge  29e Mata  45e | (3-0) | Spectateurs : 41 648 Arbitrage : Lee Mason | ||
| Rapport | |||||
| 14e journée | Newcastle | 0 - 3 | Chelsea | St James' Park, Newcastle upon Tyne | |
| Samedi 13:45 | (0-1) | Drogba  38e Kalou  88e Sturridge  90e | Spectateurs : 52 305 Arbitrage : Mike Dean | ||
| Rapport | |||||
| 15e journée | Chelsea | 2 - 1 | Manchester City | Stamford Bridge, Londres | |
| Lundi 21:00 | Raul Meireles  33e Lampard  83e (pén.) | (1-1) | Balotelli  2e Clichy  57e | Spectateurs : 41 730 Arbitrage : Mark Clattenburg | |
| Rapport | |||||
| 16e journée | Wigan | 1 - 1 | Chelsea | DW Stadium, Wigan | |
| Samedi 18:30 | Jordi Gomez  87e | (0-0) | Sturridge  58e | Spectateurs : 18 320 Arbitrage : Matin Atkinson | |
| Rapport | |||||
| 17e journée | Tottenham | 1 - 1 | Chelsea | White Hart Lane, Londres | |
| Jeudi 21:00 | Adebayor  7e | (1-1) | Sturridge  23e | Spectateurs : 36 141 Arbitrage : Howard Webb | |
| Rapport | |||||
| 18e journée | Chelsea | 1 - 1 | Fulham | Stamford Bridge, Londres | |
| Lundi 14:00 | Mata  47e | (0-0) | Dempsey  55e | Spectateurs : 41 548 Arbitrage : Kevin Friend | |
| Rapport | |||||
| 19e journée | Chelsea | 1 - 3 | Aston Villa | Stamford Bridge, Londres | |
| Samedi 16:00 | Drogba  23e (pén.) | (1-1) | Ireland  28e Petrov  82e Bent  85e | Spectateurs : 41 332 Arbitrage : Mark Halsey | |
| Rapport | |||||
| 20e journée | Wolverhampton | 1 - 2 | Chelsea | Molineux, Wolverhampton | |
| Lundi 16:00 | Ward  84e | (0-0) | Ramires  54e Lampard  88e | Spectateurs : 27 289 Arbitrage : Peter Walton | |
| Rapport | |||||
| 21e journée | Chelsea | 1 - 0 | Sunderland | Stamford Bridge, Londres | |
| Samedi 16:00 | Lampard  12e | (1-0) | Spectateurs : 41 696 Arbitrage : Phil Dowd | ||
| Rapport | |||||
| 22e journée | Norwich City | 0 - 0 | Chelsea | Carrow Road, Norwich | |
| Samedi 13:45 | (0-0) | Spectateurs : 26 792 Arbitrage : Mark Clattenburg | |||
| Rapport | |||||
| 23e journée | Swansea City | 1 - 1 | Chelsea | Liberty Stadium, Swansea | |
| Mardi 20:45 | Sinclair  39e | (1-0) | Taylor  90e (csc) | Spectateurs : 20 526 Arbitrage : Andre Marriner | |
| Rapport | |||||
| 24e journée | Chelsea | 3 - 3 | Manchester United | Stamford Bridge, Londres | |
| Dimanche 17:00 | Evans  35e (csc) Mata  45e David Luiz  50e | (1-0) | Rooney  57e (pén.)  69e (pén.) Hernandez  84e | Spectateurs : 41 668 Arbitrage : Howard Webb | |
| Rapport | |||||
| 25e journée | Everton | 2 - 0 | Chelsea | Goodison Park, Liverpool | |
| Samedi 16:00 | Pienaar  5e Stracqualursi  71e | (1-0) | Spectateurs : 33 924 Arbitrage : Mike Jones | ||
| Rapport | |||||
| 26e journée | Chelsea | 3 - 0 | Bolton | Stamford Bridge, Londres | |
| Samedi 16:00 | David Luiz  47e Drogba  61e Lampard  78e | (0-0) | Spectateurs : 40 999 Arbitrage : Michael Oliver | ||
| Rapport | |||||
| 27e journée | West Bromwich | 1 - 0 | Chelsea | The Hawthorns, West Bromwich | |
| Samedi 16:00 | McAuley  82e | (0-0) | Spectateurs : 24 838 Arbitrage : Phil Dowd | ||
| Rapport | |||||
| 28e journée | Chelsea | 1 - 0 | Stoke City | Stamford Bridge, Londres | |
| Samedi 16:00 | Drogba  67e | (0-0) | Fuller  24e | Spectateurs : 40 945 Arbitrage : Andre Marriner | |
| Rapport | |||||
| 29e journée | Manchester City | 2 - 1 | Chelsea | City of Manchester Stadium, Manchester | |
| Mercredi 20:45 | Agüero  77e (pén.) Nasri  85e | (0-0) | Cahill  60e | Spectateurs : 46 324 Arbitrage : Mike Dean | |
| Rapport | |||||
| 30e journée | Chelsea | 0 - 0 | Tottenham | Stamford Bridge, Londres | |
| Samedi 13:45 | (0-0) | Spectateurs : 41 830 Arbitrage : Martin Atkinson | |||
| Rapport | |||||
| 31e journée | Aston Villa | 2 - 4 | Chelsea | Villa Park, Birmingham | |
| Mercredi 16:00 | Collins  76e Lichaj  79e | (0-1) | Sturridge  8e Ivanović  51e  83e Torres  90e | Spectateurs : 34 740 Arbitrage : Lee Mason | |
| Rapport | |||||
| 32e journée | Chelsea | 2 - 1 | Wigan | Stamford Bridge, Londres | |
| Samedi 16:00 | Ivanović  61e Mata  90e | (0-0) | Diamé  82e | Spectateurs : 40 651 Arbitrage : Mike Jones | |
| Rapport | |||||
| 33e journée | Fulham | 1 - 1 | Chelsea | Craven Cottage, Londres | |
| Lundi 21:00 | Dempsey  82e | (0-1) | Lampard  45e (pén.) | Spectateurs : 25 697 Arbitrage : Mark Clattenburg | |
| Rapport | |||||
| 34e journée | Arsenal | 0 - 0 | Chelsea | Emirates Stadium, Londres | |
| Samedi 13:45 | (0-0) | Spectateurs : 60 111 Arbitrage : Mike Dean | |||
| Rapport | |||||
| 35e journée | Chelsea | 6 - 1 | Queens Park Rangers | Stamford Bridge, Londres | |
| Dimanche 14:30 | Sturridge  1re Terry  13e Torres  19e  24e  64e Malouda  79e | (4-0) | Cisse  84e | Spectateurs : 41 675 Arbitrage : Howard Webb | |
| Rapport | |||||
| 36e journée | Chelsea | 0 - 2 | Newcastle | Stamford Bridge, Londres | |
| Mercredi 20:45 | (0-1) | Cisse  18e  90e | Spectateurs : 41 559 Arbitrage : Mark Halsey | ||
| Rapport | |||||
| 37e journée | Liverpool | 4 - 1 | Chelsea | Anfield, Liverpool | |
| Mardi 21:00 | Essien  19ebr />Henderson  25e Agger  28e Shelvey  61e | (3-0) | Ramires  50e | Spectateurs : 40 721 Arbitrage : Kevin Friend | |
| Rapport | |||||
| 38e journée | Chelsea | 2 - 1 | Blackburn | Stamford Bridge, Londres | |
| Dimanche 16 | Terry  31e Meireles  34e | (2-0) | Yakubu  60e | Spectateurs : 40 722 Arbitrage : Lee Mason | |
| Rapport | |||||
Carling Cup
    
Détails des matchs
| 3e tour | Chelsea | 0 - 0 | Fulham | Stamford Bridge, Londres | |
| Mercredi 20:45 | Alex  47e | (0-0) | Spectateurs : 37 632 Arbitrage : Chris Foy | ||
| Rapport | |||||
| Lampard  Luiz  Terry  Kalou  Malouda   | Tirs au but 4 - 3 |  Zamora  Sidwell  Dembélé  Baird  Ruiz | |||
| 4e tour | Everton | 1 - 2 | Chelsea | Goodison Park, Liverpool | |
| Mercredi 21:00 | Saha  83e | (0-1) | Kalou  38e Sturridge  116e | Spectateurs : 23 170 Arbitrage : Lee Mason | |
| Rapport | |||||
| 5e tour | Chelsea | 0 - 2 | Liverpool | Stamford Bridge, Londres | |
| Mardi 20:45 | (0-0) | Maxi Rodríguez  57e Kelly  63e | Spectateurs : 40 511 Arbitrage : Phil Dowd | ||
| Rapport | |||||
Ligue des champions
    
Détails des matchs
| 1re journée | Chelsea  | 2 - 0 |  Bayer Leverkusen | Stamford Bridge, Londres  Angleterre | |
| Mardi 20:45 | Luiz  67e Mata  90+3e | (0-0) | Spectateurs : 33 820 Arbitrage :  Stéphane Lannoy | ||
| Rapport | |||||
| 2e journée | Valence CF  | 1 - 1 |  Chelsea | Estadio de Mestalla, Valence  Espagne | |
| Mercredi 20:45 | Soldado  87e (pén.) | (0-0) | Lampard  56e | Spectateurs : 33 791 Arbitrage :  Nicola Rizzoli | |
| Rapport | |||||
| 3e journée | Chelsea  | 5 - 0 | .svg.png.webp) Racing Genk | Stamford Bridge, Londres  Angleterre | |
| Mercredi 20:45 | Meireles  8e Torres  11e  27e Ivanović  42e Kalou  72e | (4-0) | Spectateurs : 38 518 Arbitrage :  Aleksei Nikolaev | ||
| Rapport | |||||
| 4e journée | Racing Genk .svg.png.webp) | 1 - 1 |  Chelsea | Cristal Arena, Genk .svg.png.webp) Belgique | |
| Mardi 20:45 | Vossen  60e | (0-1) | Ramires  25e | Spectateurs : 22 584 | |
| 5e journée | Bayer Leverkusen  | 2-1 |  Chelsea | BayArena, Leverkusen  Allemagne | |
| Mercredi 20:45 | Eren Derdiyok  73e Manuel Friedrich  90+1e | Didier Drogba  48e | |||
| 6e journée | Chelsea  | 3-0 |  Valence CF | Stamford Bridge, Londres  Angleterre | |
| Mardi 20:45 | Didier Drogba  3e (76) Ramires  22e | ||||
| Huitième de finale aller | Naples  | 3-1 |  Chelsea | Stadio San Paolo, Naples  Italie | |
| Mardi 20:45 | Lavezzi  38e (65) Cavani  45+2e | Mata  27e | |||
| Huitième de finale retour | Chelsea  | 4-1 |  Naples | Stamford Bridge, Londres  Angleterre | |
| Mercredi 20:45 | Drogba  27e Terry  47e Lampard  75e Ivanović  105e | Inler  55e | |||
| Quart de finale aller | Benfica  | 0-1 |  Chelsea | Estádio da Luz, Lisbonne  Portugal | |
| Mardi 20:45 | Kalou  75e | ||||
| Quart de finale retour | Chelsea  | 2-1 |  Benfica | Stamford Bridge, Londres  Angleterre | |
| Mercredi 20:45 | Lampard  21e Meireles  90+2e | García  85e | |||
| Demi-finale aller | Chelsea  | 1-0 |  FC Barcelone | Stamford Bridge, Londres  Angleterre | |
| Mercredi 20:45 | Drogba  45+2e | ||||
| Demi-finale retour | FC Barcelone  | 2-2 |  Chelsea | Camp Nou, Barcelone  Espagne | |
| Mardi 20:45 | Busquets  35e Iniesta  43e | Ramires  45+1e Torres  90+1e | |||
| Finale | Bayern Munich  | 1-1 (3-4tab) |  Chelsea | Allianz Arena, Munich  Allemagne | |
| Samedi 20:45 | Müller  83e | Drogba  88e | |||
Classements
    
    Premier League
    
Chelsea termine le championnat à la sixième place avec 18 victoires, 10 matchs nuls et 10 défaites[4]. Une victoire rapportant trois points et un match nul un point, Chelsea totalise 64 points.
Extrait du classement de Premier League 2011-2012[4]
| Rang | Équipe | Pts | J | P | Diff | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City | 89 | 38 | 5 | +64 | 
| 2 | Manchester United | 89 | 38 | 5 | +56 | 
| 3 | Arsenal | 70 | 38 | 10 | +25 | 
| 4 | Tottenham Hotspur | 69 | 38 | 9 | +25 | 
| 5 | Newcastle United | 65 | 38 | 11 | +5 | 
| 6 | Chelsea | 64 | 38 | 10 | +19 | 
| 7 | Everton | 56 | 38 | 12 | +10 | 
| 8 | Liverpool | 52 | 38 | 14 | +7 | 
Classement restant de Premier League 2011-2012
| Rang | Équipe | Pts | J | P | Diff | 
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Fulham | 52 | 38 | 14 | -3 | 
| 10 | West Bromwich Albion | 47 | 38 | 17 | -7 | 
| 11 | Swansea City | 47 | 38 | 15 | -7 | 
| 12 | Norwich City | 47 | 38 | 15 | -14 | 
| 13 | Sunderland | 45 | 38 | 15 | -1 | 
| 14 | Stoke City | 45 | 38 | 15 | -17 | 
| 15 | Wigan Athletic | 43 | 38 | 17 | -20 | 
| 16 | Aston Villa | 38 | 38 | 14 | -16 | 
| 17 | Queens Park Rangers | 37 | 38 | 21 | -23 | 
| 18 | Bolton Wanderers | 36 | 38 | 22 | -31 | 
| 19 | Blackburn Rovers | 31 | 38 | 23 | -30 | 
| 20 | Wolverhampton | 25 | 38 | 23 | -42 | 
Ligue des champions
    
Source : uefa.com
Dernière mise à jour : le 
| 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notes et références
    
- « Statistiques du Chelsea FC 2011-2012 », sur footballdatabase.eu
- Seule la nationalité sportive est indiquée. Un joueur peut avoir plusieurs nationalités mais n'a le droit de jouer que pour une seule sélection nationale.
- Seule la sélection la plus importante est indiquée.
- « Classement officiel de Premier League 2011-2012 », sur premierleague.com
- Portail du football
- Portail de Londres
- Portail des années 2010
    Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.













.svg.png.webp)
