Saison 2010-2011 de l'AS Monaco FC
Cet article présente la saison 2010-2011 de l'AS Monaco.
Faits marquants
    
- Le , Guy Lacombe est limogé de son poste d'entraîneur de l'équipe première. Le même jour, Laurent Banide lui succède[1].
- Le , le club est relégué en Ligue 2 après sa défaite 2 à 0 contre l'Olympique lyonnais (0-2) lors de la 38e journée.
Effectif
    
| Joueurs | Encadrement technique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 
 
 
 
 
 
 
 | 
Onze de départ
    
    
Transferts
    
    Mercato estival
    
Mercato hivernal
    
| Nom | Nationalité | Transfert | Provenance/Destination | Division | 
|  Arrivées | ||||
| Laurent Banide |  France | Entraîneur | - | - | 
| Mahamadou Diarra |  Mali | Transfert (0€) | Real Madrid |  Primera División | 
| Benjamin Moukandjo |  Cameroun | Transfert (500 000€) | Nîmes Olympique |  Ligue 2 | 
| Pascal Feindouno |  Guinée | Libre | - | - | 
| Prêts | ||||
| Grégory Lacombe |  France | Prêt | Montpellier HSC |  Ligue 1 | 
| Georgie Welcome |  Honduras | Prêt avec option d'achat | CD Motagua |  LINAFOOT | 
| Moussa Maazou |  Niger | Prêt avec option d'achat | CSKA Moscou |  Premier League | 
| Retour de prêt | ||||
| Sani Kaita |  Nigeria | Retour de prêt | Metalist Kharkiv |  Premyer-Liha | 
|  Départs | ||||
| Guy Lacombe |  France | Entraîneur (Limogé) | ||
| Serge Gakpé |  Togo | Libéré | FC Nantes |  Ligue 2 | 
| Alejandro Alonso |  Argentine | Transfert (200 000€) | AS Saint-Étienne |  Ligue 1 | 
| Pierre-Emerick Aubameyang |  Gabon | Retour de prêt | Milan AC |  Serie A | 
| Prêts | ||||
| Eduardo Costa |  Brésil | Prêt | Vasco de Gama |  Série A brésilienne | 
| Dieumerci Mbokani |  République démocratique du Congo | Prêt avec option d'achat | VfL Wolfsburg |  Bundesliga | 
| Sani Kaita |  Nigeria | Prêt | Iraklis Salonique |  Superleague Elláda | 
Calendrier
    
    Ligue 1
    
| 
 | 
 | 
Coupe de la Ligue
    
| Date | Tour | Adversaire | Lieu | Score | Buteurs | Tirs au but | Public | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/09/2010 | 16e | Lens | Domicile | 1-0  | Niculae  83e sp | 4 661 | |
| 26/10/2010 | 8e | Lorient | Domicile | 1-1 a.p. (5-3 t.a.b.)  | Hansson  99e | Park  Gakpé  Mongongu  Coutadeur  Mbokani  | 4 889 | 
| 10/11/2010 | 1/4 | Marseille | Extérieur | 2-1  | Coutadeur  22e sp | 17 765 | 
Coupe de France
    
| Date | Tour | Adversaire | Lieu | Score | Buteurs | Tirs au but | Public | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/01/2011 | 32e | SO Chambéry (CFA 2) | Extérieur | 1-1 a.p. (3-2 t.a.b.)  | Malonga  20e | Niculae  Lolo  Gosso  Puygrenier  Bonnart  | 3 500 | 
Matchs amicaux
    
| Date | Adversaire | Lieu | Score | Buteurs | Public | 
|---|---|---|---|---|---|
| 06/07/2010 |  Clermont Foot (L2) | Châtel-Guyon | 0-1  | 500 | |
| 11/07/2010 |  Incheon United | Incheon | 2-2  | Niculae  21e Alonso  32e | 10 000 | 
| 16/07/2010 |  Marseille | Cannes | 1-0  | Mango  69e csc | 10 000 | 
| 21/07/2010 |  AS Saint-Etienne | Annecy | 0-2  | 3 000 | |
| 24/07/2010 |  Benfica Lisbonne | Lisbonne | 3-2  | Sagbo  42e Mongongu  45+1e sp | 40 777 | 
| 28/07/2010 |  FC Dynamo Moscou | Monaco | 3-1  | Bulot  10e Hansson  27e Niculae  38e | 3 000 | 
| 31/07/2010 |  Olympiakos Volos FC | Monaco | 1-0  | Park  6e | 3 000 | 
| 03/09/2010 |  Gabon | Sainte-Maxime | 1-0  | Puygrenier  43e | 700 | 
| 21/01/2011 |  AS Saint-Etienne | Valence | 0-1  | 1 000 | 
Statistiques
    
    Classement
    
| Rang | Équipe | Pts | J | P | Diff | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lille OSCCF | 76 | 38 | 4 | +32 | 
| 2 | Olympique de MarseilleT,CL | 68 | 38 | 6 | +23 | 
| 3 | Olympique lyonnais | 64 | 38 | 8 | +21 | 
| 4 | Paris SG | 60 | 38 | 8 | +15 | 
| 5 | FC Sochaux-Montbéliard | 58 | 38 | 14 | +17 | 
| 6 | Stade rennais | 56 | 38 | 12 | +3 | 
| 7 | FC Girondins de Bordeaux | 51 | 38 | 11 | +1 | 
| 8 | Toulouse FC | 50 | 38 | 16 | +2 | 
| 9 | AJ Auxerre | 49 | 38 | 9 | +4 | 
| 10 | AS Saint-Etienne | 49 | 38 | 13 | -1 | 
| 11 | FC Lorient | 49 | 38 | 13 | -2 | 
| 12 | Valenciennes FC | 48 | 38 | 10 | +4 | 
| 13 | AS Nancy-Lorraine | 48 | 38 | 16 | -5 | 
| 14 | Montpellier HSC | 47 | 38 | 15 | -11 | 
| 15 | SM CaenP | 46 | 38 | 14 | -5 | 
| 16 | Stade brestoisP | 46 | 38 | 14 | -7 | 
| 17 | OGC Nice | 46 | 38 | 14 | -15 | 
| 18 | AS Monaco | 44 | 38 | 12 | -4 | 
| 19 | RC Lens | 35 | 38 | 17 | -24 | 
| 20 | AC Arles-AvignonP | 20 | 38 | 24 | -49 | 
- Qualifications européennes
- Ligue des champions 2011-2012
- 1er et 2e : phase de groupes
- 3e : tour de barrages pour non-champions
- 4e et 5e : tour de barrages
- 6e : 3e tour de qualification
- Relégation
- 18e, 19e et 20e : relégation en Ligue 2 2011-2012
- Abréviations
T : Tenant du titre
CF : Vainqueur de la Coupe de France 2010-2011
CL : Vainqueur de la Coupe de la Ligue 2010-2011
P : Promus de Ligue 2 2009-2010
Statistiques individuelles
    
| Numéro | Nat. | Nom | Championnat | Coupe de France | Coupe de la Ligue | Total | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M.j. |   | Pas. |  |  | M.j. |   | Pas. |  |  | M.j. |   | Pas. |  |  | M.j. |   | Pas. |  |  | |||
| 1 |  | Chabbert | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 2 |  | D.Appiah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 3 |  | Nkoulou | 30 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 9 | 0 | 
| 4 |  | Mongongu | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 5 |  | Bonnart | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 6 |  | E.Costa* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 6 |  | M.Diarra** | 9 | 0 | 1 | 3 | 0 | 9 | 0 | 1 | 3 | 0 | ||||||||||
| 7 |  | C.Malonga | 16 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 1 | 1 | 0 | 
| 8 |  | A.Alonso* | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
| 9 |  | Mbokani* | 10 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 1 | 3 | 0 | |||||
| 9 |  | Welcome** | 13 | 2 | 1 | 1 | 0 | 13 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||
| 10 |  | Park C.Y. | 33 | 12 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 12 | 0 | 3 | 0 | |||||
| 11 |  | P.-E.Aubameyang* | 19 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2 | 3 | 1 | 0 | 
| 11 |  | Moukandjo** | 16 | 3 | 2 | 2 | 0 | 16 | 3 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||
| 12 |  | Adriano | 32 | 4 | 1 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 4 | 1 | 11 | 1 | |||||
| 13 |  | Hansson | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| 14 |  | Sagbo* | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 14 |  | Feindouno** | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 15 |  | Mangani | 24 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 | 0 | 6 | 0 | |||||
| 16 |  | Ruffier | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 3 | 0 | 
| 17 |  | Gakpé* | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 2 | 2 | 0 | 
| 18 |  | D.Traoré | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 19 |  | Gosso | 22 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | 4 | 0 | 
| 20 |  | Coutadeur | 18 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 21 |  | Niculae | 17 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 5 | 1 | 2 | 0 | 
| 22 |  | Bulot | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 23 |  | Muratori | 17 | 0 | 1 | 4 | 0 | 17 | 0 | 1 | 4 | 0 | ||||||||||
| 24 |  | N.Mendy | 14 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||
| 25 |  | Haruna | 17 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2 | 3 | 0 | 
| 26 |  | Malcuit | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 27 |  | Gr.Lacombe** | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
| 28 |  | Puygrenier | 31 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 1 | 1 | 7 | 1 | 
| 29 |  | Kurzawa | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||
| 30 |  | L'Hostis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 31 |  | Maazou** | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 32 |  | Lolo | 18 | 1 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 1 | 2 | 7 | 0 | 
| 33 |  | V.Germain | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 33 |  | T.Makengo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Les joueurs avec le symbole * sont partis en cours de saison.
Les joueurs avec le symbole ** sont arrivés en cours de saison.
Dernière mise à jour le .
Notes et références
    
- Communiqué officiel de l’AS Monaco FC
- Seule la nationalité sportive est indiquée. Un joueur peut avoir plusieurs nationalités mais n'a le droit de jouer que pour une seule sélection nationale.
- Seule la sélection la plus importante est indiquée.
- Source LFP.fr
- Portail du football
- Portail de Monaco
- Portail des années 2010
    Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.




.svg.png.webp)












