Saison 1 de Drag Race Sverige
La première saison de Drag Race Sverige est diffusée pour la première fois le sur SVT1 et SVT Play en Belgique et sur WOW Presents Plus à l'international[1],[2].
| Saison 1 de Drag Race Sverige | |
Logo de l'émission. | |
| Programme | Drag Race Sverige |
|---|---|
| Genre | Téléréalité |
| Périodicité | Hebdomadaire |
| Création | Nick Murray RuPaul |
| Présentation | Robert Fux Kayo Farao Groth |
| Participants | Admira Thunderpussy Almighty Aphroditey Antonina Nutshell Elecktra Endigo Fontana Imaa Queen Santana Sexmachine Vanity Vain |
| Thème du générique | RuPaul's Drag Race Theme |
| Pays | |
| Langue | Suédois |
| Nombre d’émissions | 8 |
| Vainqueur | Admira Thunderpussy |
| Production | |
| Lieu de tournage | Stockholm, |
| Durée | 60 minutes |
| Format d’image | HDTV 1080i |
| Production exécutive | Fenton Bailey Randy Barbato Tom Campbell RuPaul Charles |
| Société de production | World of Wonder Sveriges Television |
| Diffusion | |
| Diffusion | SVT1 SVT Play WOW Presents Plus |
| Date de première diffusion | |
| Date de dernière diffusion | |
La création d'une version suédoise de RuPaul's Drag Race est annoncée le [1]. Les juges principaux sont Robert Fux, Kayo et Farao Groth[3],[4]. Le casting est composé de neuf candidates et est annoncé le sur les réseaux sociaux[5].
La gagnante de la saison reçoit 100 000 couronnes.
La gagnante de la saison est Admira Thunderpussy, avec Fontana comme seconde.
Candidates
Les candidates de la première saison de Drag Race Sverige sont :
(Les noms et âges donnés sont ceux annoncés au moment de la compétition.)
| Candidate | Âge | Résidence | Classement |
|---|---|---|---|
| Admira Thunderpussy | 28 | Gagnante | |
| Fontana | 29 | Seconde | |
| Vanity Vain | 31 | 3e place | |
| Elecktra | 35 | 4e place | |
| Antonina Nutshell | 29 | 5e place[grec 1] | |
| Santana Sexmachine | 28 | 6e place | |
| Imaa Queen | 28 | 7e place | |
| Endigo | 31 | 8e place | |
| Almighty Aphroditey | 20 | 9e place | |
- Antonina Nutshell a originellement fini en huitième position avant de regagner la compétition.
Progression des candidates
| Épisode | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| Candidates | Admira Thunderpussy | HIGH | SAFE | SAFE | WIN | WIN | LOW | WIN | GAGNANTE |
| Fontana | SAFE | SAFE | LOW | SAFE | BTM2 | WIN | SAFE | SECONDE | |
| Vanity Vain | SAFE | BTM2 | WIN | LOW | HIGH | HIGH | BTM2 | ÉLIMINÉE | |
| Elecktra | SAFE | WIN | BTM2 | HIGH | SAFE | BTM2 | ELIM | INVITÉE | |
| Antonina Nutshell | LOW | ELIM | BTM2 | LOW | ELIM | INVITÉE | |||
| Santana Sexmachine | HIGH | HIGH | SAFE | SAFE | ELIM | INVITÉE | |||
| Imaa Queen | WIN | HIGH | HIGH | ELIM | INVITÉE | ||||
| Endigo | BTM2 | LOW | ELIM | INVITÉE | |||||
| Almighty Aphroditey | ELIM | INVITÉE | |||||||
- La candidate a gagné Drag Race Sverige.
- La candidate a participé à la finale et a fini seconde.
- La candidate a participé à la finale et a été éliminée.
- La candidate a gagné le défi.
- La candidate a reçu des critiques positives des juges et a été déclarée sauve.
- La candidate a été déclarée sauve.
- La candidate a reçu des critiques des juges et a été déclarée sauve.
- La candidate a reçu des critiques négatives des juges mais a été déclarée sauve.
- La candidate a été en danger d'élimination.
- La candidate a été éliminée.
Lip-syncs
| Épisode | Candidate | vs. | Candidate | Chanson | Artiste | Candidate éliminée |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Almighty Aphroditey | vs. | Endigo | Puss & Kram | Daniela Rathana | Almighty Aphroditey |
| 2 | Antonina Nutshell | vs. | Vanity Vain | Jazzbacillen | Siw Malmkvist | Antonina Nutshell |
| 3 | Elecktra | vs. | Endigo | Sexual Revolution | Army of Lovers | Endigo |
| 4 | Antonina Nutshell | vs. | Imaa Queen | Kitty Girl | RuPaul | Imaa Queen |
| 5 | Fontana | vs. | Santana Sexmachine | Euphoria | Loreen | Santana Sexmachine |
| 6 | Antonina Nutshell | vs. | Elecktra | Emergency | Icona Pop | Antonina Nutshell |
| 7 | Elecktra | vs. | Vanity Vain | Kisses of Fire | ABBA | Elecktra |
- La candidate a été éliminée après sa première fois en danger d'élimination.
- La candidate a été éliminée après sa deuxième fois en danger d'élimination.
- La candidate a été éliminée après sa troisième fois en danger d'élimination.
Notes et références
- (en-US) Lydia Veljanovski, « Drag Race confirms European spin-off as RuPaul's bid for world domination continues », sur PinkNews | Latest lesbian, gay, bi and trans news | LGBTQ+ news, (consulté le )
- (sv) « Farao och Kayo domare i ”Drag race Sverige” », sur www.aftonbladet.se, (consulté le )
- (sv) « Robert Fux leder ”Drag race Sverige” », sur www.aftonbladet.se, (consulté le )
- (en-US) « Robert Fux, Farao Groth & Kayo Are Sashaying to the ‘Drag Race Sverige’ Judging Panel - The WOW Report », sur worldofwonder.net, (consulté le )
- (en) Michael Major, « Meet the Queens of DRAG RACE SVERIGE Season One on WOW Presents Plus », sur BroadwayWorld.com (consulté le )
- Portail de la télévision
- Portail du Mexique
- Portail LGBT
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.
