Saison 1997 de Super 12
La saison 1997 de Super 12 est la deuxième édition de la compétition. Elle est disputée par 8 franchises d'Australie et de Nouvelle-Zélande et par 4 équipes d'Afrique du Sud qui se sont qualifiées par l'intermédiaire de la Currie Cup. La compétition débute le et se termine le à Auckland. Elle est remportée par les Blues à l'issue d'une finale contre les Brumbies.
Équipes participantes
La compétition oppose les douze franchises issues des trois grandes nations du rugby à XV de l'hémisphère sud :
Équipes sud africaines
|
Franchises australiennes |
Franchises néo-zélandaise
|
Classement de la saison régulière
| Rang | Club | J | D | Bd | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 0 | 0 | +152 | 50 | |
| 2 | 11 | 3 | 0 | +115 | 41 | |
| 3 | 11 | 5 | 5 | +102 | 34 | |
| 4 | Natal Sharks |
11 | 4 | 1 | -29 | 30 |
| 5 | 11 | 5 | 1 | -44 | 28 | |
| 6 | 11 | 5 | 2 | +37 | 26 | |
| 7 | 11 | 6 | 2 | -26 | 25 | |
| 8 | 11 | 5 | 0 | -78 | 22 | |
| 9 | 11 | 7 | 2 | -41 | 20 | |
| 10 | 11 | 7 | 1 | -55 | 20 | |
| 11 | 11 | 7 | 1 | -23 | 19 | |
| 12 | 11 | 8 | 1 | -110 | 17 |
| Qualifiés pour la phase finale (no 1, no 2, no 3, no 4). | |
| T : Tenant du titre 1996 |
Attribution des points : victoire : 4, match nul : 2, défaite : 0 ; plus les bonus (offensif : 4 essais marqués ; défensif : défaite par 7 points d'écart maximum).
Règles de classement[1] : 1. différence de points ; 2. résultat du match entre les deux franchises ; 3. le nombre d'essais marqués.
Résultats
| Clubs | BLU | BRU | CHI | CRU | FRE | HIG | HUR | LIO | NAT | NOR | QUE | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blues | 41-29 | 29-28 | 45-42 | 63-22 | 39-17 | 49-26 | ||||||
| Brumbies | 48-34 | 49-29 | 50-23 | 38-19 | 56-9 | |||||||
| Chiefs | 16-26 | 18-34 | 47-9 | 15-33 | 31-16 | |||||||
| Crusaders | 24-15 | 19-17 | 23-0 | 26-26 | 48-3 | |||||||
| Free State Cheetahs | 15-24 | 27-13 | 11-16 | 20-24 | 45-40 | 35-24 | ||||||
| Highlanders | 28-45 | 9-15 | 37-29 | 18-49 | 27-7 | 16-27 | ||||||
| Hurricanes | 29-35 | 18-23 | 59-30 | 60-34 | 64-32 | 19-3 | ||||||
| Gauteng Lions | 44-36 | 47-29 | 35-37 | 42-8 | 16-16 | 36-27 | ||||||
| Natal Sharks | 35-26 | 75-43 | 29-24 | 27-27 | 28-23 | |||||||
| Northern Transvaal | 40-40 | 34-27 | 23-22 | 23-35 | 14-3 | |||||||
| Queensland Reds | 19-24 | 37-24 | 29-47 | 40-27 | 40-3 | |||||||
| Waratahs | 20-34 | 26-33 | 25-8 | 36-11 | 43-29 | 16-26 |
| Victoire à domicile | Match nul | Défaite à domicile |
Phase finale
| Demi-finales | Finale | |||||
| le à l'Eden Park (Auckland) | le à l'Eden Park (Auckland) | |||||
| |
55 | |||||
| |
36 | |||||
| |
23 | |||||
| le au Canberra Stadium (Canberra) | ||||||
| |
7 | |||||
| |
33 | |||||
| |
20 | |||||
Notes et références
- (en) « Super 14 Rules », sur www.super14.com (consulté le )
Lien externe
- (en) Site officiel
- Portail du rugby à XV
- Portail de l’Afrique du Sud
- Portail de l’Australie
- Portail de la Nouvelle-Zélande