Saison 1926-1927 des Canadiens de Montréal
La saison 1926-1927 de hockey sur glace est la dix-huitième saison que jouent les Canadiens de Montréal. Ils évoluent alors dans la Ligue nationale de hockey et finissent à la 2e place au classement de la Division Canadienne.
Saison régulière
    
    
Division Canadienne
    
| PJ | V | D | N | BP | BC | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sénateurs d'Ottawa | 44 | 30 | 10 | 4 | 86 | 69 | 64 | 
| Canadiens de Montréal | 44 | 28 | 14 | 2 | 99 | 67 | 58 | 
| Maroons de Montréal | 44 | 20 | 20 | 4 | 71 | 68 | 44 | 
| Americans de New York | 44 | 17 | 25 | 2 | 82 | 91 | 36 | 
| Maple Leafs de Toronto | 44 | 15 | 24 | 5 | 79 | 94 | 35 | 
Division Américaine
    
| PJ | V | D | N | BP | BC | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rangers de New York | 44 | 25 | 13 | 6 | 95 | 72 | 56 | 
| Bruins de Boston | 44 | 21 | 20 | 3 | 97 | 89 | 45 | 
| Blackhawks de Chicago | 44 | 19 | 22 | 3 | 115 | 116 | 41 | 
| Pirates de Pittsburgh | 44 | 15 | 26 | 3 | 79 | 108 | 33 | 
| Cougars de Détroit | 44 | 12 | 28 | 4 | 76 | 105 | 28 | 
Match après match
    
    Novembre
    
| No | Date | Visiteur | Score | Domicile | Fiche | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Les Canadiens | 1-4 | Bruins de Boston | 0-1-0 | |
| 2 | Sénateurs d'Ottawa | 2-1 | Les Canadiens | 0-2-0 | |
| 3 | Les Canadiens | 2-1 | Maroons de Montréal | 0-3-0 | |
| 4 | Americans de New York | 0-2 | Les Canadiens | 1-3-0 | |
| 5 | Rangers de New York | 2-0 | Les Canadiens | 1-4-0 | 
Décembre
    
| No | Date | Visiteur | Score | Domicile | Fiche | 
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Maple Leafs de Toronto | 0-2 | Les Canadiens | 2-4-0 | |
| 7 | Les Canadiens | 1-4 | Sénateurs d'Ottawa | 2-5-0 | |
| 8 | Maroons de Montréal | 2-3 | Les Canadiens | 3-5-0 | |
| 9 | Les Canadiens | 5-2 | Pirates de Pittsburgh | 4-5-0 | |
| 10 | Blackhawks de Chicago | 3-0 | Les Canadiens | 4-6-0 | |
| 11 | Bruins de Boston | 2-2 | Les Canadiens | 4-6-1 | |
| 12 | Les Canadiens | 2-0 | Maple Leafs de Toronto | 5-6-1 | |
| 13 | Les Canadiens | 3-1 | Blackhawks de Chicago | 6-6-1 | |
| 14 | Les Canadiens | 3-2 | Cougars de Détroit | 7-6-1 | |
| 15 | Pirates de Pittsburgh | 0-1 | Les Canadiens | 8-6-1 | 
Janvier
    
| No | Date | Visiteur | Score | Domicile | Fiche | 
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 1er janvier | Les Canadiens | 1-2 | Sénateurs d'Ottawa | 8-7-1 | 
| 17 | Les Canadiens | 3-6 | Americans de New York | 8-8-1 | |
| 18 | Les Canadiens | 0-1 | Rangers de New York | 8-9-1 | |
| 19 | Sénateurs d'Ottawa | 2-0 | Les Canadiens | 8-10-1 | |
| 20 | Americans de New York | 1-3 | Les Canadiens | 9-10-1 | |
| 21 | Les Canadiens | 1-0 | Maroons de Montréal | 10-10-1 | |
| 22 | Cougars de Détroit | 3-5 | Les Canadiens | 11-10-1 | |
| 23 | Maple Leafs de Toronto | 0-4 | Les Canadiens | 12-10-1 | |
| 24 | Rangers de New York | 3-2 | Les Canadiens | 12-11-1 | |
| 25 | Les Canadiens | 2-1 | Americans de New York | 13-11-1 | 
Février
    
| No | Date | Visiteur | Score | Domicile | Fiche | 
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 1er février | Les Canadiens | 1-0 | Rangers de New York | 14-11-1 | 
| 27 | Maroons de Montréal | 0-1 | Les Canadiens | 15-11-1 | |
| 28 | Les Canadiens | 1-6 | Blackhawks de Chicago | 15-12-1 | |
| 29 | Les Canadiens | 4-1 | Cougars de Détroit | 16-12-1 | |
| 30 | Sénateurs d'Ottawa | 1-1 | Les Canadiens | 16-12-2 | |
| 31 | Americans de New York | 0-3 | Les Canadiens | 17-12-2 | |
| 32 | Les Canadiens | 1-2 | Sénateurs d'Ottawa | 17-13-2 | |
| 33 | Les Canadiens | 3-2 | Maple Leafs de Toronto | 18-13-2 | |
| 34 | Bruins de Boston | 0-2 | Les Canadiens | 19-13-2 | 
Mars
    
| No | Date | Visiteur | Score | Domicile | Fiche | 
|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 1er mars | Cougars de Détroit | 0-3 | Les Canadiens | 20-13-2 | 
| 36 | Blackhawks de Chicago | 7-7 | Les Canadiens | 21-13-2 | |
| 37 | Les Canadiens | 2-1 | Pirates de Pittsburgh | 22-13-2 | |
| 38 | Les Canadiens | 1-0 | Maroons de Montréal | 23-13-2 | |
| 39 | Maple Leafs de Toronto | 2-4 | Les Canadiens | 24-13-2 | |
| 40 | Sénateurs d'Ottawa | 1-4 | Les Canadiens | 25-13-2 | |
| 41 | Maroons de Montréal | 0-5 | Les Canadiens | 26-13-2 | |
| 42 | Les Canadiens | 1-0 | Bruins de Boston | 27-13-2 | |
| 43 | Les Canadiens | 6-3 | Americans de New York | 28-13-2 | |
| 44 | Les Canadiens | 1-2 | Maple Leafs de Toronto | 28-14-2 | 
Effectif
    
    Gardien de but
    
Défenseur
    
- Sylvio Mantha
 - Herb Gardiner
 - Albert Leduc
 - Amby Moran
 
Attaquant
    
- Howie Morenz
 - Aurèle Joliat
 - Pit Lépine
 - Art Gagné
 - Harold Hart
 - Billy Boucher
 - Carson Cooper
 - Wildor Larochelle
 - Léo Lafrance
 - Pete Palangio
 - Art Gauthier
 
Directeur Général
    
Entraîneur
    
Références
    
- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « 1926–27 Montreal Canadiens season » (voir la liste des auteurs).
 
- Portail du hockey sur glace
 - Portail de Montréal
 - Portail des années 1920
 
    Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.