São Manuel
São Manuel est une municipalité brésilienne de l'État de São Paulo et la Microrégion de Botucatu.
| São Manuel | ||||
|  Héraldique |  Drapeau | |||
|   | ||||
| Administration | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pays |  Brésil | |||
| Région | Microrégion de Botucatu | |||
| État |  São Paulo | |||
| Maire | Tharcilio Baroni Junior (PSB) | |||
| Fuseau horaire | UTC-3 | |||
| Démographie | ||||
| Gentilé | são manuelense | |||
| Population | 38 390 hab.[1] (2010) | |||
| Densité | 59 hab./km2 | |||
| Géographie | ||||
| Coordonnées | 22° 43′ 51″ sud, 48° 34′ 15″ ouest | |||
| Altitude | 709 m | |||
| Superficie | 65 104,1 ha = 651,041 km2 | |||
| Divers | ||||
| Date de fondation | 1870 | |||
| Localisation | ||||
| Géolocalisation sur la carte : Brésil 
 Géolocalisation sur la carte : Brésil 
 Géolocalisation sur la carte : État de São Paulo 
 | ||||
| Liens | ||||
| Site web | http://www.saomanuel.sp.gov.br/ | |||
    Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.



