Roue tourangelle 2015
La 14e édition de la Roue tourangelle a eu lieu le . La course fait partie du calendrier UCI Europe Tour 2015 en catégorie 1.1. C'est également la neuvième épreuve de la Coupe de France sur route.
| 
 | |||
| Généralités | |||
| Course | 14e Roue Tourangelle | ||
| Compétition | UCI Europe Tour 2015 1.1 | ||
| Date | 26 avril 2015 | ||
| Distance | 199 km | ||
| Pays |  France | ||
| Lieu de départ | Château-Renault | ||
| Lieu d'arrivée | Tours | ||
| Équipes | 16 | ||
| Partants | 112 | ||
| Arrivants | 98 | ||
| Vitesse moyenne | 43,553 km/h | ||
| Site officiel | Site officiel | ||
| Résultats | |||
| Vainqueur |  Lorrenzo Manzin (FDJ) | ||
| Deuxième |  Clément Venturini (Cofidis, Solutions Crédits) | ||
| Troisième |  Jan Dieteren (Leopard Development) | ||
| ◀2014 | 2016▶ | ||
| Documentation  | |||
L'épreuve a été remportée lors d'un sprint d'une vingtaine de coureurs par le Français Lorrenzo Manzin (FDJ) respectivement devant son compatriote Clément Venturini (Cofidis) et l'Allemand Jan Dieteren (Leopard Development)[1].
Présentation
    
    
Équipes
    
Classée en catégorie 1.1 de l'UCI Europe Tour, la Roue tourangelle est par conséquent ouverte aux WorldTeams dans la limite de 50 % des équipes participantes, aux équipes continentales professionnelles, aux équipes continentales et aux équipes nationales[2].
Seize équipes participent à cette Roue tourangelle : deux WorldTeams, trois équipes continentales professionnelles et onze équipes continentales :
| UCI WorldTeams | ||
|---|---|---|
| Nom de l'équipe | Pays | Code | 
| AG2R La Mondiale |  France | ALM | 
| FDJ |  France | FDJ | 
| Équipes continentales professionnelles | ||
|---|---|---|
| Nom de l'équipe | Pays | Code | 
| Bretagne-Séché Environnement |  France | BSE | 
| Cofidis |  France | COF | 
| Europcar |  France | EUC | 
| Équipes continentales | ||
|---|---|---|
| Nom de l'équipe | Pays | Code | 
| Armée de Terre |  France | ADT | 
| Auber 93 |  France | AUB | 
| Differdange-Losch |  Luxembourg | CCD | 
| Kuota-Lotto |  Allemagne | TKG | 
| Leopard Development |  Luxembourg | LDT | 
| Marseille 13 KTM |  France | M13 | 
| Metec-TKH-Mantel |  Pays-Bas | MET | 
| Murias Taldea |  Espagne | MUR | 
| Roth-Škoda |  Suisse | ROT | 
| Roubaix Lille Métropole |  France | RLM | 
| Wallonie-Bruxelles | .svg.png.webp) Belgique | WBC | 
Classements
    
    Classement final
    
| Classement final[1] | ||||
|---|---|---|---|---|
| Coureur | Pays | Équipe | Temps | |
| 1er | Lorrenzo Manzin |  France | FDJ | en 4 h 34 min 9 s | 
| 2e | Clément Venturini |  France | Cofidis | m.t | 
| 3e | Jan Dieteren |  Allemagne | Leopard Development | m.t | 
| 4e | Baptiste Planckaert | .svg.png.webp) Belgique | Roubaix Lille Métropole | m.t | 
| 5e | Benjamin Giraud |  France | Marseille 13 KTM | m.t | 
| 6e | Samuel Dumoulin |  France | AG2R La Mondiale | m.t | 
| 7e | Rudy Barbier |  France | Roubaix Lille Métropole | m.t | 
| 8e | Oscar Riesebeek |  Pays-Bas | Metec-TKH-Mantel | m.t | 
| 9e | Alexandre Blain |  France | Marseille 13 KTM | m.t | 
| 10e | Anthony Maldonado |  France | Auber 93 | m.t | 
UCI Europe Tour
    
Cette Roue tourangelle attribue des points pour l'UCI Europe Tour 2015, par équipes seulement aux coureurs des équipes continentales professionnelles et continentales, individuellement à tous les coureurs sauf ceux faisant partie d'une équipe ayant un label WorldTeam.
| Position[5],[6] | 1er | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e | 9e | 10e | 11e | 12e | 
| Classement général | 80 | 56 | 32 | 24 | 20 | 16 | 12 | 8 | 7 | 6 | 5 | 3 | 
Liste des participants
    
| Légende | |||
|---|---|---|---|
| Num | Dossard de départ porté par le coureur sur cette Roue tourangelle | Pos | Position à l'arrivée de la course | 
|   | Indique un maillot de champion national ou mondial, suivi de sa spécialité | NP | Indique un coureur qui n'a pas pris le départ de la course | 
| AB | Indique un coureur qui n'a pas terminé la course | HD | Indique un coureur qui a terminé la course hors des délais | 
| 
 | 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notes et références
    
- « Classements de la Roue Tourangelle 2015 », sur larouetourangelle.com.
- [PDF] « Règlement UCI du sport cycliste - Titre II, épreuves sur route - Chapitre Ier, calendrier et participation - Article 2.1.005, épreuves internationales et participation »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?), sur fr.uci.ch, UCI, version au 24 septembre 2014 (consulté le )
- [PDF] « Règlement UCI du sport cycliste - Titre Ier, organisation générale du sport cycliste - Chapitre II, épreuves - Article 1.2.069, prix »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?), sur fr.uci.ch, UCI, version au 1er novembre 2014 (consulté le )
- [PDF] « Règlement UCI du sport cycliste - Titre II, épreuves sur route - Chapitre VI, épreuves par étapes - Article 2.6.022, prix »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?), sur fr.uci.ch, UCI, version au 24 septembre 2014 (consulté le )
- « Règlement UCI du sport cycliste - Titre II, épreuves sur route - Chapitre XI, classements continentaux hommes élite et moins de 23 ans - Article 2.11.014, Barème des points - version au 24 janvier 2015 »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?) [PDF], sur uci.ch (consulté le ).
- « Règlement UCI du sport cycliste - Titre II, épreuves sur route - Chapitre XI, classements continentaux hommes élite et moins de 23 ans - Article 2.11.014, Barème des points - version au 1er novembre 2015 »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?) [PDF], sur uci.ch (consulté le ).
Liens externes
    
- (fr) Site officiel
- (fr) Classement final sur le site de l'organisateur
- (en) Classement final sur le site de l'UCI
- « Roue tourangelle 2015 », sur siteducyclisme.net
- « Roue tourangelle 2015 », sur cqranking.com
- « Roue tourangelle 2015 », sur procyclingstats.com
- Portail du cyclisme
- Portail des années 2010
- Portail de l'Indre-et-Loire et de la Touraine
- Portail de Tours
_pictogram.svg.png.webp)









