Reyer Venise Mestre (basket-ball masculin)
Le Reyer Venise Mestre, en italien Reyer Venezia Mestre, est un club italien de basket-ball masculin basé dans la ville de Venise. Il est aujourd'hui en Serie A, soit la première division italienne.
Historique

Ancien logo
Le club a été fondé en 1872 sous le nom Società Sportiva Costantino Reyer, par le professeur de gymnastique Peter Gallo à Venise. Lors des saisons 1941-1942 puis 1942-1943, le Reyer a remporté deux titres de champion d'Italie consécutifs. En 1943-1944, l'équipe parvient de nouveau à remporter le championnat italien, mais la victoire n'a pas été homologuée par la fédération italienne.
Bilan sportif
Palmarès
|
Bilan saison par saison
Bilan saison par saison du Reyer Venise Mestre
| Saison | Championnat national | Coupe d'Italie |
Supercoupe d'Italie |
Compétitions européennes | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niveau | Division | Classement | Pts | MJ | V | D | %V | Playoffs | Niveau | Compétition | Résultat | |||
| Reyer Venise Mestre | ||||||||||||||
| 1925-1926 | - | - | - | |||||||||||
| 1926-1927 | - | - | - | |||||||||||
| 1927-1928 | - | - | - | |||||||||||
| 1928-1929 | - | - | - | |||||||||||
| 1929-1930 | 1 | Divisione Nazionale | 3e/3 (gr. final) | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | ||
| 1930-1931 | 1 | Divisione Nazionale | 3e/5 (gr. B) | 10 | 8 | 4 (2) | 2 | .500 | - | - | - | - | ||
| 1931-1932 | 1 | Divisione Nazionale | 2e/3 (gr. C) | 6 | 4 | 2 | 2 | .500 | - | - | - | |||
| 1932-1933 | 1 | Divisione Nazionale | 2e/4 (gr. B) | 9[Note 1] | 6 | 4 | 2 | .667 | - | - | - | - | ||
| 1933-1934 | 1 | Divisione Nazionale | 3e/5 (gr. B) | 8 | 8 | 4 | 4 | .500 | - | - | - | - | ||
| 1934-1935 | 2 | Prima Divisione | 1er/2 (gr. Nord-Est) | 5 | 3 | 2 | 1 | .667 | 2e/3 | - | - | - | - | |
| 1935-1936 | 1 | Divisione Nazionale | Finale de qualification | - | 2 | 1 | 1 | .500 | - | - | - | - | - | |
| 1936-1937 | 1 | Divisione Nazionale | 4e/8 (gr. B) | 22 | 14 | 8 | 6 | .571 | - | - | - | - | - | |
| 1937-1938 | 1 | Serie A | 5e/10 | 26 | 17 | 9 | 8 | .529 | - | - | - | |||
| 1938-1939 | 1 | Serie A | 6e/9 | 24 | 16 | 8 | 8 | .500 | - | - | - | - | - | |
| 1939-1940 | 1 | Serie A | 4e/10 | 27 | 18 | 9 | 9 | .500 | - | - | - | - | - | |
| 1940-1941 | 1 | Serie A | 4e/10 | 30 | 18 | 12 | 6 | .667 | - | - | - | - | ||
| 1941-1942 | 1 | Serie A | 1er/11 | 37 | 21 | 18 (1) | 2 | .857 | - | - | - | - | ||
| 1942-1943 | 1 | Serie A | 1er/12 | 35 | 20 | 17 (1) | 2 | .850 | - | - | - | - | ||
| 1943-1944 | - | - | - | - | ||||||||||
| 1944-1945 | - | - | - | - | ||||||||||
| 1945-1946 | 1 | Campioni italiani FIP | 1er/4 (gr. Nord A) | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2e/3 | - | - | - | - | |
| 1946-1947 | 1 | Serie A | 1er/5 (gr. III) | 16 | 8 | 8 | 0 | 1 | 3e/4 | - | - | - | - | |
| 1947-1948 | 1 | Serie A | 1er/8 (gr. A) | 21 | 14 | 10 (1) | 3 | .714 | 4e/4 | - | - | - | - | |
| 1948-1949 | 1 | Serie A | 5e/12 | 23 | 22 | 10 (1) | 11 | .455 | - | - | - | - | ||
| 1949-1950 | 1 | Serie A | 7e/14 | 26 | 26 | 11 (4) | 11 | .423 | - | - | - | - | ||
| 1950-1951 | 1 | Serie A | 4e/14 | 32 | 26 | 16 | 10 | .615 | - | - | - | - | ||
| 1951-1952 | 1 | Serie A | 9e/12 | 17 | 22 | 8 (1) | 13 | .364 | - | - | - | - | ||
| 1952-1953 | 1 | Serie A | 5e/12 | 24 | 22 | 12 | 10 | .545 | - | - | - | - | ||
| 1953-1954 | 1 | Serie A | 9e/12 | 17 | 22 | 8 (1) | 13 | .364 | - | - | - | - | ||
| 1954-1955 | 1 | Serie A | 9e/12 | 18 | 22 | 7 (4) | 11 | .318 | - | - | - | - | ||
| 1955-1956 | 1 | Elette | 10e/12 | 17 | 22 | 7 (3) | 12 | .318 | - | - | - | - | ||
| 1956-1957 | 1 | Elette | 11e/12 | 27 | 22 | 5 | 17 | .227 | - | - | - | - | ||
| 1957-1958 | 2 | Serie A | 1er/10 (gr. A) | 31 | 18 | 13 | 5 | .722 | Vainqueur | - | - | - | - | |
| 1958-1959 | 1 | Elette | 10e/12 | 29 | 22 | 7 | 15 | .318 | - | - | - | - | ||
| 1959-1960 | 1 | Elette | 11e/12 | 29 | 22 | 7 | 15 | .318 | - | - | - | - | ||
| 1960-1961 | 3 | Serie B | 1er/8 (gr. C) | 28 | 14 | 14 | 0 | 1 | - | - | - | - | ||
| 1961-1962 | 2 | Serie A | 2e/11 (gr. D) | 35 | 20 | 15 | 5 | .750 | - | - | - | - | ||
| 1962-1963 | 2 | Serie A | 2e/10 (gr. B) | 32 | 18 | 14 | 4 | .778 | - | - | - | - | ||
| 1963-1964 | 2 | Serie A | 1er/10 (gr. B) | 33 | 18 | 15 | 3 | .833 | 2e/4 | - | - | - | - | |
| 1964-1965 | 1 | Elette | 8e/12 | 30 | 22 | 8 | 14 | .364 | - | - | - | - | ||
| 1965-1966 | 1 | Serie A | 7e/12 | 18 | 22 | 9 | 13 | .409 | - | - | - | - | ||
| 1966-1967 | 1 | Serie A | 5e/12 | 22 | 22 | 11 | 11 | .500 | - | - | - | - | ||
| 1967-1968 | 1 | Serie A | 6e/12 | 24 | 22 | 12 | 10 | .545 | - | - | - | - | - | |
| 1968-1969 | 1 | Serie A | 4e/12 | 24 | 22 | 12 | 10 | .545 | 1/2 finales | - | - | - | ||
| 1969-1970 | 1 | Serie A | 5e/12 | 24 | 22 | 12 | 10 | .545 | 1/4 de finale | - | - | - | ||
| 1970-1971 | 1 | Serie A | 5e/12 | 22 | 22 | 11 | 11 | .500 | 1/4 de finale | - | - | - | - | |
| 1971-1972 | 1 | Serie A | 4e/12 | 26 | 22 | 13 | 9 | .591 | 1/4 de finale | - | - | - | - | |
| 1972-1973 | 1 | Serie A | 7e/14 | 22 | 26 | 11 | 15 | .423 | 1/4 de finale | - | - | - | - | |
| 1973-1974 | 1 | Serie A | 4e/14 | 32 | 26 | 16 | 10 | .615 | 1/4 de finale | - | - | - | - | |
| 1974-1975 | 1 | Serie A | 10e/14 | 18 | 26 | 9 | 17 | .346 | - | - | - | - | ||
| 1975-1976 | 2 | Serie A2 | 1er/12 | 38 | 22 | 19 | 3 | .863 | - | - | - | - | ||
| 1976-1977 | 1 | Serie A | 7e/12 | 22 | 22 | 11 | 11 | .500 | - | - | - | - | ||
| 1977-1978 | 1 | Serie A | 9e/12 | 14 | 22 | 7 | 15 | .318 | - | - | - | - | ||
| 1978-1979 | 1 | Serie A | 11e/14 | 22 | 26 | 11 | 15 | .423 | - | - | - | - | ||
| 1979-1980 | 2 | Serie A2 | 5e/14 | 34 | 26 | 17 | 9 | .654 | - | - | - | - | ||
| 1980-1981 | 2 | Serie A2 | 1er/14 | 52 | 32 | 26 | 6 | .813 | - | 3 | Coupe Korać | Finaliste | ||
| 1981-1982 | 1 | Serie A | 11e/14 | 26 | 32 | 13 | 19 | .406 | - | 3 | Coupe Korać | Groupes | ||
| 1982-1983 | 1 | Serie A | 13e/16 | 22 | 30 | 11 | 19 | .367 | - | - | - | - | ||
| 1983-1984 | 2 | Serie A2 | 5e/16 | 36 | 30 | 18 | 12 | .600 | 1/8e de finale | - | 3 | Coupe Korać | Groupes | |
| 1984-1985 | 2 | Serie A2 | 5e/16 | 36 | 30 | 18 | 12 | .600 | Groupes | - | - | - | - | |
| 1985-1986 | 2 | Serie A2 | 3e/16 | 38 | 30 | 19 | 11 | .633 | 1/16e de finale | - | - | - | - | |
| 1986-1987 | 1 | Serie A | 9e/16 | 28 | 30 | 14 | 16 | .467 | 1/8e de finale | 1/16e de finale | - | - | - | - |
| 1987-1988 | 1 | Serie A | 11e/16 | 28 | 30 | 14 | 16 | .467 | - | 1/8e de finale | - | - | - | - |
| 1988-1989 | 1 | Serie A | 15e/16 | 18 | 30 | 9 | 21 | .300 | - | 1/4 de finale | - | - | - | - |
| 1989-1990 | 2 | Serie A2 | 8e/16 | 30 | 30 | 15 | 15 | .500 | Groupes | Groupes | - | - | - | - |
| 1990-1991 | 2 | Serie A2 | 15e/16 | 20 | 30 | 10 | 20 | .333 | - | 1/16e de finale | - | - | - | - |
| 1991-1992 | 2 | Serie A2 | 6e/16 | 32 | 30 | 16 | 14 | .533 | 2e/6 | 1/8e de finale | - | - | - | - |
| 1992-1993 | 1 | Serie A1 | 14e/16 | 18 | 30 | 9 | 21 | .300 | - | 1/16e de finale | - | - | - | - |
| 1993-1994 | 1 | Serie A1 | 16e/16 | 12 | 30 | 6 | 24 | .200 | - | 1/8e de finale | - | - | - | - |
| 1994-1995 | 2 | Serie A2 | 13e/16 | 26 | 34 | 13 | 21 | .382 | - | 1/8e de finale | - | - | - | - |
| 1995-1996 | 2 | Serie A2 | 2e/14 | 42 | 32 | 21 | 11 | .656 | Vainqueur | 1/16e de finale | - | - | - | - |
| 1996-1997 | - | - | - | - | - | |||||||||
| 1997-1998 | 6 | Serie C2 | - | - | - | - | - | |||||||
| 1998-1999 | 5 | Serie C1 | - | - | - | - | - | |||||||
| 1999-2000 | 5 | Serie C1 | 6e | Vainqueur | - | - | - | - | - | |||||
| 2000-2001 | 4 | Serie B2 | - | - | - | - | - | |||||||
| 2001-2002 | 4 | Serie B2 | - | - | - | - | - | |||||||
| 2002-2003 | 4 | Serie B2 | - | - | - | - | - | |||||||
| 2003-2004 | 4 | Serie B2 | - | - | - | - | - | |||||||
| 2004-2005 | 4 | Serie B2 | 1er | Finaliste | - | - | - | - | - | |||||
| 2005-2006 | 4 | Serie B2 | 1er | Vainqueur | - | - | - | - | - | |||||
| 2006-2007 | 3 | Serie B | 2e/16 (gr. A) | 42 | 30 | 21 | 9 | .700 | 1/2 finales | - | - | - | - | - |
| 2007-2008 | 3 | Serie B | 1er/14 (gr. A) | 38 | 26 | 19 | 7 | .731 | Vainqueur | - | - | - | - | - |
| 2008-2009 | 2 | Legadue | 11e/16 | 28 | 30 | 14 | 16 | .467 | - | - | - | - | - | - |
| 2009-2010 | 2 | Legadue | 13e/16 | 24 | 30 | 12 | 18 | .400 | - | - | - | - | - | |
| 2010-2011 | 2 | Legadue | 2e/16 | 42 | 30 | 21 | 9 | .700 | Finaliste | - | - | - | - | - |
| 2011-2012 | 1 | Serie A | 7e/17 | 34 | 32 | 17 | 15 | .531 | 1/4 de finale | 1/4 de finale | - | - | - | - |
| 2012-2013 | 1 | Serie A | 8e/16 | 32 | 30 | 16 | 14 | .530 | 1/4 de finale | - | - | - | - | - |
| 2013-2014 | 1 | Serie A | 11e/16 | 24 | 30 | 12 | 18 | .400 | - | 1/4 de finale | - | - | - | - |
| 2014-2015 | 1 | Serie A | 2e/16 | 44 | 30 | 22 | 8 | .733 | 1/2 finales | 1/4 de finale | - | - | - | - |
| 2015-2016 | 1 | Serie A | 5e/16 | 32 | 30 | 16 | 14 | .533 | 1/2 finales | 1/4 de finale | 1/2 finales | 2 | EuroCoupe | Top 32 |
| 2016-2017 | 1 | Serie A | 2e/16 | 42 | 30 | 21 | 9 | .700 | Vainqueur | 1/4 de finale | - | 3 | Ligue des champions | 1/2 finales |
| 2017-2018 | 1 | Serie A | 1er/16 | 46 | 30 | 23 | 7 | .767 | 1/2 finales | 1/4 de finale | Finaliste | 3 4 |
Ligue des champions Coupe d'Europe FIBA |
Saison régulière Vainqueur |
| 2018-2019 | 1 | Serie A | 3e/16 | 40 | 30 | 20 | 10 | .667 | Vainqueur | 1/4 de finale | - | 3 | Ligue des champions | 1/8e de finale |
Joueurs et personnalités du club
Entraîneurs
Le tableau suivant présente la liste des entraîneurs du club depuis 1940.
|
|
|
|
Effectif actuel (2023-2024)
| Reyer Venise Mestre - Saison 2023-2024[2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | Entraîneurs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Mise à jour le 7 octobre 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Joueurs emblématiques
Dražen Dalipagić
Yakhouba Diawara
Spencer Haywood
Kristaps Janičenoks
Benjamin Ortner
Sponsoring
- 1966-1970 : Noalex
- 1970-1973 : Splügen (station de ski)
- 1973-1980 :
Canon (produits optiques) - 1980-1984 :
Carrera (textile) - 1984-1987 :
Giomo - 1989-1990 :
Hitachi (électronique) - 1991-1993 :
Scaini (mécanique automobile) - 1993-1994 :
Acqua Lora (eau minérale) - 1994-1995 :
San Benedetto (eau minérale) - 1998-2001 :
Panto - 2005-2006 :
Acqua Pia Antica Marcia (eau minérale) - 2006- :
Umana (intérim)
Notes et références
Liens externes
- (it) Site officiel
Notes
- 1 point de pénalité.
Références
- Seuls les principaux titres en compétitions officielles sont indiqués ici.
- (it) « Roster Maschile », sur UMANA REYER VENEZIA (consulté le )
- Portail du basket-ball
- Portail de Venise
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.