Records des Seychelles d'athlétisme
Les records des Seychelles d'athlétisme sont les meilleures performances réalisées par des athlètes seychellois et homologuées par la Fédération seychelloise d'athlétisme (SAF).
Plein air
    
    Hommes
    
| Épreuve | Record | Athlète | Date | Compétition | Lieu | Réf. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 m | 10 s 33 (+0,9 m/s) | Dylan Sicobo | 23 juillet 2017 | Jeux de la Francophonie |  Abidjan | ||
| 10 s 33 (+0,1 m/s) | 24 juillet 2017 | [1] | |||||
| 200 m | 21 s 10 (+0,9 m/s) | Leeroy Henriette | 2 juin 2013 |  Gaborone | [2] | ||
| 400 m | 47 s 08 | Joseph Adam | 16 mai 1993 |  Clemson | |||
| 800 m | 1 min 51 s 2 | Selwyn Bonne | 24 avril 1999 |  Victoria | |||
| 1 500 m | 3 min 52 s 46 | Ronny Marie | 5 mai 2001 |  Victoria | |||
| 3 000 m | 8 min 16 s 68 | Ronny Marie | 10 mars 2001 |  Victoria | |||
| 5 000 m | 14 min 22 s 30 | Simon Labiche | 23 mai 2003 |  Nairobi | |||
| 10 000 m | 31 min 05 s 55 | Simon Labiche | 21 juin 1997 |  Durban | |||
| Semi-marathon | 1 h 07 min 24 s | Antoine Simon Labiche | 7 octobre 2001 | Championnats du monde de semi-marathon | .svg.png.webp) Bristol | ||
| Marathon | 2 h 25 min 48 s | Albert Marie | 23 octobre 1988 | .svg.png.webp) Victoria | |||
| 110 m haies | 14 s 49 | William Gamatis | 17 septembre 1995 | Jeux africains |  Harare | ||
| 400 m haies | 49 s 82 | Ned Azemia | 19 mai 2018 | Championnats NJCAA |  El Dorado | [3] | |
| 3 000 m steeple | 8 min 47 s 99 | Ronny Marie | 26 mai 2001 |  Victoria | |||
| Saut en hauteur | 2,20 m | Eugène Ernesta | 14 juillet 2000 | Championnats d'Afrique |  Alger | ||
| William Woodcock | 13 juin 2010 |  Victoria | [4] | ||||
| 9 octobre 2010 | Jeux du Commonwealth |  New Delhi | [5] | ||||
| Saut à la perche | 3,90 m | Donny Magnan | 17 septembre 1995 | Jeux africains |  Harare | ||
| Saut en longueur | 7,86 m (-1,3 m/s) | Danny Beauchamp | 28 juin 1992 | Championnats d'Afrique |  Belle Vue Maurel | ||
| Triple saut | 16,80 m (+0,8 m/s) | Paul Nioze | 27 août 1990 | Jeux des îles de l'océan Indien |  Antananarivo | ||
| Lancer du poids | 15,56 m | Selwyn Beauchamp | 8 mars 2008 |  Victoria | |||
| Lancer du disque | 45,36 m | Selwyn Beauchamp | 4 septembre 2003 |  Bambous | |||
| Lancer du marteau | 50,75 m | Dean William | 23 juillet 2019 |  Bambous | |||
| Lancer du javelot | 56,85 m | Gonzague Boniface | 14 mai 1989 |  Réduit | |||
| Décathlon | 6 727 pts | Percy Laramé | 25–26 août 1993 | Jeux des îles de l'océan Indien | .svg.png.webp) Victoria | ||
| 11 s 04 (100 m), 7,21 m (longueur), 11,60 m (poids), 1,94 m (hauteur), 51 s 78 (400 m) / 15 s 73 (110 m haies), 39,00 m (disque), 3,80 m (perche), 51,04 m (javelot), 5 min 35 s 45 (1 500 m) | |||||||
| 20 km marche (route) | 2 h 12 min 52 s | Rennick Wayne Pierre Belize | 19 avril 2013 | Championnats d’Afrique des 20 km marche |  Belle Vue Maurel | [6] | |
| 50 km marche (route) | |||||||
| 4 × 100 m | 40 s 31 | Équipe nationale Sharry Dodin Dylan Sicobo Ned Azemia Leeroy Henriette | 25 juillet 2017 | Jeux de la Francophonie |  Abidjan | [7] | |
| 4 × 400 m | 3 min 11 s 28 | Équipe nationale Joseph Adam A. Faure V. Hoareau Alain Souffe | 30 août 1990 | Jeux des îles de l'océan Indien |  Antananarivo | ||
| 4 × 400 m | 3 min 11 s 29 | Équipe nationale Loïc Carrère Dylan de Martindalle Evan Golgolito | 27 Juillet 2006 | Championnats d'Afrique, 42 km. | 
 | ||
Femmes
    
| Épreuve | Record | Athlète | Date | Compétition | Lieu | Réf. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 m | 11 s 86 (+0,1 m/s) | Joanne Loutoy | 28 juin 2014 | Championnats de Maurice |  Bambous | [8],[9] | 
| 200 m | 24 s 67 | Joanna Hoareau | 17 septembre 1999 | Jeux africains |  Johannesburg | |
| 400 m | 57 s 05 | Mirenda Francourt | 4 avril 1993 |  La Grange | ||
| 800 m | 2 min 13 s 50 | Natasha Bibi | 12 août 2011 | Jeux des îles de l'océan Indien |  Victoria | [10] | 
| 1 500 m | 4 min 37 s 89 | Margaret Morel | 30 juillet 1980 | Jeux olympiques |  Moscou | [11] | 
| 3 000 m | 10 min 17 s 8 | Margaret Morel | 15 novembre 1981 | Championnats des Seychelles | .svg.png.webp) Victoria | [12] | 
| 5 000 m | 18 min 17 s 7 | Phylis Labonne | 14 avril 2007 |  Victoria | ||
| 10 000 m | 41 min 07 s 8 | Simone Zapha | 28 avril 2006 |  Victoria | ||
| Semi-marathon | 1 h 30 min 26 s | Simone Zapha | 23 septembre 2006 |  Victoria | ||
| Marathon | 3 h 30 min 53 s | Simone Zapha | 6 juin 2010 |  Le Tampon | ||
| 100 m haies | 13 s 70 (+1,3 m/s) | Céline Laporte | 24 juillet 2004 | Championnats de France espoirs |  Niort | [13] | 
| 400 m haies | 1 min 02 s 55 | Mirenda Francourt | 16 septembre 1992 | Championnats du monde juniors |  Séoul | |
| 3 000 m steeple | ||||||
| Saut en hauteur | 1,92 m | Lissa Labiche | 9 mai 2015 | Championnats d'Afrique du Sud open |  Potchefstroom | [14] | 
| Saut à la perche | ||||||
| Saut en longueur | 6,57 m (+0,8 m/s) | Céline Laporte | 24 mars 2006 | Jeux du Commonwealth |  Melbourne | [15] | 
| Triple saut | 12,95 m | Janet Boniface | 15 juillet 2011 | Championnats du Kenya |  Nairobi | [16] | 
| Lancer du poids | 13,94 m | Helda Marie | 8 juin 2002 |  Germiston | ||
| Lancer du disque | 45,84 m | Lindy Leveau-Agricole | 24 juin 2005 | Championnats des Seychelles |  Victoria | [12] | 
| Lancer du marteau | 44,55 m | Helda Marie | 3 mars 2007 |  Victoria | ||
| Lancer du javelot | 57,86 m | Lindy Leveau-Agricole | 25 juin 2005 | Championnats des Seychelles |  Victoria | [12] | 
| Heptathlon | 5 684 pts | Céline Laporte | 4–5 juillet 2005 | Championnats de France d'épreuves combinées Jeunes et Nationale |  Saint-Cyr-sur-Loire | [17] | 
| 14 s 07 (-0,7 m/s) (100 m haies), 1,72 m (hauteur), 10,87 m (poids), 25 s 30 (+1,1 m/s) (200 m) / 6,28 m (+1,1 m/s) (longueur), 40,34 m (javelot), 2 min 23 s 26 (800 m) | ||||||
| 20 km marche (route) | ||||||
| 4 × 100 m | 47 s 75 | Équipe nationale Alice Khan Lissa Labiche Janet Boniface Joanne Loutoy | 12 août 2011 | Jeux des îles de l'océan Indien |  Victoria | [18],[19] | 
| 4 × 400 m | 3 min 52 s 38 | Équipe nationale Rency Larue Céline Laporte Bryna Anacoura Joanna Hoareau | 6 septembre 2003 | Jeux des îles de l'océan Indien |  Bambous | |
Salle
    
    
Notes et références
    
- « Jeux de la Francophonie: photo-finish et déception pour les Ivoiriens sur 100m masculin », sur lavoixdunord.fr, .
- (en) « Athletics-Henriette smashes 200m record, Marie-Helen Rose wins two silver, Dean William captures bronze », sur nation.sc, (consulté le )
- (en) « Résultats », sur tfrrs.org (consulté le )
- « Seychelles Youth Championships + senior guests, Victoria 12-13/06 », www.africathle.com, (consulté le )
- « High Jump Results » [archive du ], www.stats.cbc.ca, (consulté le )
- « MEETING AFRICAIN D’ÉPREUVES COMBINÉES: Thiam rate les minima moscovites, Thierry revient en force et l’emporte », sur lemauricien.com, (consulté le )
- « Dylan Sicobo établit un nouveau record des Seychelles en remportant l’or, aux 100 mètres des Jeux de la Francophonie », sur fr.africatime.com, (consulté le )
- (en) « New sprint darling Loutoy smashes 100m record », sur nation.sc, (consulté le )
- « ATHLÉTISME—CHAMPIONNATS DE MAURICE: Minima africains pour Arlanda, Permal double la mise », sur lemauricien.com, (consulté le )
- « 800 mètres Results », www.ioig.gov.sc, (consulté le )
- (en) « Margaret Morel », sur sports-reference.com, (consulté le )
- (en) « Seychellois Championships », sur gbrathletics.com (consulté le )
- « Championnats de France des Jeunes », sur bases.athle.com, (consulté le )
- : Sharon Uranie et Séverine Martin, « Une athlète des Seychelles qualifiée pour les JO de 2016 à la suite de sa médaille d’or à l'Open d'Afrique du Sud », sur seychellesnewsagency.com, (consulté le )
- (en) « Commonwealth Games-Laporte grabs bronze with career-best 6.57m leap », sur nation.sc, (consulté le )
- (en) « Athletics-Boniface smashes triple jump record », sur nation.sc, (consulté le )
- « Championnats de France d'E. Combinées Jeunes et Nationale », sur bases.athle.com, (consulté le )
- « 4x100 mètres Relay Results », www.ioig.gov.sc, (consulté le )
- « 8ème Jeux des Iles de l'Ocean Indien », sur medium.reunioninfo.fr (consulté le )
Liens externes
    
- Portail de l’athlétisme
- Portail des Seychelles
- Portail des records
    Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.

