Records d'Uruguay d'athlétisme
Les records d'Uruguay d'athlétisme sont les meilleures performances réalisées par des athlètes uruguayens et homologuées par la Fédération uruguayenne d'athlétisme (CAU).

Heber Viera lors des championnats du monde de 2005.
Plein air
Hommes
| Épreuve | Record | Athlète | Date | Compétition | Lieu | Réf. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 m | 10 s 15 (+0,9 m/s) A | Heber Viera | 25 juin 1999 | Championnats d'Amérique du Sud | ||
| 200 m | 20 s 46 (+1,2 m/s) A | Heber Viera | 12 mai 2002 | Championnats ibéro-américains | ||
| 400 m | 45 s 02 | Andrés Silva | 17 mai 2006 | |||
| 800 m | 1 min 49 s 16 | Javier Marmo | 14 juin 2015 | Championnats d'Amérique du Sud | [1] | |
| 1 500 m | 3 min 35 s 82 | Santiago Catrofe | 12 juin 2021 | [2] | ||
| 3 000 m | 7 min 37 s 15 (AR) | Santiago Catrofe | Mémorial Hanžeković | [3] | ||
| 5 000 m | 13 min 26 s 78 | Santiago Catrofe | 22 mai 2022 | |||
| 10 000 m | 28 min 28 s 49 | Santiago Catrofe | 20 août 2023 | Championnats du monde | ||
| 5 km (route) | 13 min 39 s | Santiago Catrofe | Cursa dels Nassos | |||
| 10 km (route) | 28 min 04 s | Santiago Catrofe | 10K Valencia Ibercaja | |||
| Semi-marathon | 1 h 2 min 15 s | Nicolás Cuestas | [4] | |||
| Marathon | 2 h 10 min 35 s | Andrés Zamora | Marathon de Hambourg | [5] | ||
| 110 m haies | 14 s 89 | Javier Olivar | 27 octobre 1984 | |||
| 400 m haies | 48 s 65 | Andrés Silva | 2 août 2014 | Championnats ibéro-américains | [6] | |
| 3 000 m steeple | 8 min 23 s 02 | Ricardo Vera | 28 juin 1992 | Adriaan Paulen Memorial | ||
| Saut en hauteur | 2,14 m | Elbio Pelloni | 24 avril 1988 | |||
| Saut à la perche | 5,00 m | Fernando Ruocco | 20 juin 1980 | |||
| Saut en longueur | 8,28 m (+ 2,0 m/s) | Emiliano Lasa | [7] | |||
| Triple saut | 15,08 m (+1,2 m/s) | Emiliano Lasa | 7 novembre 2010 | Torneo International "Semana del Mar" | [8],[9] | |
| Lancer du poids | 15,54 m | Oscar Gadea | 12 septembre 1987 | |||
| Lancer du disque | 54,92 m | Rodolfo Casanova | 14 avril 2012 | Torneo Darwin Piñeyrúa | [10] | |
| Lancer du marteau | 63,18 m | Darwin Piñeyrúa | 4 mai 1974 | |||
| Lancer du javelot | 71,96 m | Lautaro Techera | Championnats d'Uruguay U23 | |||
| Décathlon | 6 602 pts (m) | Sebastián Ortiz | 21–22 novembre 1998 | |||
| 11 s 2 (100 m), 6,91 m (longueur), 12,24 m (poids), 1,95 m (hauteur), 53 s 8 (400 m) / 16 s 4 (110 m haies), 36,04 m (disque), 4,60 m (perche), 41,05 m (javelot), 5 min 05 s 3 (1 500 m) |
||||||
| 20 km marche (route) | ||||||
| 50 km marche (route) | ||||||
| 4 × 100 m | 40 s 14 | Équipe nationale Heber Viera Rubén Techeira Danielo Estefan Daniel Sarmiento |
26 juin 1999 | Championnats d'Amérique du Sud | ||
| 4 × 400 m | 3 min 11 s 59 | Équipe nationale Heber Viera Rubén Techeira Andrés Silva Danielo Estefan |
19 mai 2002 | |||
Femmes
| Épreuve | Record | Athlète | Date | Compétition | Lieu | Réf. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 m | 11 s 54 (+1,7 m/s) A | Claudia Acerenza | 22 juillet 1988 | Championnats ibéro-américains | [11] | |
| 200 m | 23 s 78 (0,0 m/s) A | Claudia Acerenza | 23 juillet 1988 | Championnats ibéro-américains | [12] | |
| 400 m | 52 s 53 | Déborah Rodríguez | 3 octobre 2014 | Championnats d'Amérique du Sud (moins de 23 ans) | [13] | |
| 800 m | 2 min 00 s 20 | Déborah Rodríguez | 12 juin 2021 | AtletiCAGenève | [14] | |
| 1 500 m | 4 min 09 s 45 | María Pía Fernández | 2 octobre 2019 | Championnats du monde | [15] | |
| 3 000 m | 9 min 12 s 80 | María Pía Fernández | 4 août 2018 | Meeting voor Mon | [16] | |
| 5 000 m | 16 min 46 s 65 | Elena Guerra | 18 avril 2004 | Torneo Darwin Piñeyrúa | [17] | |
| 10 000 m | 35 min 56 s 58 | Lorena Sosa | 10 mars 2021 | [18] | ||
| Semi-marathon | 1 h 17 min 52 s | Lorena Sosa | Championnats d'Amérique du Sud de semi-marathon | [19] | ||
| Marathon | 2 h 48 min 43 s | Valeria Silvera | Championnats d'Italie de marathon | [20] | ||
| 100 m haies | 14 s 61 | Déborah Rodríguez | 8 février 2014 | [21] | ||
| 400 m haies | 56 s 30 | Déborah Rodríguez | 23 août 2015 | Championnats du monde | [22] | |
| 3 000 m steeple | 10 min 37 s 12 | María Pía Fernández | 23 mars 2019 | Grand Prix Estrella Puente | [23] | |
| Saut en hauteur | 1,83 m | Lorena Aires | 10 mars 2018 | Torneo Darwin Piñeyrúa | [24] | |
| Saut à la perche | 4,23 m | Déborah Gyurcsek | 23 juillet 2000 | |||
| Saut en longueur | 6,52 m | Mónica Falcioni | 26 juin 1999 | Championnats d'Amérique du Sud | ||
| Triple saut | 13,59 m | Mónica Falcioni | 9 mai 1999 | |||
| Lancer du poids | 15,85 m | Berenice da Silva | 25 septembre 1988 | |||
| Lancer du disque | 46,88 m | Sofía Bausero | 1er septembre 2018 | Championnats d'Uruguay U23 | [25] | |
| Lancer du marteau | 61,52 m | Stefania Zoryez | 2 avril 2006 | Torneo Darwin Piñeyrúa | ||
| Lancer du javelot | 58,88 m | Manuela Rotundo | Grand Prix Estrella Puente | [26] | ||
| Heptathlon | 4 750 pts | Ana Laura Leite | 17-18 novembre 2012 | [27] | ||
| 15 s 45 (+0,2 m/s) (100 m haies), 1,57 m (hauteur), 9,94 m (poids), 26 s 19 (+0,4 m/s) (200 m) / 5,55 m (0,0 m/s) (longueur), 32,28 m (javelot), 2 min 27 s 55 (800 m) |
||||||
| 20 km marche (route) | ||||||
| 4 × 100 m | 46 s 51 | Équipe nationale Marcela Tiscornia Margarita Martirena Soledad Acerenza Claudia Acerenza |
19 juillet 1992 | Championnats ibéro-américains | [28] | |
| 4 × 400 m | 3 min 40 s 19 | Équipe nationale Ines Justet Soledad Acerenza Laura Abel Claudia Acerenza |
30 juin 1991 | Championnats d'Amérique du Sud | ||
Salle
Notes et références
- (es) « Haciendo historia », sur atlecau.org.uy, (consulté le )
- (es) « Atletismo: Santiago Catrofe fue plata y destrozó el récord de los 1500 metros en Niza », sur futbol.com.uy, (consulté le )
- (es) « El uruguayo Santiago Catrofe fijó un nuevo récord sudamericano de los 3.000 metros », sur espn.com.gt, (consulté le )
- (es) « Gran comienzo de Santi y Nico », sur confederacionatletica.org, (consulté le )
- (es) « Andrés Zamora y su histórica actuación en Hamburgo », sur peñarol.org, (consulté le )
- (es) Pablo Benítez, « Silva cerca del mundo diamante », sur elobservador.com.uy, (consulté le )
- (es) « Histórico: Emiliano Lasa batió el récord nacional de salto largo y clasificó al Mundial », sur elpais.com.uy, (consulté le )
- « Récord nacional de Emiliano Lasa en salto triple (15.08) », www.recorreruruguay.blogspot.com, (consulté le )
- « Torneo International "Semana del Mar" 2010 Complete Results » [archive du ], www.atletismomdq.com.ar, (consulté le )
- (es) « Resultados Grand Prix Uruguay », (consulté le )
- (es) « El Atletismo Iberoamericano - San Fernando 2010 LIBRO COMPLETO », sur rfea.es, (consulté le ), p. 106
- (es) « El Atletismo Iberoamericano - San Fernando 2010 LIBRO COMPLETO », sur rfea.es, (consulté le ), p. 107
- (es) Andrés Cottini, « Oro Puro », sur republica.com.uy, (consulté le )
- (es) « Déborah Rodríguez ganó en Ginebra y batió el récord nacional de 800 metros llanos », sur 970universal.com, (consulté le )
- « 1500 Metres Result | IAAF World Athletics Championships, DOHA 2019 | iaaf.org », sur www.iaaf.org (consulté le )
- (es) « Pía Fernández mejoró 26 segundos su récord nacional de 3000 metros », sur elobservador.com.uy, (consulté le )
- (es) « Elena Guerra volvió a romper los cronómetros », sur lr21.com.uy, (consulté le )
- (es) « La atleta Lorena Sosa marcó un nuevo récord nacional en 10.000 metros », sur correopuntadeleste.com, (consulté le )
- (es) « Martín Cuestas y Lorena Sosa batieron el récord nacional », sur deportelauquen.com.ar, (consulté le )
- (es) « Valeria Silvera logró récord nacional en Maratón de Verona », sur telenoche.com.uy, (consulté le )
- (es) « Déborah récord nacional en 100 m. vallas », sur elobservador.com.uy, (consulté le )
- (es) « Déborah clasificó a la semifinal de los 400m con vallas y logró un récord », sur ovaciondigital.com.uy, (consulté le )
- (es) « Hubo tres récords nacionales en el Grand Prix Estrella Puente », sur elobservador.com.uy, (consulté le )
- (es) « Aires con récord nacional en la pista », sur confederacionatletica.org (consulté le )
- (es) « Dos récords y más en el U23 en San Carlos », sur confederacionatletica.org (consulté le )
- (es) « Dos récords y muchas emociones », sur confederacionatletica.org, (consulté le )
- (es) « Ana Laura Leite, récord uruguayo de heptatlon: 4.750 pts. », sur recorreruruguay.blogspot.fr, (consulté le )
- (es) « El Atletismo Iberoamericano - San Fernando 2010 LIBRO COMPLETO », sur rfea.es, (consulté le ), p. 127
Liens externes
- Portail de l’athlétisme
- Portail de l’Uruguay
- Portail des records
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.