Radford (Virginie)
Radford est une ville indépendante de Virginie, aux États-Unis.
| Radford | ||||
|   | ||||
| Administration | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pays |  États-Unis | |||
| État |  Virginie | |||
| Type de localité | Ville indépendante | |||
| Code ZIP | 2414, 24143 | |||
| Code FIPS | 51-65392 | |||
| GNIS | 1500073 | |||
| Indicatif(s) téléphonique(s) local (locaux) | 540 | |||
| Démographie | ||||
| Population | 16 408 hab. (2010) | |||
| Densité | 622 hab./km2 | |||
| Géographie | ||||
| Coordonnées | 37° 07′ 39″ nord, 80° 34′ 10″ ouest | |||
| Altitude | 641 m | |||
| Superficie | 2 640 ha = 26,4 km2 | |||
| · dont terre | 25,4 km2 (96,21 %) | |||
| · dont eau | 1 km2 (3,79 %) | |||
| Fuseau horaire | EST (UTC-5) | |||
| Divers | ||||
| Surnom | The New River City | |||
| Localisation | ||||
|   Carte du comté de . | ||||
| Géolocalisation sur la carte : États-Unis 
 Géolocalisation sur la carte : États-Unis 
 Géolocalisation sur la carte : Virginie 
 | ||||
| Liens | ||||
| Site web | radford.va.us | |||
Liens externes
    
- Ressource relative à la géographie :
- Portail de la Virginie
    Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.
_relief_location_map.png.webp)

_location_map.svg.png.webp)
