Référendum autrichien de 1978 sur le nucléaire
Le référendum autrichien sur le nucléaire de 1978 est un référendum mis au vote le . Il porte sur l'utilisation civile du nucléaire, dans un contexte de démarrage et de finalisation de la centrale nucléaire de Zwentendorf. Le référendum a eu une participation de 64,1 %. 50,5 % des votants ont répondu non. À la suite de ce référendum, la centrale nucléaire de Zwentendorf reste à l'arrêt définitivement et n'a jamais fonctionné.

Bulletin de vote.
- Portail de la politique
- Portail de l'Autriche
- Portail du nucléaire
- Portail des années 1970
| ||||||||||||||
| Référendum autrichien sur le nucléaire de 1978 | ||||||||||||||
| Énergie nucléaire | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type d’élection | référendum | |||||||||||||
| Corps électoral et résultats | ||||||||||||||
| Votants | 3 259 482 | |||||||||||||
| Votes exprimés | 3 183 486 | |||||||||||||
| Résultats par communes (Oui = rouge, non = vert, égalité = jaune) | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| La décision du Conseil national du 7 juillet 1978 relative à l'utilisation pacifique de l'énergie nucléaire en Autriche (mise en service de la centrale nucléaire de Zwentendorf) doit-elle devenir une loi ? | ||||||||||||||
| Oui | 49,5 % | |||||||||||||
| Non | 50,5 % | |||||||||||||
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.
