Qatar Classic féminin 2001
Le Qatar Classic féminin 2001 est l'édition féminine 2001 du Qatar Classic qui se déroule au Khalifa International Tennis and Squash Complex à Doha du 5 au . La no 1 mondiale et championne du monde Sarah Fitz-Gerald remporte cette première édition en battant Leilani Joyce en finale[1].
|  Qatar Classic 2001
       | ||||||||
| Nom | Qatar Classic 2001 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 5 au 8 octobre 2001 | |||||||
| Lieu |  Khalifa International Tennis and Squash Complex Doha, Qatar | |||||||
| Catégorie | PSA World Series | |||||||
| N°1 mondial |  Sarah Fitz-Gerald | |||||||
| Dotation | 60 000 $ | |||||||
| Chronologie | ||||||||
| 
 | ||||||||
Têtes de série
    
 Leilani Joyce (finale) Leilani Joyce (finale)
 Sarah Fitz-Gerald (championne) Sarah Fitz-Gerald (championne)
 Linda Charman-Smith 1er tour Linda Charman-Smith 1er tour
 Fiona Geaves (quart de finale) Fiona Geaves (quart de finale)
 Stephanie Brind (demi-finale) Stephanie Brind (demi-finale)
 Suzanne Horner (quart de finale) Suzanne Horner (quart de finale)
 Rachael Grinham (quart de finale) Rachael Grinham (quart de finale)
 Vanessa Atkinson (quart de finale) Vanessa Atkinson (quart de finale)
Tableau
    
| Premier tour | Quart de finale | Demi-finale | Finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 |  Leilani Joyce | 9 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
|  Rebecca Macree | 2 | 4 | 6 | 1 |  Leilani Joyce | 9 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 |  Suzanne Horner | 9 | 9 | 9 | 6 |  Suzanne Horner | 3 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
|  Pamela Nimmo | 5 | 2 | 7 | 1 |  Leilani Joyce | 9 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 |  Linda Charman-Smith | 9 | 3 | 3 | 4 |  Cassie Campion | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
|  Cassie Campion | 7 | 9 | 9 | 9 |  Cassie Campion | 9 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 |  Vanessa Atkinson | 9 | 4 | 9 | 9 | 8 |  Vanessa Atkinson | 4 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| Q |  Senga Macfie | 2 | 9 | 1 | 3 | 1 |  Leilani Joyce | 0 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Q |  Natalie Grinham | 9 | 9 | 10 | 7 | 2 |  Sarah Fitz-Gerald | 9 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 5 |  Stephanie Brind | 4 | 9 | 10 | 9 | 5 |  Stephanie Brind | 9 | 3 | 9 | 2 | 9 | |||||||||||||||||||||
| Q |  Omneya Abdel Kawy | 0 | 7 | 2 | 4 |  Fiona Geaves | 6 | 9 | 5 | 9 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 4 |  Fiona Geaves | 9 | 9 | 9 | 5 |  Stephanie Brind | 2 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
|  Vicky Botwright | 4 | 4 | 9 | 9 | 7 | 2 |  Sarah Fitz-Gerald | 9 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 7 |  Rachael Grinham | 9 | 9 | 1 | 5 | 9 | 7 |  Rachael Grinham | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Q |  Maha Zein | 0 | 0 | 2 | 2 |  Sarah Fitz-Gerald | 9 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 |  Sarah Fitz-Gerald | 9 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
- Q = Qualifié
- WC = wild card
- LL = lucky loser
- ALT = Alternatif (alternate)
- PR = classement protégé
- SE = exempté
- r = abandon (retired)
- d = disqualification
- w.o. = walkover
Références
    
- « Qatar Classic 2001 » (consulté le )
Voir aussi
    
    Articles connexes
    
- Portail du squash
- Portail de Doha
- Portail des années 2000
    Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.


