Pusztaszabolcs
Pusztaszabolcs est une ville et une commune du comitat de Fejér en Hongrie.
| Pusztaszabolcs | |||
| |||
|
|||
| Administration | |||
|---|---|---|---|
| Pays | |||
| Comitat (megye) |
(Transdanubie centrale) |
||
| District (járás) |
Dunaújváros | ||
| Rang | Ville | ||
| Bourgmestre (polgármester) Mandat |
Csányi Kálmán (Fidesz-KDNP) (2014-2019) |
||
| Code postal | 2490 | ||
| Indicatif téléphonique | (+36) 25 | ||
| Démographie | |||
| Population | 5 764 hab. () | ||
| Densité | 112 hab./km2 | ||
| Géographie | |||
| Coordonnées | 47° 08′ 29″ nord, 18° 45′ 34″ est | ||
| Superficie | 5 167 ha = 51,67 km2 | ||
| Divers | |||
| Identités ethniques (nemzetiségi kötődés) |
Hongrois 96,0 %, Tsiganes 0,8 %, Allemands 0,2 % (2001) | ||
| Religions | catholiques 48,6 %, grecs-catholiques 0,6 %, réformés 9,6 %, évangéliques 0,6 %, autres confessions 0,9 %, sans religion 27,8 % (2001) | ||
| Liens | |||
| Site web | www.pusztaszabolcs.hu | ||
| Sources | |||
| Office central de statistiques (KSH) | |||
| Élections municipales 2014 | |||
Histoire
- Portail de la Hongrie
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.




