Pusztaradvány
Pusztaradvány est un village et une commune du comitat de Borsod-Abaúj-Zemplén en Hongrie.
| Pusztaradvány | |||||
|   Le palais Pallavicini (XIXe siècle), aujourd'hui palais-hôtel (kastélyszálló) | |||||
| 
 | |||||
| Administration | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pays |  Hongrie | ||||
| Comitat (megye) |  Borsod-Abaúj-Zemplén (Hongrie septentrionale) | ||||
| District (járás) | Encs | ||||
| Rang | Commune | ||||
| Bourgmestre (polgármester) Mandat | Tomkó Sándor  (indépendant) (2014-2019) | ||||
| Code postal | 3874 | ||||
| Indicatif téléphonique | (+36) 46 | ||||
| Démographie | |||||
| Population | 194 hab. () | ||||
| Densité | 27 hab./km2 | ||||
| Géographie | |||||
| Coordonnées | 48° 27′ 56″ nord, 21° 08′ 06″ est | ||||
| Superficie | 718 ha = 7,18 km2 | ||||
| Divers | |||||
| Collectivités des minorités | Tsiganes (1er janv. 2011) | ||||
| Identités ethniques (nemzetiségi kötődés) | Hongrois 88,4 %, Tsiganes 48,2 % (2001) | ||||
| Religions | catholiques 48,7 %, grecs-catholiques 14,1 %, réformés 2,0 % (2001) | ||||
| Liens | |||||
| Site web | www.pusztaradvány.hu | ||||
| Sources | |||||
| Office central de statistiques (KSH) | |||||
| Élections municipales 2014 | |||||
Villes jumelées
    
- Portail de la Hongrie
    Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.



