Pusztamiske
Pusztamiske est un village et une commune du comitat de Veszprém en Hongrie.
| Pusztamiske | |||||
| 
 | |||||
| Administration | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pays |  Hongrie | ||||
| Comitat (megye) |  Veszprém (Transdanubie centrale) | ||||
| District (járás) | Devecser | ||||
| Rang | Commune | ||||
| Bourgmestre (polgármester) Mandat | Poór Zoltán  (indépendant) (2014-2019) | ||||
| Code postal | 8455 | ||||
| Indicatif téléphonique | (+36) 88 | ||||
| Démographie | |||||
| Population | 404 hab. () | ||||
| Densité | 23 hab./km2 | ||||
| Géographie | |||||
| Coordonnées | 47° 03′ 36″ nord, 17° 26′ 54″ est | ||||
| Superficie | 1 782 ha = 17,82 km2 | ||||
| Divers | |||||
| Collectivités des minorités | Tsiganes (1er janv. 2011) | ||||
| Identités ethniques (nemzetiségi kötődés) | Hongrois 75,4 %, Tsiganes 3,8 % (2001) | ||||
| Religions | catholiques 49,9 %, grecs-catholiques 0,6 %, réformés 7,4 %, évangéliques 16,2 %, sans religion 2,6 % (2001) | ||||
| Liens | |||||
| Site web | www.pusztamiske.hu | ||||
| Sources | |||||
| Office central de statistiques (KSH) | |||||
| Élections municipales 2014 | |||||
Histoire
    
- Portail de la Hongrie
    Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.



