Pittston
Pittston est une ville du comté de Luzerne en Pennsylvanie (États-Unis). Elle est située entre Scranton et Wilkes-Barre. Elle a pris son essor au tournant des XIXe et XXe siècles en étant une petite ville minière attirant des immigrants européens.
| Pittston | ||||
| ||||
| Administration | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pays | ||||
| État | ||||
| Comté | Comté de Luzerne | |||
| Maire | Jason C. Klush | |||
| Code ZIP | 18640-18644 | |||
| Indicatif(s) téléphonique(s) local (locaux) | 570 | |||
| Démographie | ||||
| Population | 7 739 hab. (2010) | |||
| Densité | 1 759 hab./km2 | |||
| Géographie | ||||
| Coordonnées | 41° 19′ 26″ nord, 75° 47′ 20″ ouest | |||
| Altitude | 199 m |
|||
| Superficie | 440 ha = 4,4 km2 | |||
| · dont terre | 4,1 km2 (93,18 %) | |||
| · dont eau | 0,3 km2 (6,82 %) | |||
| Fuseau horaire | EST (UTC-5) | |||
| Divers | ||||
| Fondation | 1770 | |||
| Municipalité depuis | 1856 | |||
| Localisation | ||||
| Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : Pennsylvanie
| ||||
| Liens | ||||
| Site web | pittstoncity.org | |||
Au recensement de 2010, elle comptait 7 739 habitants. Sa population atteignit un sommet en 1920 avec 18 494 habitants.
- Portail de la Pennsylvanie
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.

_relief_location_map.png.webp)
_location_map.svg.png.webp)
