Personico
Personico est une commune suisse du canton du Tessin, située dans le district de Léventine.
| Personico | ||||
|  Armoiries | ||||
| Administration | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pays |  Suisse | |||
| Canton |  Tessin | |||
| District | Léventine | |||
| Communes limitrophes | Biasca, Bodio, Verzasca, Giornico, Iragna, Pollegio | |||
| NPA | 6744 | |||
| No OFS | 5076 | |||
| Démographie | ||||
| Gentilé | Personichesi | |||
| Population permanente | 308 hab. (31 décembre 2022) | |||
| Densité | 7,9 hab./km2 | |||
| Langue | Italien | |||
| Géographie | ||||
| Coordonnées | 46° 22′ 00″ nord, 8° 55′ 00″ est | |||
| Altitude | 320 m | |||
| Superficie | 39,04 km2 | |||
| Localisation | ||||
| Carte de la commune  | ||||
| Géolocalisation sur la carte : Suisse 
 Géolocalisation sur la carte : Suisse 
 Géolocalisation sur la carte : canton du Tessin 
 | ||||
| Liens | ||||
| Site web | www.personico.ch | |||
| Sources | ||||
| Référence population suisse[1] | ||||
| Référence superficie suisse[2] | ||||
Notes et références
    
-  « Bilan démographique selon le niveau géographique institutionnel »  , sur Office fédéral de la statistique (consulté le ). , sur Office fédéral de la statistique (consulté le ).
-  « Portraits régionaux 2021: chiffres-clés de toutes les communes »  [xls], sur Office fédéral de la statistique (consulté le ). [xls], sur Office fédéral de la statistique (consulté le ).
- Portail du canton du Tessin
    Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.




