Penistone and Stocksbridge
La circonscription de Penistone and Stocksbridge est une circonscription situé dans le South Yorkshire, représenté dans la Chambre des Communes du Parlement britannique depuis 2019 par Miriam Cates du Conservateur.
Députés
Les Members of Parliament (MPs) de la circonscription sont :
| Législature | Années | Député | Parti | |
|---|---|---|---|---|
| Penistone and Stocksbridge | ||||
| 55e | 2010–2015 | Angela Smith | Travailliste | |
| 56e | 2015–2017 | |||
| 57e | 2017–2019 | |||
| 58e | 2019–en cours | Miriam Cates | Conservateur | |
Angela Smith (2010-2019)
Résultats électoraux
| Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Miriam Cates | Conservateur | 23 688 | 47,84 % | 4,7 | 7 210 | |
| Francyne Johnson | Travailliste | 16 478 | 33,28 % | −12,5 | ||
| Hannah Kitching | Libéraux-démocrates | 5 054 | 10,21 % | 6,1 | ||
| John Booker | Brexit | 4 300 | 8,68 % | 8,7 | ||
| Total des votes valides | 49 520 | 100 % | ||||
| Électeurs inscrits | 70 925 | |||||
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.