Pawling (ville, New York)
Pawling est une ville située dans le comté de Dutchess, dans l'État de New York, aux États-Unis[1]. En 2010, elle comptait une population de 8 463 habitants, estimée au à 8 374 habitants.
Démographie
Lors du recensement de 2010, la ville comptait une population de 8 463 habitants. Elle est estimée, en 2014, à 8 374 habitants.
| Historique des recensements | |||
| Ann. | Pop. | %± | |
|---|---|---|---|
| 1820 | 1 804 | — | |
| 1830 | 1 705 | ▼ −5,49 % | |
| 1840 | 1 571 | ▼ −7,86 % | |
| 1850 | 1 720 | ▲ +9,48 % | |
| 1860 | 1 743 | ▲ +1,34 % | |
| 1870 | 1 760 | ▲ +0,98 % | |
| 1880 | 2 006 | ▲ +13,98 % | |
| 1890 | 1 949 | ▼ −2,84 % | |
| 1900 | 1 921 | ▼ −1,44 % | |
| 1910 | 1 927 | ▲ +0,31 % | |
| 1920 | 1 955 | ▲ +1,45 % | |
| 1930 | 2 391 | ▲ +22,3 % | |
| 1940 | 2 752 | ▲ +15,1 % | |
| 1950 | 2 891 | ▲ +5,05 % | |
| 1960 | 3 938 | ▲ +36,22 % | |
| 1970 | 4 764 | ▲ +20,98 % | |
| 1980 | 5 795 | ▲ +21,64 % | |
| 1990 | 5 947 | ▲ +2,62 % | |
| 2000 | 7 521 | ▲ +26,47 % | |
| 2010 | 8 463 | ▲ +12,52 % | |
| Est. 2014 | 8 374 | ||
Notes et références
- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Pawling, New York » (voir la liste des auteurs).
- (en) « Pawling, New York » [« Données sur Pawling, New York »], sur city-data.com (consulté le ).
Voir aussi
Article connexe
Liens externes
- Ressource relative à la géographie :
- Portail de l’État de New York
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.