Patrick Sutter
Patrick Sutter, né le à Sissach, dans le canton de Bâle-Campagne, est un joueur professionnel suisse de hockey sur glace à la retraite. Il évoluait au poste de défenseur.
Trophées et honneurs personnels
    
    
Statistiques
    
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.
| Saison | Équipe | Ligue | Saison régulière | Séries éliminatoires | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PJ | B | A | Pts | Pun | PJ | B | A | Pts | Pun | |||||
| 1988-1989 | HC Olten | LNA | 35 | 4 | 0 | 4 | 30 | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 | ||
| 1989-1990 | HC Olten | LNA | 28 | 0 | 5 | 5 | 31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 1990-1991 | HC Olten | LNA | 32 | 7 | 8 | 15 | 62 | 10 | 5 | 2 | 7 | 26[2] | ||
| 1991-1992 | HC Lugano | LNA | 30 | 3 | 4 | 7 | 26 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
| 1992-1993 | HC Lugano | LNA | 33 | 4 | 4 | 8 | 61 | 9 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||
| 1993-1994 | HC Lugano | LNA | 36 | 8 | 12 | 20 | 32 | 9 | 2 | 0 | 2 | 20 | ||
| 1994-1995 | HC Lugano | LNA | 22 | 4 | 8 | 12 | 50 | 5 | 1 | 1 | 2 | 12 | ||
| 1995-1996 | HC Lugano | LNA | 35 | 5 | 13 | 18 | 64 | 4 | 0 | 3 | 3 | 20 | ||
| 1996-1997 | EV Zoug | LNA | 44 | 5 | 17 | 22 | 77 | 10 | 1 | 1 | 2 | 8 | ||
| 1997-1998 | EV Zoug | LNA | 37 | 8 | 11 | 19 | 46 | 20 | 3 | 3 | 6 | 51 | ||
| 1998-1999 | EV Zoug | LNA | 37 | 11 | 16 | 27 | 93 | 10 | 2 | 1 | 3 | 14 | ||
| 1999-2000 | EV Zoug | LNA | 42 | 6 | 27 | 33 | 123 | 11 | 0 | 7 | 7 | 16 | ||
| 2001-2002 | EV Zoug | LNA | 34 | 5 | 15 | 20 | 79 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| 2001-2002 | HC Lugano | LNA | 44 | 22 | 17 | 39 | 71 | 12 | 1 | 2 | 3 | 16 | ||
| 2002-2003 | HC Lugano | LNA | 31 | 4 | 10 | 14 | 54 | 16 | 2 | 8 | 10 | 33 | ||
| 2003-2004 | HC Lugano | LNA | 34 | 7 | 14 | 21 | 66 | 16 | 2 | 8 | 10 | 10 | ||
| 2004-2005 | SC Langnau Tigers | LNA | 43 | 3 | 12 | 15 | 46 | 2 | 2 | 0 | 2 | 12[2] | ||
| 2005-2006 | SC Langnau Tigers | LNA | 8 | 0 | 5 | 5 | 33 | 6 | 2 | 9 | 10 | 12[2] | ||
| 2006-2007 | EV Zoug | LNA | 31 | 4 | 7 | 11 | 36 | 9 | 1 | 3 | 4 | 12 | ||
| 2007-2008 | EV Zoug | LNA | 27 | 1 | 4 | 5 | 16 | 5 | 0 | 1 | 1 | 6 | ||
| 2008-2009 | EV Zoug | LNA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | ||
| 2009-2010 | SC Küssnacht am Rigi | 2e ligue | 9 | 4 | 6 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | ||
| 2010-2011 | SC Küssnacht am Rigi | 2e ligue | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | ||
| Totaux LNA | 664 | 111 | 209 | 320 | 1 096 | 166 | 24 | 52 | 76 | 288 | ||||
| Année | Équipe | Compétition | PJ | B | A | Pts | Pun | Résultat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | HC Lugano | Coupe Spengler | 4 | 0 | 1 | 1 | 6 | Finaliste | ||
| 1992 |  Suisse | Championnat du monde | 8 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4e place | ||
| 1993 |  Suisse | Championnat du monde | 7 | 0 | 2 | 2 | 4 | 12e place | ||
| 1994 |  Suisse | Championnat du monde B | 5 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1re place | ||
| 1998 | EV Zoug | Ligue européenne de hockey | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | Phase de groupe | ||
| 1998 |  Suisse | Championnat du monde | 9 | 1 | 3 | 4 | 26 | 4e place | ||
| 1999 | EV Zoug | Ligue européenne de hockey | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2e tour | ||
| 1999 |  Suisse | Championnat du monde | 6 | 0 | 4 | 4 | 8 | 8e place | ||
| 2000 |  Suisse | Championnat du monde | 7 | 1 | 3 | 4 | 8 | 6e place | ||
| 2001 |  Suisse | Championnat du monde | 6 | 0 | 1 | 1 | 16 | 9e place | ||
| 2002 |  Suisse | Jeux olympiques | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 11e place | 
Notes et références
    
- (en) « Patrick Sutter », sur Eliteprospects.com (consulté le ).
- Les statistiques de ces séries éliminatoires concernent la lutte contre la relégation.
- Portail du hockey sur glace
- Portail de la Suisse du Nord-Ouest
    Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.

