Patrick Mayo
Patrick Mayo (né le à Port Elizabeth) est un footballeur international sud-africain des années 2000. Il a connu 18 sélections entre 2000 et 2004 pour 6 buts.
| Patrick Mayo | ||
| ||
| Biographie | ||
|---|---|---|
| Nationalité | ||
| Naissance | Port Elizabeth |
|
| Taille | 1,83 m (6′ 0″) | |
| Poste | Attaquant | |
| Parcours professionnel1 | ||
| Années | Club | M.(B.) |
| 1997-2000 | 100 (40) | |
| 2000-2003 | 67 (24) | |
| 2003-2007 | 70 (6) | |
| 2007-2008 | 24 (1) | |
| 2008-2011 | 22 (1) | |
| Sélections en équipe nationale2 | ||
| Années | Équipe | M.(B.) |
| 2000-2004 | 18 (6) | |
| 1 Compétitions officielles nationales et internationales. 2 Matchs officiels (amicaux validés par la FIFA compris). |
||
Buts en sélection
| Buts en sélection de Patrick Mayo | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Lieu | Adversaire | Score | Résultat | Compétition | |
| 1. | Rustenberg (Afrique du Sud) | 1-0 (1 but à 13e) | 3-0 | Coupe COSAFA 2000 (1er tour) | ||
| 2. | Blantyre (Malawi) | 1-0 (1 but à 42e) | 3-1 | Coupe COSAFA 2002 (finale aller) | ||
| 3. | Blantyre (Malawi) | 2-1 (1 but à 58e) | 3-1 | Coupe COSAFA 2002 (finale aller) | ||
| 4. | Bloemfontein (Afrique du Sud) | 1-0 (1 but à 13e) | 2-0 | CAN 2002 (éliminatoires) | ||
| 5. | Potchefstroom (Afrique du Sud) | 2-1 (1 but à 86e) | 2-1 | Match amical | ||
| 6. | Monastir (Tunisie) | 1-0 (1 but à 29e) | 1-1 | CAN 2004 (1er tour) | ||
Liens externes
- Ressources relatives au sport :
- Portail du football
- Portail de l’Afrique du Sud
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.
