Paolo Tofoli
Paolo Tofoli est un ancien joueur italien de volley-ball né le 14 août 1966 à Fermo. Il mesure 1,88 m et joue passeur. Il totalise 342 sélections en équipe d'Italie et s'est reconverti dans le métier d'entraîneur de volley-ball.
| Paolo Tofoli | ||
|   | ||
| Fiche d’identité | ||
|---|---|---|
| Nom complet | Paolo Tofoli | |
| Nationalité |  Italie | |
| Naissance | à Fermo (Italie) | |
| Taille | 1,88 m (6′ 2″) | |
| Poids | 81 kg (178 lb) | |
| Caractéristiques | ||
| Attaque | 345 cm | |
| Contre | 321 cm | |
| Latéralité | Droitier | |
| Situation en club | ||
| Club actuel |  New Mater Volley (entraîneur) | |
| Poste | Passeur puis entraîneur | |
| Club junior | ||
| Saison | Club | |
| 1983-1985 |  Virtus Fano | |
| Parcours professionnel | ||
| Saison | Club | Pts | 
| 1985-1986 |  Petrarca Pallavolo | |
| 1986-1987 |  Petrarca Pallavolo | |
| 1987-1988 |  Petrarca Pallavolo | |
| 1988-1989 |  Petrarca Pallavolo | |
| 1989-1990 |  Petrarca Pallavolo | 3,4 | 
| 1990-1991 |  Sisley Trévise | |
| 1991-1992 |  Sisley Trévise | |
| 1992-1993 |  Sisley Trévise | |
| 1993-1994 |  Sisley Trévise | |
| 1994-1995 |  Sisley Trévise | |
| 1995-1996 |  Sisley Trévise | |
| 1996-1997 |  Sisley Trévise | |
| 1997-1998 |  Pallavolo Ferrare | |
| 1998-1999 |  Rome Volley | 2,8 | 
| 1999-2000 |  Rome Volley | 1,5 | 
| 2000-2001 |  Rome Volley | 1,8 | 
| 2001-2002 |  Trentino Volley | 1,6 | 
| 2002-2003 |  Trentino Volley | 2,3 | 
| 2003-2004 |  Trentino Volley | 1,6 | 
| 2004-2005 |  Trentino Volley | 1,5 | 
| 2005-2006 |  Pérouse Volley | 0,6 | 
| 2006-2007 |  M. Rome Volley | 1,0 | 
| 2007-2008 |  M. Rome Volley | 0,6 | 
| 2008-2009 |  M. Rome Volley | 1,1 | 
| Sélections en équipe nationale | ||
| Années | Équipe | Ma. | 
| 1987-2004 |  Italie | 342 | 
| Carrière d’entraîneur | ||
| Saison | Club | |
| 2010-2011 |  Robursport Pesaro | |
| 2012-2013 |  Volley Brolo | |
| 2013 |  Italie | adjoint | 
| 2013-2016 |  Tuscania Volley | |
| 2016-2017 |  Emma Villas | |
| 2017-2018 |  Azzurra Alessano | |
| 2018- |  New Mater Volley | |
Biographie
    
Il est fait Chevalier de l'ordre du Mérite de la République italienne en 2000[1], puis Officier de l'ordre du Mérite de la République italienne en 2004[2].
Clubs
    
| Club | Pays | De | À | 
|---|---|---|---|
| Sempre Volley Padoue |  Italie | 1985-1986 | 1989-1990 | 
| Sisley Trévise |  Italie | 1990-1991 | 1996-1997 | 
| Conad Ferrare |  Italie | 1997-1998 | 1997-1998 | 
| Piaggio Rome |  Italie | 1998-1999 | 2000-2001 | 
| Itas Diatec Trente |  Italie | 2001-2002 | 2004-2005 | 
| Pérouse Volley |  Italie | 2005-2006 | 2005-2006 | 
| M. Roma Volley |  Italie | 2006-2007 | … | 
Palmarès
    
- Jeux olympiques
- Ligue mondiale (5)
- Championnat du monde (2)
- Championnat d'Europe (4)
- Coupe du monde (1)
- Vainqueur : 1995
 
- World Grand Champions Cup (1)
- Vainqueur : 1993
 
- World Super Four (1)
- Vainqueur : 1994
 
- Championnat d'Italie (3)
- Coppa Italia (1)
- Vainqueur : 1993
 
- Ligue des champions (1)
- Vainqueur : 1995
 
- Coupe des Coupes (1)
- Vainqueur : 1994
 
- Coupe de la CEV (3)
Notes et références
    
- (it) Segretariato generale della Presidenza della Repubblica-Servizio sistemi informatici- reparto web, « Le onorificenze della Repubblica Italiana », sur Quirinale (consulté le )
- (it) Segretariato generale della Presidenza della Repubblica-Servizio sistemi informatici- reparto web, « Le onorificenze della Repubblica Italiana », sur Quirinale (consulté le )
- Portail du volley-ball
- Portail de l’Italie
    Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.
_pictogram.svg.png.webp)