Pankasz
Pankasz est un village et une commune du comitat de Vas en Hongrie.
| Pankasz | |||||
Le campanile. | |||||
|
|||||
| Administration | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pays | |||||
| Comitat (megye) |
(Transdanubie occidentale) |
||||
| District (járás) |
Körmend | ||||
| Rang | Commune | ||||
| Bourgmestre (polgármester) Mandat |
Németh Sándor Albinné (indépendant) (2014-2019) |
||||
| Code postal | 9937 | ||||
| Indicatif téléphonique | (+36) 94 | ||||
| Démographie | |||||
| Population | 402 hab. () | ||||
| Densité | 43 hab./km2 | ||||
| Géographie | |||||
| Coordonnées | 46° 50′ 27″ nord, 16° 30′ 01″ est | ||||
| Superficie | 927 ha = 9,27 km2 | ||||
| Divers | |||||
| Collectivités des minorités | Tsiganes (1er janv. 2011) | ||||
| Identités ethniques (nemzetiségi kötődés) |
Hongrois 94,5 %, Tsiganes 2,2 % (2001) | ||||
| Religions | catholiques 50,2 %, réformés 34,5 %, évangéliques 3,1 %, sans religion 5,3 % (2001) | ||||
| Liens | |||||
| Site web | pankasz.hu | ||||
| Sources | |||||
| Office central de statistiques (KSH) | |||||
| Élections municipales 2014 | |||||
Histoire
- Portail de la Hongrie
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.



