Palermo (New York)
Palermo est une ville du comté d'Oswego, dans l'État de New York, aux États-Unis[1],[2]. En 2010, elle comptait une population de 3 664 habitants.
Démographie
    
Lors du recensement de 2010, la ville comptait une population de 3 664 habitants, tandis qu'en 2016, elle est estimée à 3 586 habitants.
| Historique des recensements | |||
| Ann. | Pop. | %± | |
|---|---|---|---|
| 1840 | 1 928 | — | |
| 1850 | 2 053 | ▲ +6,48 % | |
| 1860 | 2 088 | ▲ +1,7 % | |
| 1870 | 2 052 | ▼ −1,72 % | |
| 1880 | 1 936 | ▼ −5,65 % | |
| 1890 | 1 607 | ▼ −16,99 % | |
| 1900 | 1 407 | ▼ −12,45 % | |
| 1910 | 1 255 | ▼ −10,8 % | |
| 1920 | 1 046 | ▼ −16,65 % | |
| 1930 | 1 012 | ▼ −3,25 % | |
| 1940 | 1 148 | ▲ +13,44 % | |
| 1950 | 1 397 | ▲ +21,69 % | |
| 1960 | 1 663 | ▲ +19,04 % | |
| 1970 | 2 321 | ▲ +39,57 % | |
| 1980 | 3 253 | ▲ +40,16 % | |
| 1990 | 3 582 | ▲ +10,11 % | |
| 2000 | 3 686 | ▲ +2,9 % | |
| 2010 | 3 664 | ▼ −0,6 % | |
| Est. 2016 | 3 586 | ||
Notes et références
    
- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Palermo, New York » (voir la liste des auteurs).
- (en) « Palermo, New York » [« Données sur Palermo, New York »], sur city-data.com (consulté le ).
- (en) « Palermo (New York) », Geographic Names Information System
Voir aussi
    
    Article connexe
    
Liens externes
    
- Ressource relative à la géographie :
- Portail de l’État de New York
    Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.
