Püspökhatvan
Püspökhatvan est un village et une commune du comitat de Pest en Hongrie.
| Püspökhatvan | |||
| .jpg.webp)  | |||
| 
 | |||
| Administration | |||
|---|---|---|---|
| Pays |  Hongrie | ||
| Comitat (megye) |  Pest (Hongrie centrale) | ||
| District (járás) | Vác | ||
| Rang | Commune | ||
| Bourgmestre (polgármester) Mandat | Bátyi József  (indépendant) (2014-2019) | ||
| Code postal | 2682 | ||
| Indicatif téléphonique | (+36) 27 | ||
| Démographie | |||
| Population | 1 354 hab. () | ||
| Densité | 55 hab./km2 | ||
| Géographie | |||
| Coordonnées | 47° 46′ 00″ nord, 19° 22′ 00″ est | ||
| Superficie | 2 472 ha = 24,72 km2 | ||
| Divers | |||
| Collectivités des minorités | Tsiganes, Slovaques (1er janv. 2011) | ||
| Identités ethniques (nemzetiségi kötődés) | Hongrois 96,8 %, Tsiganes 7,9 %, Slovaques 8,2 %, Slovènes 0,4 % (2001) | ||
| Religions | catholiques 88,3 %, grecs-catholiques 0,4 %, réformés 1,4 %, évangéliques 3,8 %, autres confessions 0,4 %, sans religion 1,4 % (2001) | ||
| Liens | |||
| Site web | www.puspokhatvan.hu | ||
| Sources | |||
| Office central de statistiques (KSH) | |||
| Élections municipales 2014 | |||
Histoire
    
- Portail de la Hongrie
    Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.




