Orosi
Orosi est une census-designated place américaine située dans le comté de Tulare dans l'État de Californie. En 2010, sa population était de 8 770 habitants.
| Orosi | ||||
| Administration | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pays | ||||
| État | ||||
| Comté | Tulare | |||
| Type de localité | Census-designated place | |||
| Code ZIP | 93647 | |||
| Code FIPS | 06-54372 | |||
| GNIS | 230107 ; 2409000 | |||
| Indicatif(s) téléphonique(s) local (locaux) | 559 | |||
| Démographie | ||||
| Population | 8 770 hab. (2010) | |||
| Densité | 1 385 hab./km2 | |||
| Géographie | ||||
| Coordonnées | 36° 32′ 32″ nord, 119° 17′ 19″ ouest | |||
| Altitude | 114 m |
|||
| Superficie | 633,4 ha = 6,334 km2 | |||
| · dont terre | 6,334 km2 (100 %) | |||
| · dont eau | 0 km2 (0 %) | |||
| Fuseau horaire | EST (UTC-5) | |||
| Localisation | ||||
Carte du comté de Tulare. | ||||
| Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : Californie
| ||||
Démographie

Source de la traduction
- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Orosi, California » (voir la liste des auteurs).
Notes et références
- « Statistiques des États-Unis - Californie - Profils des communautés de 2010 » (consulté en )
- Portail de la Californie
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.

_relief_location_map.png.webp)
_location_map.svg.png.webp)
