Orange Park
Orange Park est une ville du comté de Clay, située dans la banlieue de Jacksonville, en Floride, aux États-Unis.
| Orange Park | ||||
L'hôtel de ville d'Orange Park. | ||||
| Administration | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pays | ||||
| État | ||||
| Comté | Clay | |||
| Type de localité | Town | |||
| Code ZIP | 32000 ; 32099 | |||
| Code FIPS | 12-52125 | |||
| GNIS | 028819 | |||
| Indicatif(s) téléphonique(s) local (locaux) | 904 | |||
| Démographie | ||||
| Population | 8 412 hab. (2010) | |||
| Densité | 584 hab./km2 | |||
| Géographie | ||||
| Coordonnées | 30° 10′ 07″ nord, 81° 42′ 31″ ouest | |||
| Altitude | 4 m |
|||
| Superficie | 1 440 ha = 14,4 km2 | |||
| · dont terre | 10,1 km2 (70,14 %) | |||
| · dont eau | 4,3 km2 (29,86 %) | |||
| Fuseau horaire | EST (UTC-5) | |||
| Localisation | ||||
Carte du comté de Clay. | ||||
| Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : Floride
| ||||
| Liens | ||||
| Site web | www.townoforangepark.com | |||
Démographie

Notes et références
- (en) « Statistiques des États-Unis - Floride - Profils des communautés de 2010 » (consulté en )
- Portail de la Floride
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.


_relief_location_map.png.webp)
_location_map.svg.png.webp)
