Open de Russie
L'Open de Russie est un tournoi de golf professionnel pour hommes faisant partie de l'European Tour, qui se joue en Russie chaque année de 1996 à 2008, puis depuis 2013.
| KLM Open | |
| Informations sur le tournoi | |
|---|---|
| Lieu | |
| Fondation | 1996 |
| Parcours | Skolkovo Golf Club |
| Par | 71 |
| Longueur | 6 422 |
| Tour | Circuit Européen |
| Format | Stroke play |
| Dotation | € 1 000 000 |
| Mois disputé | septembre |
| Record de pointage du Tournoi | |
| Officialisé | 265 (2007) |
| Au-par | -23 (2007) |
| Champion actuel | |
L'édition 2007 était dotée de deux millions de dollars dont 244 250 pour le vainqueur[réf. souhaitée].
En 2015, la dotation global du tournoi est de 1 000 000 €[1].
Palmarès
| année | Vainqueur | Nationalité |
|---|---|---|
| 1996 | Carl Watts | |
| 1997 | Michele Reale | |
| 1998 | Warren Bennett | |
| 1999 | Iain Pyman | |
| 2000 | Marco Bernardini | |
| 2001 | Jamie Donaldson | |
| 2002 | Iain Pyman | |
| 2003 | Marcus Fraser | |
| 2004 | Gary Emerson | |
| 2005 | Mikael Lundberg | |
| 2006 | Alejandro Cañizares | |
| 2007 | Per-Ulrik Johansson | |
| 2008 | Mikael Lundberg | |
| 2009-2012 | Pas de tournoi | |
| 2013 | Michael Hoey | |
| 2014 | David Horsey (en) | |
| 2015 | Lee Slattery | |
Références
- « European Tour - M2M Russian Open 2015 », sur europeantour.com via Internet Archive (consulté le ).
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.