Open de Colombie de squash 2008
L'Open de Colombie de squash 2008 est l'édition 2008 de l'Open de Colombie de squash qui se déroule du 12 au 17 août à Bogota. Le tournoi fait partie de la catégorie PSA 3 Star et il est doté de 30 000 $ de prix.
|  Open de Colombie de squash 2008
     | ||||||||
| Nom | XI Abierto Colombiano de Squash Club El Nogal | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 12 au 17 août 2008 | |||||||
| Lieu | ||||||||
| Catégorie | PSA 3 Star | |||||||
| N°1 mondial | ||||||||
| Dotation | 30 000 $ | |||||||
| Chronologie | ||||||||
| 
 | ||||||||
Le tableau est composé de 16 participants dont huit têtes de série et quatre qualifiés. Une wild-card est attribuée à Mauricio Salinas.
Le joueur local Miguel Ángel Rodríguez remporte le titre face à Jorge Baltazar[1].
Têtes de série
    
 Adrian Grant (quart de finale) Adrian Grant (quart de finale)
 Miguel Ángel Rodríguez (champion) Miguel Ángel Rodríguez (champion)
 Eric Gálvez (demi-finale) Eric Gálvez (demi-finale)
 Julian Illingworth (quart de finale) Julian Illingworth (quart de finale)
 Rafael Alarçón (1er tour) Rafael Alarçón (1er tour)
 Liam Kenny (quart de finale) Liam Kenny (quart de finale)
 Arturo Salazar (demi-finale) Arturo Salazar (demi-finale)
 Bernardo Samper (quart de finale) Bernardo Samper (quart de finale)
Tableau final
    
| Premier tour | Quart de finale | Demi-finale | Finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 |  | 10 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Q |  | 12 | 6 | 2 | 2 | 1 |  | 9 | 5 | 9 | |||||||||||||||||||||||
|  | 13 | 11 | 11 |  | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 |  | 11 | 9 | 3 |  | 11 | 3 | 11 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 |  | 7 | 11 | 11 | 11 | 3 |  | 8 | 11 | 9 | 12 | ||||||||||||||||||||||
|  | 11 | 3 | 3 | 8 | 8 |  | 5 | 10 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| Q |  | 5 | 7 | 11 | 3 |  | 11 | 12 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 |  | 11 | 11 | 13 |  | 6 | 11 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 |  | 11 | 11 | 11 | 2 |  | 11 | 9 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| Q |  | 7 | 6 | 6 | 4 |  | 10 | 11 | 8 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| WC |  | 9 | 5 | 2 | 7 |  | 12 | 6 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 7 |  | 11 | 11 | 11 | 7 |  | 11 | 0 | 18 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 6 |  | 11 | 11 | 12 | 11 | 2 |  | 9 | 11 | 16 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||
|  | 7 | 6 | 14 | 9 | 6 |  | 7 | 6 | 11 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| Q |  | 9 | 4 | 9 | 2 |  | 11 | 11 | 8 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 2 |  | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
Références
    
- (es) El Espectador, « ELESPECTADOR.COM », sur ELESPECTADOR.COM (consulté le )
Voir aussi
    
    Articles connexes
    
Liens externes
    
- Portail du squash
- Portail des années 2000
- Portail de la Colombie
    Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.