Championnat de tennis d'Australie 1968
Résultats détaillés[1] de l’édition 1968 du championnat de tennis d'Australie qui est disputée du 19 au .
|  Championnat de tennis d'Australie 1968
       | ||||||||
| Édition | Australian Championships | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Du 19 au | |||||||
| Lieu |  Melbourne | |||||||
| Catégorie | Grand Chelem | |||||||
| Surface | Gazon (ext.) | |||||||
| Tableaux de simple | ||||||||
| Dames | 6 tours (62 joueuses)  Billie Jean King | |||||||
| Messieurs | 6 tours (62 joueurs)  Bill Bowrey | |||||||
| Tableaux de double | ||||||||
| Dames | 5 tours (22 équipes)  Karen Krantzcke  Kerry Melville | |||||||
| Messieurs | 5 tours (28 équipes)  Dick Crealy  Allan Stone | |||||||
| Mixte | 5 tours (24 équipes)  Billie Jean King  Dick Crealy | |||||||
| Open d'Australie | ||||||||
| 
 | ||||||||
Faits marquants
    
Il s'agit du dernier championnat d'Australie ouvert uniquement aux amateurs et amatrices. L'ère Open débutera quelques mois plus tard, permettant aux professionnels de concourir à cette compétition, laquelle prendra le nom d'Open d'Australie l'année suivante, en 1969.
Palmarès
    
| Tableau | Vainqueurs | Score | Finalistes | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Simple dames | Billie Jean King |  États-Unis | 6-1, 6-2 | Margaret Smith Court |  Australie | 
| Simple messieurs | Bill Bowrey |  Australie | 7-5, 2-6, 9-7, 6-4 | Juan Gisbert | .svg.png.webp) Espagne | 
| Double dames | Karen Krantzcke Kerry Reid |  Australie  Australie | 6-4, 3-6, 6-2 | Judy Tegart-Dalton Lesley Turner |  Australie  Australie | 
| Double messieurs | Dick Crealy Allan Stone |  Australie  Australie | 10-8, 6-4, 6-3 | Terry Addison Ray Keldie |  Australie  Australie | 
| Double mixte | Billie Jean King Dick Crealy |  États-Unis  Australie | Forfait | Margaret Smith Court Allan Stone |  Australie  Australie | 
Simple messieurs
    
    Tableau final
    
| 1/8 de finale | 1/4 de finale | Finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/2 finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|  Bill Bowrey | (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||
|  Ross Case | forfait | |||||||||||||||||||||||||||||||
|  Bill Bowrey | (1) | 16 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
|  Michael Belkin | (7) | 14 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
|  Allan Stone | (9) | 8 | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
|  Michael Belkin | (7) | 10 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
|  Bill Bowrey | (1) | 10 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
|  Barry Phillips-Moore | (5) | 7 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
|  Barry Phillips-Moore | (5) | 6 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
|  Geoff Pollard | 4 | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
|  Barry Phillips-Moore | (5) | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) Manuel Orantes | (3) | 1 | 6 | 3 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
|  Neale Fraser | 6 | 6 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) Manuel Orantes | (3) | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
|  Bill Bowrey | (1) | 7 | 2 | 9 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) Juan Gisbert | (2) | 5 | 6 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
|  Ray Ruffels | (4) | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) Robert Wilson | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
|  Ray Ruffels | (4) | 1 | 6 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
|  Phil Dent | (14) | 6 | 2 | 1 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
|  Phil Dent | (14) | 17 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
|  John Fraser | 15 | 6 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
|  Ray Ruffels | (4) | 8 | 6 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) Juan Gisbert | (2) | 10 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
|  Dick Crealy | (8) | 9 | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
|  Terry Addison | 7 | 4 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
|  Dick Crealy | (8) | 8 | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) Juan Gisbert | (2) | 10 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
|  Ray Keldie | (16) | 6 | 5 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) Juan Gisbert | (2) | 3 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Double messieurs
    
    Tableau final
    
| 1/4 de finale | 1/2 finale | Finale | ||||||||||||||||||||||||
|  Bill Bowrey  Ray Ruffels | (1) | 6 | 6 | 10 | ||||||||||||||||||||||
|  Peter Oatey  Barry Phillips-Moore | 3 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||||||
|  Bill Bowrey  Ray Ruffels | (1) | 4 | 7 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||||
|  Dick Crealy  Allan Stone | (4) | 6 | 5 | 7 | 12 | |||||||||||||||||||||
|  Dick Crealy  Allan Stone | (4) | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
|  Neale Fraser  John Fraser | (6) | 2 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||
|  Dick Crealy  Allan Stone | (4) | 10 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
|  Terry Addison  Ray Keldie | (5) | 8 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
|  Ross Case  Alvin Gardiner | 6 | 7 | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) Juan Gisbert .svg.png.webp) Manuel Orantes | (3) | 8 | 5 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) Juan Gisbert .svg.png.webp) Manuel Orantes | (3) | 6 | 3 | 6 | 8 | 6 | ||||||||||||||||||||
|  Terry Addison  Ray Keldie | (5) | 3 | 6 | 3 | 10 | 8 | ||||||||||||||||||||
|  Terry Addison  Ray Keldie | (5) | 3 | 6 | 9 | 13 | |||||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) Peter Curtis .svg.png.webp) Graham Stilwell | (2) | 6 | 2 | 7 | 11 | |||||||||||||||||||||
Simple dames
    
    Têtes de série
    
Deux joueuses sont exemptées de premier tour.
| No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire | 
|---|---|---|---|
| 1 |  Billie Jean King | Victoire |  Margaret Smith Court | 
| 3 |  Judy Tegart | 1/2 finale |  Billie Jean King (1) | 
| 5 |  Kerry Melville | 3e tour |  Astrid Suurbeek | 
| 7 |  Mary-Ann Eisel | 3e tour |  Karen Krantzcke | 
| No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire | 
|---|---|---|---|
| 9 | .svg.png.webp) Elena Subirats | 2e tour |  Astrid Suurbeek | 
| 11 |  Gail Sherriff | 3e tour |  Rosie Casals | 
| 13 |  Helen Gourlay | 1er tour |  Lesley Hunt | 
Tableau final
    
| 1/8 de finale | 1/4 de finale | Finale | ||||||||||||||||||||||
| 1/2 finale | ||||||||||||||||||||||||
|  Lesley Turner | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
|  Eva Duldig | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||
|  Lesley Turner | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
|  Kathleen Harter | 6 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
|  Lita Liem | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
|  Kathleen Harter | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
|  Lesley Turner | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
|  Margaret Smith Court | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
|  Margaret Smith Court | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
|  Evonne Goolagong | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
|  Margaret Smith Court | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
|  Rosie Casals | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||
|  Gail Sherriff | (11) | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
|  Rosie Casals | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
|  Margaret Smith Court | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
|  Billie Jean King | (1) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
|  Judy Tegart | (3) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
|  Lany Kaligis | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
|  Judy Tegart | (3) | 4 | 10 | 6 | ||||||||||||||||||||
|  Karen Krantzcke | 6 | 8 | 3 | |||||||||||||||||||||
|  Karen Krantzcke | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
|  Mary-Ann Eisel | (7) | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
|  Judy Tegart | (3) | 6 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
|  Billie Jean King | (1) | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
|  Kerry Melville | (5) | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||
|  Astrid Suurbeek | 8 | 6 | ||||||||||||||||||||||
|  Astrid Suurbeek | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
|  Billie Jean King | (1) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
|  Lesley Hunt | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
|  Billie Jean King | (1) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Double dames
    
    Têtes de série
    
10 équipes sont exemptées de premier tour.
| No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires | 
|---|---|---|---|
| 1 |  Rosie Casals  Billie Jean King | 1/2 finale |  Judy Tegart  Lesley Turner  (3) | 
| 3 |  Judy Tegart  Lesley Turner | Finale |  Karen Krantzcke  Kerry Melville | 
| 5 |  Kaye Dening  Helen Gourlay | 1/4 de finale |  Judy Tegart  Lesley Turner  (3) | 
Tableau final
    
| 1/4 de finale | 1/2 finale | Finale | |||||||||||||||||||
|  Karen Krantzcke  Kerry Melville | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
|  Wendy Gilchrist  Kerry Harris | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
|  Karen Krantzcke  Kerry Melville | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
|  Margaret Smith Court  Gail Sherriff | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
|  Margaret Smith Court  Gail Sherriff | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
|  Mary-Ann Eisel  Lynne Hutchings | 6 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
|  Karen Krantzcke  Kerry Melville | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
|  Judy Tegart  Lesley Turner | (3) | 4 | 6 | 2 | |||||||||||||||||
|  Judy Tegart  Lesley Turner | (3) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
|  Kaye Dening  Helen Gourlay | (5) | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
|  Judy Tegart  Lesley Turner | (3) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
|  Rosie Casals  Billie Jean King | (1) | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
|  Ada Bakker  Astrid Suurbeek | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
|  Rosie Casals  Billie Jean King | (1) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Double mixte
    
    Têtes de série
    
Huit équipes sont exemptées de premier tour.
| No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires | 
|---|---|---|---|
| 1 |  Lesley Turner  Bill Bowrey | 1/2 finale |  Margaret Smith Court  Allan Stone  (4) | 
| 2 |  Billie Jean King  Dick Crealy | Victoire |  Margaret Smith Court  Allan Stone  (4) | 
| 3 |  Karen Krantzcke  Ray Ruffels | 1/2 finale |  Billie Jean King  Dick Crealy  (2) | 
| 4 |  Margaret Smith Court  Allan Stone | Finale |  Billie Jean King  Dick Crealy  (2) | 
| No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires | 
|---|---|---|---|
| 5 |  Judy Tegart  Terry Addison | 1/4 de finale |  Margaret Smith Court  Allan Stone  (4) | 
| 6 |  Kathleen Harter  Ray Keldie | 1er tour |  Helen Fraser  John Fraser | 
| 7 |  Rosie Casals  Warren Jacques | 1/4 de finale |  Billie Jean King  Dick Crealy  (2) | 
| 8 |  Mary-Ann Eisel .svg.png.webp) Peter Curtis | 1/4 de finale |  Lesley Turner  Bill Bowrey  (1) | 
Tableau final
    
| 1/2 finale | Finale | |||||||||||
|  Lesley Turner  Bill Bowrey | (1) | 4 | 6 | 3 | ||||||||
|  Margaret Smith Court  Allan Stone | (4) | 6 | 3 | 6 | ||||||||
|  Margaret Smith Court  Allan Stone | (4) | forfait | ||||||||||
|  Billie Jean King  Dick Crealy | (2) | |||||||||||
|  Karen Krantzcke  Ray Ruffels | (3) | 2 | 7 | |||||||||
|  Billie Jean King  Dick Crealy | (2) | 6 | 9 | |||||||||
Notes et références
    
    
Voir aussi
    
    Articles connexes
    
- Palmarès du simple dames des Internationaux d'Australie
- Palmarès du simple messieurs des Internationaux d'Australie
- Palmarès du double dames des Internationaux d'Australie
- Palmarès du double messieurs des Internationaux d'Australie
- Palmarès du double mixte des Internationaux d'Australie
- Saison 1968 de l'ATP
Liens externes
    
- (en) Site officiel du tournoi
- (en) Tableaux officiels de la WTA : simple — double — qualifications [PDF].
- (en) Site de l'ATP
Navigation
    
- Portail du tennis
- Portail des années 1960
- Portail de Melbourne
    Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.



