Open Panaméricain
L’Open Panaméricain est une compétition de taekwondo organisée annuellement par l'Union panaméricaine de taekwondo.
Ce tournoi est un événement majeur dans le calendrier mondial du fait de son label « WTF-G1 ».
Lieu des éditions
| Lieu | Année | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||
| Aguascalientes | ||||||||||||
| Las Vegas | ||||||||||||
| Portland | ||||||||||||
| Querétaro | ||||||||||||
Palmarès hommes
| WTF-G2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Année | -54 kg | -58 kg | -63 kg | -68 kg | -74 kg | -80 kg | -87 kg | +87 kg |
| 2016 | ||||||||
| WTF-G1 | ||||||||
| 2015 | ||||||||
| 2014 | ||||||||
| 2013 | ||||||||
| 2011 | ||||||||
Palmarès femmes
| WTF-G2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Année | -46 kg | -49 kg | -53 kg | -57 kg | -62 kg | -67 kg | -73 kg | +73 kg |
| 2016 | ||||||||
| WTF-G1 | ||||||||
| 2015 | ||||||||
| 2014 | ||||||||
| 2013 | ||||||||
| 2011 | Non disputé | |||||||
Notes et références
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.