Opération Nougat
L'opération Nougat est le nom donné à une série de 37 essais atomiques effectués au site d'essais du Nevada (à une exception près) par les États-Unis en 1961 et 1962[1]. Elle suit l'opération Hardtack II et précède l'opération Dominic.
| Opération Nougat | ||||||||||
|   Cavité souterraine formée par l'explosion de Gnome. | ||||||||||
| Puissance nucléaire |  États-Unis | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Localisation | Site d'essais du Nevada, sauf un essai (  États-Unis) | |||||||||
| Coordonnées | 37° 07′ 00″ N, 116° 03′ 00″ O | |||||||||
| Date | 1961-1962 | |||||||||
| Nombre d'essais | 37 | |||||||||
| Type d'arme nucléaire | à fission | |||||||||
| Puissance maximale | 40 kt | |||||||||
| Type d'essais | Atmosphérique | |||||||||
| Géolocalisation sur la carte : États-Unis 
 Géolocalisation sur la carte : Nevada 
 | ||||||||||
| 
 | ||||||||||
L'opération Nougat commence immédiatement après que l'Union soviétique annonce en 1961 son intention de mettre fin au moratoire sur les essais nucléaires. Les États-Unis procèdent au tir de l'engin explosif Mink, le lendemain, les Soviétiques font exploser la Tsar Bomba. La plupart des essais américains sont de faibles puissances explosives et souterrains[2]. C'est lors de l'opération Dominic que les nouvelles conceptions d'armes seront testées. Le tir Gnome, partie de l'opération Plowshare qui vise à développer des techniques d'excavations à l'aide d'explosifs nucléaires, est réalisé pendant cette opération[3].
Essais
    
Tous les essais ont lieu sur le site d'essais du Nevada, sauf Gnome, souterrain, qui s'est déroulé au Sud-Est du Nouveau-Mexique à environ 40 km au sud-est de Carlsbad[3].
| Nom | Date | Puissance explosive | 
|---|---|---|
| Antler | 2,6 kt | |
| Shrew | < 20 kt | |
| Boomer | < 20 kt | |
| Chena | < 20 kt | |
| Mink | < 20 kt | |
| Fisher | 13,4 kt | |
| Gnome | 3 kt | |
| Mad | 0,5 kt | |
| Ringtail | < 20 kt | |
| Feather | 0.15 kt | |
| Stoat | 5,1 kt | |
| Agouti | 6,4 kt | |
| Dormouse | < 20 kt | |
| Stillwater | 3,07 kt | |
| Armadillo | 7,1 kt | |
| Hard Hat | 5,7 kt | |
| Chinchilla I | 1,9 kt | |
| Codsaw | < 20 kt | |
| Cimarron | 11,9 kt | |
| Platypus | < 20 kt | |
| Pampas | 9,5 kt | |
| Danny Boy | 0,43 kt | |
| Ermine | < 20 kt | |
| Brazos | 8,4 kt | |
| Hognose | < 20 kt | |
| Hoosic | 3,4 kt | |
| Chinchilla II | < 20 kt | |
| Dormouse Prime | 10,6 kt | |
| Passaic | < 20 kt | |
| Hudson | < 20 kt | |
| Platte | 1,85 kt | |
| Dead | < 20 kt | |
| Black | < 20 kt | |
| Paca | < 20 kt | |
| Arikaree | < 20 kt | |
| Aardvark | 40 kt | |
| Eel | 4,5 kt | |
| White | < 20 kt | |
| Raccoon | < 20 kt | |
| Packrat | < 20 kt | |
| Des Moines | 2,9 kt | |
| Daman I | < 20 kt | |
| Haymaker | 67 kt | |
| Marshmallow | < 20 kt | |
| Sacramento | < 20 kt | 
Notes et références
    
- (en) United States Nuclear Tests - July 1945 through septembre 1992, U.S. Department of Energy / Nevada Operations Office, (lire en ligne [PDF])
- (en) « Operation Nougat: septembre 1961 to 30 June 1962 », Nuclear Weapon Archive,
- (en) Defense Nuclear Agency, Projects Gnome and Sedan : The Plowshare Program, Washington, Defense Nuclear Agency, , p. 32-34
- Portail de l’histoire militaire
- Portail du nucléaire
- Portail des années 1960
- Portail de la guerre froide
- Portail des forces armées des États-Unis
_location_map.svg.png.webp)









.svg.png.webp)