Onaga (Kansas)
Onaga est une municipalité américaine situé dans l'État du Kansas. Au recensement de l'an 2000, elle comptait 704 habitants.
- Portail du Kansas
| Onaga | ||||
| Administration | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pays |  États-Unis | |||
| État |  Kansas | |||
| Comté | Comté de Pottawatomie | |||
| Démographie | ||||
| Population | 704 hab. (2000) | |||
| Densité | 440 hab./km2 | |||
| Géographie | ||||
| Coordonnées | 39° 29′ 22″ nord, 96° 10′ 08″ ouest | |||
| Superficie | 160 ha = 1,6 km2 | |||
| · dont terre | 1,6 km2 (100 %) | |||
| · dont eau | 0 km2 (0 %) | |||
| Fuseau horaire | CST (UTC-6) | |||
| Localisation | ||||
|   Carte du comté de Comté de Pottawatomie. | ||||
| Géolocalisation sur la carte : États-Unis 
 Géolocalisation sur la carte : États-Unis 
 Géolocalisation sur la carte : Kansas 
 | ||||
| Liens | ||||
| Site web | www.Onaga.org | |||
    Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.
_relief_location_map.png.webp)

_location_map.svg.png.webp)
