Ocón
Ocón est une commune de la communauté autonome de La Rioja, en Espagne.
| Ocón | |
| Administration | |
|---|---|
| Pays |  Espagne | 
| Communauté autonome | .svg.png.webp) La Rioja | 
| Province | .svg.png.webp) La Rioja | 
| Comarque | Logroño | 
| Budget | 1 473 159 € (2019) | 
| Maire Mandat | Ernesto Viguera Blanco (PP) 2019-2023 | 
| Code postal | 26148 | 
| Démographie | |
| Gentilé | Oconense | 
| Population | 318 hab. () | 
| Densité | 5,2 hab./km2 | 
| Géographie | |
| Coordonnées | 42° 17′ 51″ nord, 2° 14′ 42″ ouest | 
| Altitude | 881 m | 
| Superficie | 6 092 ha = 60,92 km2 | 
| Localisation | |
| _-_Municipality_Map.svg.png.webp)  | |
| Liens | |
| Site web | www.elvalledeocon.org | 
Démographie
    
    
Administration
    
    Conseil municipal
    
La ville de Ocón comptait 301 habitants aux élections municipales du 26 mai 2019. Son conseil municipal (en espagnol : Pleno del Ayuntamiento) se compose donc de 7 élus.
| Parti | Voix | % | Élus | |
|---|---|---|---|---|
| Parti populaire (PP) | 141 | 51,09 % | 4  /  7 | |
| Parti socialiste ouvrier espagnol (PSOE) | 107 | 38,77 % | 3  /  7 | |
| Partido Riojano (PR+) | 28 | 10,14 % | 0  /  7 | |
Liste des maires
    
| Mandat | Maire | Parti | |
|---|---|---|---|
| 1979-1983 | Joaquín Cestona Redin | UCD | |
| 1983-1987 | Joaquín Cestona Redin | AP | |
| 1987-1991 | Joaquín Cestona Redin | AP | |
| 1991-1995 | Ernesto Viguera Blanco | PP | |
| 1995-1999 | Ernesto Viguera Blanco | PP | |
| 1999-2003 | Ernesto Viguera Blanco | PP | |
| 2003-2007 | Ernesto Viguera Blanco | PP | |
| 2007-2011 | Ernesto Viguera Blanco | PP | |
| 2011-2015 | Ernesto Viguera Blanco | PP | |
| 2015-2019 | Ernesto Viguera Blanco | PP | |
| 2019-2023 | Ernesto Viguera Blanco | PP | |
    Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.


